Buscar vuelos
Barajas Airport, Madrid (LEMD)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK5044 | GCLP | A320 EC-IE... | 2025-12-07 19:00:02 |
| JKK330 | LEPA | A320 EC-IV... | 2025-12-07 15:39:15 |
| JKK6222 | LEGR | MD83 EC-FT... | 2025-12-06 11:14:33 |
| JKK522 | LEAS | A320 EC-IL... | 2025-12-04 17:56:05 |
| JKK5064 | GCXO | MD-82 EC-G... | 2025-12-04 10:59:36 |
| JKK431 | LEBL | A320 EC-IO... | 2025-11-30 15:00:58 |
| JKK6282 | LEMG | MD82 EC-GC... | 2025-11-19 10:38:45 |
| JKK6010 | LEST | MD83 EC-FS... | 2025-11-19 17:53:57 |
| JKK6000 | LEST | MD83 EC-FT... | 2025-11-19 17:48:43 |
| JKK6222 | LEGR | A321 EC-IN... | 2025-11-17 17:17:42 |
| JKK6010 | LEST | MD83 EC-GO... | 2025-11-16 08:35:17 |
| JKK1428 | LPMA | A320 EC-JN... | 2025-11-10 10:41:04 |
| JKK5044 | GCLP | A320 EC-IO... | 2025-11-06 19:27:15 |
| JKK6010 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-11-02 13:25:33 |
| JKK6212 | LEJR | A320 EC-IM... | 2025-10-26 21:33:24 |
| JKK4634 | LPFR | MD83 EC-GN... | 2025-10-25 13:12:13 |
| JKK6010 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-10-03 17:24:25 |
| JKK5616 | LEPA | MD82 SE-DM... | 2025-10-02 16:10:58 |
| JKK553 | LPHR | A321 EC-HP... | 2025-10-01 09:57:01 |
| JKK2837 | DTMB | A320 EC-II... | 2025-09-28 13:45:15 |
| JKK4151 | LPPR | MD83 EC-GO... | 2025-09-26 15:40:52 |
| JKK4634 | LEJR | MD82 EC-GC... | 2025-09-21 15:38:00 |
| JKK916 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-09-19 03:22:47 |
| JKK537 | LEZL | A320 EC-JJ... | 2025-09-18 19:26:21 |
| JKK1428 | LFPO | MD82 EC-HH... | 2025-09-16 16:19:17 |
| JKK6105 | LEBB | A320 EC-IN... | 2025-09-04 19:06:36 |
| JKK5040 | GCLP | A320 EC-JJ... | 2025-09-04 15:11:48 |
| JKK404 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-08-31 16:45:48 |
| JKK111 | LPPT | A320 EC-IP... | 2025-08-24 23:12:40 |
| JKK6000 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-08-23 00:59:12 |
| JKK7396 | LEPA | A320 EC-KP... | 2025-08-22 18:14:52 |
| JKK5010 | GCLP | MD83 EC-GV... | 2025-08-20 12:03:06 |
| JKK404 | LEBL | A320 EC-HR... | 2025-08-20 01:01:48 |
| JKK4634 | GCLP | MD83 EC-GO... | 2025-08-19 15:28:14 |
| JKK5650 | LEIB | MD82 EC-GC... | 2025-08-18 05:41:25 |
| JKK514 | LEVX | A320 EC-IP... | 2025-08-17 20:32:57 |
| JKK5604 | LEPA | MD82 EC-HH... | 2025-08-16 13:23:34 |
| JKK5630 | LEPA | MD83 EC-GO... | 2025-08-13 15:09:56 |
| JKK6105 | LEBB | A320 EC-IP... | 2025-08-10 21:26:46 |
| JKK6000 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-08-10 04:53:47 |
| JKK422 | LEBL | MD83 EC-FT... | 2025-08-10 10:54:10 |
| JKK1428 | LFPO | MD82 EC-HH... | 2025-08-10 16:23:35 |
| JKK6324 | LEAL | A321 EC-HP... | 2025-08-05 21:32:59 |
| JKK5094 | GCTS | MD82 EC-GV... | 2025-07-30 06:59:03 |
| JKK2743 | ENNA | MD83 EC-FT... | 2025-07-29 12:00:00 |
| JKK238 | EGPH | A321 EC-IN... | 2025-07-29 15:53:35 |
| JKK404 | LEBL | MD82 EC-GA... | 2025-07-27 16:00:15 |
| JKK4634 | LMML | A321 EC-HR... | 2025-07-26 12:48:06 |
| JKK4634 | LEAM | A321 EC-IN... | 2025-07-24 22:13:00 |
| JKK4634 | LEMG | A321 EC-IN... | 2025-07-22 19:36:58 |
| JKK6000 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-07-13 22:41:03 |
| JKK5650 | LEIB | A320 EC-IN... | 2025-07-07 15:51:35 |
| JKK5688 | LEMH | A321 EC-IN... | 2025-07-06 16:01:36 |
| JKK641 | LEXJ | MD83 EC-FS... | 2025-06-24 17:57:05 |
| JKK5650 | LEIB | A320 EC-JN... | 2025-06-24 09:51:38 |
| JKK2151 | EICK | MD82 EC-GC... | 2025-06-24 14:50:36 |
| JKK5044 | GCLP | MD83 EC-FT... | 2025-06-23 09:12:10 |
| JKK6212 | LEJR | A320 EC-KE... | 2025-06-20 09:03:53 |
| JKK8607 | EGKK | A320 EC-IL... | 2025-06-14 17:00:12 |
| JKK715 | EGKK | A321 EC-IN... | 2025-06-14 16:59:20 |
| JKK6061 | LECO | A320 EC-HX... | 2025-06-14 13:02:33 |
| JKK2793 | LGAV | MD83 EC-GN... | 2025-06-14 17:01:00 |
| JKK2791 | LGAV | A320 EC-II... | 2025-06-13 16:52:28 |
| JKK404 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-06-12 17:15:23 |
| JKK6294 | LEMG | MD82 SE-DM... | 2025-06-11 13:29:07 |
| JKK522 | LEAS | MD83 EC-FS... | 2025-06-09 09:19:27 |
| JKK404 | LEBL | MD83 EC-GN... | 2025-06-09 17:52:40 |
| JKK546C | LEZG | A320 EC-HX... | 2025-06-07 06:59:06 |
| JKK8057 | EIDW | A321 EC-IN... | 2025-06-06 14:54:20 |
| JKK184 | GMMN | MD82 EC-HO... | 2025-06-02 18:14:18 |
| JKK6146 | LESO | MD82 EC-HO... | 2025-06-01 17:25:38 |
| JKK6146 | LESO | MD82 EC-HJ... | 2025-05-27 19:58:55 |
| JKK2791 | LGAV | A320 EC-IM... | 2025-05-27 14:37:38 |
| JKK6230 | LEAM | MD83 EC-FT... | 2025-05-25 14:31:54 |
| JKK5604 | LEPA | MD82 EC-HH... | 2025-05-25 12:44:40 |
| JKK153 | EDDM | A320 EC-IO... | 2025-05-25 10:15:32 |
| JKK153 | EDDM | MD82 EC-HG... | 2025-05-25 09:39:24 |
| JKK6061 | LECO | MCDONNELL... | 2025-05-24 09:26:40 |
| JKK6061 | LECO | FSLABS A32... | 2025-05-06 21:13:17 |
| JKK833 | GCRR | MCDONNELL... | 2025-05-05 13:30:01 |
| JKK5650 | LEIB | AIRBUS A32... | 2025-04-22 20:34:20 |
| JKK8707 | LJLJ | SPANAIR EC... | 2025-04-20 16:20:02 |
| JKK5650 | LEIB | FLY THE MA... | 2025-04-20 19:29:12 |
| JKK2875 | EFHK | FSLABS A32... | 2025-04-20 17:24:55 |
| JKK5092 | GCTS | SPANAIR EC... | 2025-04-19 19:25:02 |
| JKK184 | GMMN | TOLISS AIR... | 2025-04-17 20:33:12 |
| JKK5044 | GCLP | TOLISSA321... | 2025-04-14 08:09:36 |
| JKK6010 | LEST | MCDONNELL... | 2025-04-12 18:18:27 |
| JKK5604 | LEPA | TOLISSA321... | 2025-04-10 08:15:01 |
| JKK528 | LEAS | MCDONNELL... | 2025-04-08 21:57:46 |
| JKK5650 | LEIB | SPANAIR EC... | 2025-04-07 13:19:14 |
| JKK6061 | LECO | TOLISS AIR... | 2025-03-26 20:00:55 |
| JKK5072 | GCXO | TOLISSA321... | 2025-03-25 07:48:21 |
| JKK412 | LEBL | JUST FLIGH... | 2025-03-23 21:06:53 |
| JKK8057 | EIDW | FLY THE MA... | 2025-03-21 18:48:48 |
| JKK2533 | LICC | SPANAIR EC... | 2025-03-21 17:58:53 |
| JKK5688 | LEMH | TOLISS AIR... | 2025-03-20 12:22:43 |
| JKK192 | DAAG | SPANAIR EC... | 2025-03-16 16:30:26 |
| JKK069 | ENGM | SPANAIR EC... | 2025-03-16 21:43:31 |
| JKK192 | DAAG | TOLISSA321... | 2025-03-13 19:29:53 |
| JKK5072 | GCXO | MCDONNELL... | 2025-03-08 12:13:08 |
| JKK192 | DAAG | FSLABS A32... | 2025-03-07 18:49:15 |
| JKK6338 | LEVC | MCDONNELL... | 2025-03-06 21:30:03 |
| JKK163 | LOWW | MCDONNELL... | 2025-03-05 18:57:09 |
| JKK163 | LOWW | MCDONNELL... | 2025-03-05 18:58:52 |
| JKK163 | LOWW | MCDONNELL... | 2025-03-05 17:54:06 |
| JKK1428 | EGLL | SPANAIR EC... | 2025-03-05 17:56:28 |
| JKK6010 | LEST | SPANAIR EC... | 2025-03-02 12:21:20 |
| JKK412 | LEBL | DC-9 CLASS... | 2025-02-28 22:35:00 |
| JKK157 | LFPG | SPANAIR EC... | 2025-02-27 20:59:18 |
| JKK5604 | LEPA | TOLISSA321... | 2025-02-23 09:43:07 |
| JKK8707 | LJLJ | MCDONNELL... | 2025-02-22 17:36:40 |
| JKK5650 | LEIB | MCDONNELL... | 2025-02-16 17:25:30 |
| JKK5072 | GCXO | TOLISSA321... | 2025-02-16 09:27:28 |
| JKK101 | LSZH | MCDONNELL... | 2025-02-16 15:27:28 |
| JKK101 | LSZH | MCDONNELL... | 2025-02-16 15:29:34 |
| JKK101 | LSZH | MCDONNELL... | 2025-02-16 14:24:18 |
| JKK6324 | LEAL | MCDONNELL... | 2025-02-15 11:21:28 |
| JKK111 | LPPT | SPANAIR EC... | 2025-02-15 19:30:14 |
| JKK111 | LPPT | MCDONNELL... | 2025-02-15 19:26:40 |
| JKK111 | LPPT | MCDONNELL... | 2025-02-15 18:32:33 |
| JKK5092 | GCTS | FLY THE MA... | 2025-02-14 11:51:26 |
| JKK173 | LYBE | TOLISSA321... | 2025-02-13 09:48:28 |
| JKK6146 | LESO | FLY THE MA... | 2025-02-11 17:11:36 |
| JKK520 | LEVX | MCDONNELL... | 2025-02-10 17:44:22 |
| JKK5604 | LEPA | TOLISSA321... | 2025-02-09 08:09:50 |
| JKK520 | LEVX | MD83 | 2025-02-09 00:00:00 |
| JKK520 | LEVX | MCDONNELL... | 2025-02-09 11:54:42 |
| JKK520 | LEVX | MCDONNELL... | 2025-02-09 10:47:34 |
| JKK6105 | LEBB | MCDONNELL... | 2025-02-07 21:05:35 |
| JKK6230 | LEAM | MCDONNELL... | 2025-02-05 12:07:26 |
| JKK528 | LEAS | MCDONNELL... | 2025-02-04 11:56:58 |
| JKK155 | LDDU | TOLISSA321... | 2025-02-04 17:06:52 |
| JKK069 | ENGM | SPANAIR EC... | 2025-02-04 13:40:31 |
| JKK6163 | LEPP | FLY THE MA... | 2025-01-31 17:34:16 |
| JKK5044 | GCLP | SPANAIR EC... | 2025-01-30 10:19:33 |
| JKK6146 | LESO | MCDONNELL... | 2025-01-29 17:29:18 |
| JKK2533 | LICC | TOLISSA321... | 2025-01-28 08:20:46 |
| JKK8057 | EIDW | TOLISSA321... | 2025-01-26 07:49:30 |
| JKK5604 | LEPA | SPANAIR EC... | 2025-01-25 17:59:27 |
| JKK5650 | LEIB | MCDONNELL... | 2025-01-21 13:14:15 |
| JKK137 | KIAD | BOEING767-... | 2025-01-21 08:30:46 |
| JKK5604 | LEPA | TOLISSA321... | 2025-01-20 08:57:24 |
| JKK111 | LPPT | MCDONNELL... | 2025-01-19 09:24:59 |
| JKK111 | LPPT | TOLISSA321... | 2025-01-18 15:26:10 |
| JKK6010 | LEST | TOLISSA321... | 2025-01-16 08:19:43 |
| JKK5604 | LEPA | TOLISSA321... | 2025-01-14 12:53:17 |
| JKK833 | GCRR | TOLISS AIR... | 2025-01-13 14:02:47 |
| JKK069 | ENGM | TOLISSA321... | 2025-01-11 08:45:55 |
| JKK184 | GMMN | SPANAIR EC... | 2025-01-10 22:39:51 |
| JKK5604 | LEPA | TOLISSA321... | 2025-01-09 08:32:13 |
| JKK101 | LSGG | SPANAIR EC... | 2025-01-06 15:16:04 |
| JKK528 | LEAS | SPANAIR EC... | 2025-01-04 14:53:55 |
| JKK5688 | LEMH | ROTATE MD-... | 2025-01-03 16:20:46 |
| JKK5688 | LEMH | SPANAIR EC... | 2025-01-02 19:22:49 |
| JKK181 | FGSL | FSLABS A32... | 2025-01-02 17:10:36 |
| JKK1428 | EGLL | SPANAIR EC... | 2025-01-02 14:16:21 |
| JKK6061 | LECO | SPANAIR EC... | 2024-12-31 18:56:19 |
| JKK4151 | LPPR | FSLABS A32... | 2024-12-29 22:38:23 |
| JKK412 | LEBL | TOLISSA321... | 2024-12-28 08:43:18 |
| JKK111 | LPPT | SPANAIR EC... | 2024-12-28 19:06:52 |
| JKK127 | EDDH | TOLISSA321... | 2024-12-27 07:23:13 |
| JKK131 | EDDS | TOLISSA321... | 2024-12-26 08:23:31 |
| JKK117 | EDDF | TOLISSA321... | 2024-12-24 07:18:51 |
| JKK6338 | LEVC | SPANAIR EC... | 2024-12-23 11:25:48 |
| JKK137 | KIAD | BOEING757E... | 2024-12-22 11:27:40 |
| JKK412 | LEBL | MD82 - SPA... | 2024-12-21 13:09:23 |
| JKK6288 | LEMG | MCDONNELL... | 2024-12-18 11:14:45 |
| JKK5650 | LEIB | SPANAIR EC... | 2024-12-18 12:10:09 |
| JKK163 | LOWW | TOLISSA321... | 2024-12-18 08:39:02 |
| JKK833 | GCRR | TOLISSA321... | 2024-12-15 10:34:25 |
| JKK5688 | LEMH | SPANAIR EC... | 2024-12-15 22:07:48 |
| JKK153 | EDDM | SPANAIR EC... | 2024-12-15 14:12:02 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-12-05 21:09:17 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-IV... | 2025-12-05 20:23:53 |
| JKK401 | LEBL | A321 EC-IJ... | 2025-12-05 14:38:30 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-IP... | 2025-11-29 11:23:58 |
| JKK7572 | LEZG | B757 PH-AH... | 2025-11-22 14:00:26 |
| JKK6106 | LEBB | MD83 EC-GQ... | 2025-11-21 09:41:07 |
| JKK832 | GCRR | A321 EC-HP... | 2025-11-19 19:08:56 |
| JKK538 | LEZL | A321 EC-HR... | 2025-11-15 15:59:38 |
| JKK515 | LEVX | MD82 EC-GC... | 2025-11-12 10:13:15 |
| JKK8058 | EIDW | A321 EC-HP... | 2025-11-10 21:57:46 |
| JKK5063 | GCXO | A321 EC-HR... | 2025-10-25 10:31:59 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-10-04 16:17:51 |
| JKK554 | LPPD | A321 EC-HP... | 2025-10-01 18:13:09 |
| JKK4152 | LPPR | MD83 EC-GO... | 2025-09-28 07:04:12 |
| JKK2838 | DTMB | A320 EC-II... | 2025-09-28 19:28:55 |
| JKK1428 | EDDM | MD82 EC-HH... | 2025-09-28 18:33:00 |
| JKK4634 | LEVC | MD82 EC-GC... | 2025-09-21 19:41:23 |
| JKK538 | LEZL | A320 EC-JJ... | 2025-09-18 22:05:36 |
| JKK5033 | GCLP | A320 EC-IZ... | 2025-09-14 20:00:35 |
| JKK5605 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-09-11 04:46:45 |
| JKK331 | LEPA | A320 EC-IZ... | 2025-09-04 13:20:49 |
| JKK110 | LPPT | A320 EC-IP... | 2025-09-03 15:36:27 |
| JKK331 | LEPA | A320 EC-IY... | 2025-09-01 23:01:49 |
| JKK405 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-08-26 20:00:46 |
| JKK4634 | GMTN | MD82 EC-GO... | 2025-08-24 13:11:19 |
| JKK1428 | LIME | MD82 EC-HH... | 2025-08-24 12:52:20 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-08-23 21:59:21 |
| JKK5605 | LEPA | A320 EC-IP... | 2025-08-23 00:32:05 |
| JKK8423 | LEPA | A320 EC-KP... | 2025-08-22 16:22:22 |
| JKK5563 | LEIB | MD82 EC-GC... | 2025-08-18 09:28:52 |
| JKK6299 | LEMG | A320 EC-HR... | 2025-08-17 04:29:52 |
| JKK2744 | ENNA | A320 EC-IZ... | 2025-08-17 15:58:56 |
| JKK6106 | LEBB | A320 EC-IP... | 2025-08-11 23:49:19 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-08-10 13:23:42 |
| JKK5089 | GCTS | MD83 EC-GH... | 2025-08-09 20:29:59 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-08-08 14:37:00 |
| JKK4634 | LICR | A321 EC-HR... | 2025-07-27 01:34:53 |
| JKK4634 | GCLP | A321 EC-IN... | 2025-07-25 17:47:03 |
| JKK4634 | LEPA | A321 EC-IN... | 2025-07-24 20:33:35 |
| JKK6223 | LEGR | MD82 OY-KH... | 2025-07-10 17:57:52 |
| JKK423 | LEBL | MD83 EC-GO... | 2025-07-10 11:29:45 |
| JKK6064 | LECO | A320 EC-HX... | 2025-07-09 22:20:13 |
| JKK5649 | LEIB | A321 EC-IN... | 2025-07-08 17:55:20 |
| JKK832 | GCRR | A321 ECINB | 2025-07-05 07:58:39 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-IP... | 2025-07-02 17:31:49 |
| JKK2152 | EICK | MD82 EC-GC... | 2025-06-30 17:27:50 |
| JKK411 | LEBL | MD82 EC-GV... | 2025-06-28 18:51:54 |
| JKK6213 | LEJR | A320 EC-JN... | 2025-06-24 09:05:45 |
| JKK164 | LOWW | A321 EC-HP... | 2025-06-23 17:32:36 |
| JKK331 | LEPA | DC9-30 EC-... | 2025-06-22 09:46:09 |
| JKK5089 | GCTS | A320 EC-HX... | 2025-06-16 21:56:04 |
| JKK2318 | LGKR | MD83 EC-GN... | 2025-06-14 15:35:00 |
| JKK2316 | LGKR | A320 EC-II... | 2025-06-14 15:39:32 |
| JKK6108 | LEBB | MD83 EC-HH... | 2025-06-12 17:56:27 |
| JKK6106 | LEBB | MD82 SE-DM... | 2025-06-11 19:11:29 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-06-09 20:15:00 |
| JKK331 | LEPA | MD83 EC-FS... | 2025-06-09 08:33:44 |
| JKK3258 | EGPF | A321 EC-HQ... | 2025-06-08 17:53:58 |
| JKK3258 | EGPF | MD83 EC-GN... | 2025-06-08 17:55:21 |
| JKK832 | GCRR | A321 EC-HR... | 2025-06-05 17:32:46 |
| JKK185 | GMMN | MD82 EC-HO... | 2025-06-04 19:49:00 |
| JKK6147 | LESO | MD82 EC-HO... | 2025-06-01 21:23:26 |
| JKK538 | LEZL | A320 EC-IY... | 2025-05-26 22:45:20 |
| JKK6271 | LEMG | A321 EC-IN... | 2025-05-25 09:49:36 |
| JKK6231 | LEAM | MD83 EC-FT... | 2025-05-25 17:04:52 |
| JKK5617 | LEPA | MD82 EC-HH... | 2025-05-25 19:36:10 |
| JKK6060 | LECO | MCDONNELL... | 2025-05-24 12:02:58 |
| JKK5649 | LEIB | SPANAIR EC... | 2025-05-24 15:13:46 |
| JKK6204 | LFBZ | FSLABS A32... | 2025-05-23 00:55:00 |
| JKK1428 | EGLL | FLY THE MA... | 2025-05-18 14:04:21 |
| JKK5093 | GCTS | SPANAIR EC... | 2025-04-20 01:09:11 |
| JKK401 | LEBL | SPANAIR EC... | 2025-04-20 22:53:31 |
| JKK538 | LEZL | MCDONNELL... | 2025-04-19 00:53:24 |
| JKK185 | GMMN | TOLISS AIR... | 2025-04-18 23:21:27 |
| JKK5617 | LEPA | TOLISSA321... | 2025-04-13 11:01:21 |
| JKK6011 | LEST | MCDONNELL... | 2025-04-12 20:39:18 |
| JKK529 | LEAS | MCDONNELL... | 2025-04-12 15:06:40 |
| JKK5649 | LEIB | SPANAIR EC... | 2025-04-07 17:18:43 |
| JKK6060 | LECO | TOLISS AIR... | 2025-04-06 13:54:21 |
| JKK5073 | GCXO | TOLISSA321... | 2025-03-29 11:54:17 |
| JKK5689 | LEMH | TOLISS AIR... | 2025-03-23 14:09:15 |
| JKK8058 | EIDW | FLY THE MA... | 2025-03-22 00:19:12 |
| JKK2534 | LICC | SPANAIR EC... | 2025-03-22 18:54:48 |
| JKK6337 | LEVC | MCDONNELL... | 2025-03-19 18:06:07 |
| JKK193 | DAAG | SPANAIR EC... | 2025-03-16 19:38:44 |
| JKK070 | ENGM | SPANAIR EC... | 2025-03-16 14:52:11 |
| JKK5073 | GCXO | MCDONNELL... | 2025-03-14 12:08:18 |
| JKK193 | DAAG | TOLISSA321... | 2025-03-14 09:09:05 |
| JKK1428 | EGLL | SPANAIR EC... | 2025-03-14 19:06:36 |
| JKK180 | FGSL | FSLABS A32... | 2025-03-08 21:12:43 |
| JKK070 | ENGM | FSLABS A32... | 2025-03-08 14:08:47 |
| JKK6060 | LECO | TOLISSA321... | 2025-03-07 08:50:26 |
| JKK6011 | LEST | SPANAIR EC... | 2025-03-07 22:17:40 |
| JKK401 | LEBL | SPANAIR EC... | 2025-03-04 20:31:37 |
| JKK401 | LEBL | MCDONNELL... | 2025-03-04 19:43:13 |
| JKK479 | LFPG | SPANAIR EC... | 2025-03-01 14:20:15 |
| JKK832 | GCRR | TOLISSA321... | 2025-02-22 10:49:16 |
| JKK6164 | LEPP | FLY THE MA... | 2025-02-22 11:02:34 |
| JKK401 | LEBL | SPANAIR EC... | 2025-02-22 21:24:07 |
| JKK401 | LEBL | MCDONNELL... | 2025-02-22 20:21:37 |
| JKK2139 | LJLJ | MD83 | 2025-02-22 02:22:59 |
| JKK832 | GCRR | MCDONNELL... | 2025-02-20 10:55:19 |
| JKK6147 | LESO | MCDONNELL... | 2025-02-18 20:49:46 |
| JKK110 | LPPT | MCDONNELL... | 2025-02-17 22:13:25 |
| JKK110 | LPPT | SPANAIR EC... | 2025-02-16 14:04:45 |
| JKK110 | LPPT | MCDONNELL... | 2025-02-16 12:57:29 |
| JKK102 | LSZH | MCDONNELL... | 2025-02-16 20:08:27 |
| JKK102 | LSZH | MCDONNELL... | 2025-02-16 20:10:37 |
| JKK102 | LSZH | MCDONNELL... | 2025-02-16 19:06:58 |
| JKK174 | LYBE | TOLISSA321... | 2025-02-15 15:35:56 |
| JKK174 | LYBE | TOLISSA321... | 2025-02-13 20:36:33 |
| JKK6147 | LESO | FLY THE MA... | 2025-02-11 19:46:50 |
| JKK5617 | LEPA | TOLISSA321... | 2025-02-11 17:55:15 |
| JKK521 | LEVX | MCDONNELL... | 2025-02-11 18:19:07 |
| JKK5689 | LEMH | MD83 | 2025-02-09 01:06:00 |
| JKK5025 | GCLP | MCDONNELL... | 2025-02-09 20:18:08 |
| JKK5025 | GCLP | MCDONNELL... | 2025-02-09 20:13:54 |
| JKK5025 | GCLP | MCDONNELL... | 2025-02-09 19:12:36 |
| JKK401 | LEBL | SPANAIR EC... | 2025-02-09 12:56:45 |
| JKK401 | LEBL | MCDONNELL... | 2025-02-09 12:54:18 |
| JKK765C | EHAM | MCDONNELL... | 2025-02-08 19:48:32 |
| JKK1502 | EHAM | MCDONNELL... | 2025-02-08 20:49:11 |
| JKK6231 | LEAM | MCDONNELL... | 2025-02-06 18:25:25 |
| JKK156 | LDDU | TOLISSA321... | 2025-02-05 22:39:21 |
| JKK6011 | LEST | SPANAIR EC... | 2025-02-04 11:10:29 |
| JKK716 | EGKK | TOLISSA321... | 2025-02-02 17:12:01 |
| JKK5617 | LEPA | MCDONNELL... | 2025-02-02 17:40:25 |
| JKK6223 | LEGR | SPANAIR EC... | 2025-02-01 17:49:08 |
| JKK5025 | GCLP | SPANAIR EC... | 2025-01-31 15:05:50 |
| JKK6106 | LEBB | MCDONNELL... | 2025-01-28 19:37:17 |
| JKK832 | GCRR | TOLISSA321... | 2025-01-27 10:05:32 |
| JKK5689 | LEMH | TOLISSA321... | 2025-01-24 08:42:37 |
| JKK110 | LPPT | MCDONNELL... | 2025-01-24 19:25:14 |
| JKK110 | LPPT | TOLISSA321... | 2025-01-19 09:10:17 |
| JKK6011 | LEST | TOLISSA321... | 2025-01-18 10:45:45 |
| JKK6060 | LECO | TOLISSA321... | 2025-01-15 13:58:19 |
| JKK538 | LEZL | TOLISS AIR... | 2025-01-15 16:44:42 |
| JKK5025 | GCLP | TOLISSA321... | 2025-01-13 10:08:34 |
| JKK435C | LEZG | MCDONNELL... | 2025-01-13 18:05:53 |
| JKK5617 | LEPA | TOLISSA321... | 2025-01-10 08:57:59 |
| JKK185 | GMMN | SPANAIR EC... | 2025-01-10 17:11:12 |
| JKK5025 | GCLP | A321 | 2025-01-08 02:15:00 |
| JKK180 | FGSL | 2025-01-07 22:34:04 | |
| JKK6011 | LEST | ROTATE MD-... | 2025-01-06 06:04:05 |
| JKK529 | LEAS | SPANAIR EC... | 2025-01-06 13:38:25 |
| JKK1428 | EGLL | SPANAIR EC... | 2025-01-04 13:23:14 |
| JKK6060 | LECO | SPANAIR EC... | 2025-01-02 20:49:03 |
| JKK5689 | LEMH | SPANAIR EC... | 2025-01-02 23:21:50 |
| JKK4152 | LPPR | A321 | 2025-01-01 01:02:24 |
| JKK6106 | LEBB | MCDONNELL... | 2024-12-30 09:24:56 |
| JKK193 | DAAG | SPANAIR EC... | 2024-12-28 17:57:31 |
| JKK110 | LPPT | SPANAIR EC... | 2024-12-28 23:06:40 |
| JKK128 | EDDH | TOLISSA321... | 2024-12-27 19:32:23 |
| JKK138 | KIAD | BOEING757E... | 2024-12-26 22:52:39 |
| JKK132 | EDDS | TOLISSA321... | 2024-12-26 18:26:49 |
| JKK118 | EDDF | TOLISSA321... | 2024-12-25 10:39:36 |
| JKK401 | LEBL | ROTATE MD-... | 2024-12-22 14:40:16 |
| JKK401 | LEBL | BOEING757E... | 2024-12-21 22:08:07 |
| JKK401 | LEBL | TOLISSA321... | 2024-12-21 19:19:43 |
| JKK5617 | LEPA | FSLABS A32... | 2024-12-20 22:02:33 |
| JKK538 | LEZL | FLY THE MA... | 2024-12-18 23:03:47 |
| JKK642 | LEXJ | MCDONNELL... | 2024-12-17 12:33:41 |
| JKK832 | GCRR | TOLISSA321... | 2024-12-16 19:37:55 |
| JKK154 | EDDM | SPANAIR EC... | 2024-12-15 19:39:24 |
Información pistas (elevación aeródromo: 1,998ft)
| Pista | 14L | Longitud | 11,682ft | Anchura | 179ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 142 |
| Pista | 14R | Longitud | 13,494ft | Anchura | 171ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 142 |
| Pista | 18L | Longitud | 11,651ft | Anchura | 192ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 180 |
| Pista | 18R | Longitud | 14,216ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 180 |
| Pista | 32L | Longitud | 13,494ft | Anchura | 171ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 322 |
| Pista | 32R | Longitud | 11,682ft | Anchura | 179ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 322 |
| Pista | 36L | Longitud | 14,216ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 360 |
| Pista | 36R | Longitud | 11,651ft | Anchura | 192ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 360 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.755 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.030 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.230 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.100 Mhz |
