Buscar vuelos
Kennedy Intl Airport, New York (KJFK)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Información pistas (elevación aeródromo: 12ft)
| Pista | 04L | Longitud | 12,078ft | Anchura | 197ft | Elevación | 12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 31 |
| Pista | 04R | Longitud | 8,390ft | Anchura | 200ft | Elevación | 12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 31 |
| Pista | 13L | Longitud | 9,997ft | Anchura | 150ft | Elevación | 12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 121 |
| Pista | 13R | Longitud | 14,510ft | Anchura | 200ft | Elevación | 13ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 121 |
| Pista | 22L | Longitud | 8,390ft | Anchura | 200ft | Elevación | 12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 211 |
| Pista | 22R | Longitud | 12,078ft | Anchura | 197ft | Elevación | 12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 211 |
| Pista | 31L | Longitud | 14,510ft | Anchura | 200ft | Elevación | 13ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 301 |
| Pista | 31R | Longitud | 9,997ft | Anchura | 150ft | Elevación | 12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 301 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.125 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.350 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.725 Mhz |
| Tipo | CPT | Frecuencia | 135.050 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 123.700 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.750 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 134.350 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 135.900 Mhz |
| Tipo | FSS | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 125.050 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.900 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 135.050 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 125.250 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 125.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.200 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.275 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.775 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.375 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 131.850 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | CRI | Frequencia | 112300 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | JFK | Frequencia | 115900 Khz |