Buscar vuelos
Barajas Airport, Madrid (LEMD)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK3183 | EGGW | MD82 SE-DM... | 2026-02-06 17:44:17 |
| JKK5630 | LEPA | MD83 EC-GN... | 2026-02-04 15:30:06 |
| JKK5010 | GCLP | A320 EC-IZ... | 2026-02-03 17:40:03 |
| JKK5066 | GCXO | A321 EC-HR... | 2026-02-02 11:43:37 |
| JKK101P | EGLL | MD82 OY-KH... | 2026-02-02 18:03:03 |
| JKK131 | FGSL | A320 EC-IZ... | 2026-01-30 14:12:00 |
| JKK6330 | LEVC | A321 EC-IN... | 2026-01-27 20:58:26 |
| JKK6230 | LEAM | A321 EC-IN... | 2026-01-27 17:20:10 |
| JKK6742 | EGNS | A320 EC-JJ... | 2026-01-26 22:23:28 |
| JKK8400 | EGLL | A320 EC-JN... | 2026-01-25 08:58:55 |
| JKK516 | LEVX | A320 EC-IP... | 2026-01-25 19:24:41 |
| JKK330 | LEPA | A320 EC-IL... | 2026-01-25 15:20:51 |
| JKK135 | KIAD | A310 EC-GO... | 2026-01-25 07:53:33 |
| JKK6115 | LEBB | MD82 SE-DM... | 2026-01-24 17:03:00 |
| JKK6107 | LEBB | MD83 EC-HG... | 2026-01-24 16:53:36 |
| JKK6000 | LEST | A320 EC-IP... | 2026-01-23 14:30:44 |
| JKK514 | LEVX | MD82 EC-GC... | 2026-01-23 06:14:32 |
| JKK6105 | LEBB | MD83 EC-GH... | 2026-01-21 15:19:00 |
| JKK6061 | LECO | MD82 EC-HH... | 2026-01-20 18:42:21 |
| JKK6184 | LEGE | MD83 EC-FT... | 2026-01-19 16:47:38 |
| JKK6330 | LEVC | A320 EC-IP... | 2026-01-18 16:23:57 |
| JKK6061 | LECO | A321 EC-IN... | 2026-01-18 16:23:45 |
| JKK4151 | LPPR | A321 EC-HQ... | 2026-01-15 19:16:05 |
| JKK184 | GMMN | A321 EC-HQ... | 2026-01-15 12:35:41 |
| JKK157 | LFPG | A321 EC-HQ... | 2026-01-15 08:31:13 |
| JKK537 | LEZL | A320 EC-IP... | 2026-01-10 17:46:26 |
| JKK4634 | GMMN | A321 EC-IJ... | 2026-01-08 15:57:16 |
| JKK6105 | LEBB | A321 EC-IN... | 2026-01-07 17:40:18 |
| JKK5010 | GCLP | MD83 EC-GA... | 2026-01-05 10:37:38 |
| JKK6324 | LEAL | MD82 EC-HO... | 2026-01-01 16:32:29 |
| JKK5616 | LEPA | B717 EC-KF... | 2026-01-01 21:05:33 |
| JKK6318 | LEAL | A320 EC-HR... | 2025-12-31 16:26:39 |
| JKK6222 | LEGR | A320 EC-IL... | 2025-12-31 09:51:27 |
| JKK688 | LEPA | A320 EC-HR... | 2025-12-29 11:28:34 |
| JKK5092 | GCTS | A321 EC-HP... | 2025-12-29 19:08:14 |
| JKK765C | EGLL | MD83 EC-GH... | 2025-12-22 16:30:42 |
| JKK6010 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-12-18 15:27:53 |
| JKK5092 | GCTS | A321 EC-IJ... | 2025-12-15 12:52:20 |
| JKK6330 | LEVC | A320 EC-JN... | 2025-12-14 22:27:48 |
| JKK5044 | GCLP | A320 EC-IE... | 2025-12-07 19:00:02 |
| JKK330 | LEPA | A320 EC-IV... | 2025-12-07 15:39:15 |
| JKK6222 | LEGR | MD83 EC-FT... | 2025-12-06 11:14:33 |
| JKK522 | LEAS | A320 EC-IL... | 2025-12-04 17:56:05 |
| JKK5064 | GCXO | MD-82 EC-G... | 2025-12-04 10:59:36 |
| JKK431 | LEBL | A320 EC-IO... | 2025-11-30 15:00:58 |
| JKK6282 | LEMG | MD82 EC-GC... | 2025-11-19 10:38:45 |
| JKK6010 | LEST | MD83 EC-FS... | 2025-11-19 17:53:57 |
| JKK6000 | LEST | MD83 EC-FT... | 2025-11-19 17:48:43 |
| JKK6222 | LEGR | A321 EC-IN... | 2025-11-17 17:17:42 |
| JKK6010 | LEST | MD83 EC-GO... | 2025-11-16 08:35:17 |
| JKK1428 | LPMA | A320 EC-JN... | 2025-11-10 10:41:04 |
| JKK5044 | GCLP | A320 EC-IO... | 2025-11-06 19:27:15 |
| JKK6010 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-11-02 13:25:33 |
| JKK6212 | LEJR | A320 EC-IM... | 2025-10-26 21:33:24 |
| JKK4634 | LPFR | MD83 EC-GN... | 2025-10-25 13:12:13 |
| JKK6010 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-10-03 17:24:25 |
| JKK5616 | LEPA | MD82 SE-DM... | 2025-10-02 16:10:58 |
| JKK553 | LPHR | A321 EC-HP... | 2025-10-01 09:57:01 |
| JKK2837 | DTMB | A320 EC-II... | 2025-09-28 13:45:15 |
| JKK4151 | LPPR | MD83 EC-GO... | 2025-09-26 15:40:52 |
| JKK4634 | LEJR | MD82 EC-GC... | 2025-09-21 15:38:00 |
| JKK916 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-09-19 03:22:47 |
| JKK537 | LEZL | A320 EC-JJ... | 2025-09-18 19:26:21 |
| JKK1428 | LFPO | MD82 EC-HH... | 2025-09-16 16:19:17 |
| JKK6105 | LEBB | A320 EC-IN... | 2025-09-04 19:06:36 |
| JKK5040 | GCLP | A320 EC-JJ... | 2025-09-04 15:11:48 |
| JKK404 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-08-31 16:45:48 |
| JKK111 | LPPT | A320 EC-IP... | 2025-08-24 23:12:40 |
| JKK6000 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-08-23 00:59:12 |
| JKK7396 | LEPA | A320 EC-KP... | 2025-08-22 18:14:52 |
| JKK5010 | GCLP | MD83 EC-GV... | 2025-08-20 12:03:06 |
| JKK404 | LEBL | A320 EC-HR... | 2025-08-20 01:01:48 |
| JKK4634 | GCLP | MD83 EC-GO... | 2025-08-19 15:28:14 |
| JKK5650 | LEIB | MD82 EC-GC... | 2025-08-18 05:41:25 |
| JKK514 | LEVX | A320 EC-IP... | 2025-08-17 20:32:57 |
| JKK5604 | LEPA | MD82 EC-HH... | 2025-08-16 13:23:34 |
| JKK5630 | LEPA | MD83 EC-GO... | 2025-08-13 15:09:56 |
| JKK6105 | LEBB | A320 EC-IP... | 2025-08-10 21:26:46 |
| JKK6000 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-08-10 04:53:47 |
| JKK422 | LEBL | MD83 EC-FT... | 2025-08-10 10:54:10 |
| JKK1428 | LFPO | MD82 EC-HH... | 2025-08-10 16:23:35 |
| JKK6324 | LEAL | A321 EC-HP... | 2025-08-05 21:32:59 |
| JKK5094 | GCTS | MD82 EC-GV... | 2025-07-30 06:59:03 |
| JKK2743 | ENNA | MD83 EC-FT... | 2025-07-29 12:00:00 |
| JKK238 | EGPH | A321 EC-IN... | 2025-07-29 15:53:35 |
| JKK404 | LEBL | MD82 EC-GA... | 2025-07-27 16:00:15 |
| JKK4634 | LMML | A321 EC-HR... | 2025-07-26 12:48:06 |
| JKK4634 | LEAM | A321 EC-IN... | 2025-07-24 22:13:00 |
| JKK4634 | LEMG | A321 EC-IN... | 2025-07-22 19:36:58 |
| JKK6000 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-07-13 22:41:03 |
| JKK5650 | LEIB | A320 EC-IN... | 2025-07-07 15:51:35 |
| JKK5688 | LEMH | A321 EC-IN... | 2025-07-06 16:01:36 |
| JKK641 | LEXJ | MD83 EC-FS... | 2025-06-24 17:57:05 |
| JKK5650 | LEIB | A320 EC-JN... | 2025-06-24 09:51:38 |
| JKK2151 | EICK | MD82 EC-GC... | 2025-06-24 14:50:36 |
| JKK5044 | GCLP | MD83 EC-FT... | 2025-06-23 09:12:10 |
| JKK6212 | LEJR | A320 EC-KE... | 2025-06-20 09:03:53 |
| JKK8607 | EGKK | A320 EC-IL... | 2025-06-14 17:00:12 |
| JKK715 | EGKK | A321 EC-IN... | 2025-06-14 16:59:20 |
| JKK6061 | LECO | A320 EC-HX... | 2025-06-14 13:02:33 |
| JKK2793 | LGAV | MD83 EC-GN... | 2025-06-14 17:01:00 |
| JKK2791 | LGAV | A320 EC-II... | 2025-06-13 16:52:28 |
| JKK404 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-06-12 17:15:23 |
| JKK6294 | LEMG | MD82 SE-DM... | 2025-06-11 13:29:07 |
| JKK522 | LEAS | MD83 EC-FS... | 2025-06-09 09:19:27 |
| JKK404 | LEBL | MD83 EC-GN... | 2025-06-09 17:52:40 |
| JKK546C | LEZG | A320 EC-HX... | 2025-06-07 06:59:06 |
| JKK8057 | EIDW | A321 EC-IN... | 2025-06-06 14:54:20 |
| JKK184 | GMMN | MD82 EC-HO... | 2025-06-02 18:14:18 |
| JKK6146 | LESO | MD82 EC-HO... | 2025-06-01 17:25:38 |
| JKK6146 | LESO | MD82 EC-HJ... | 2025-05-27 19:58:55 |
| JKK2791 | LGAV | A320 EC-IM... | 2025-05-27 14:37:38 |
| JKK6230 | LEAM | MD83 EC-FT... | 2025-05-25 14:31:54 |
| JKK5604 | LEPA | MD82 EC-HH... | 2025-05-25 12:44:40 |
| JKK153 | EDDM | A320 EC-IO... | 2025-05-25 10:15:32 |
| JKK153 | EDDM | MD82 EC-HG... | 2025-05-25 09:39:24 |
| JKK6061 | LECO | MCDONNELL... | 2025-05-24 09:26:40 |
| JKK6061 | LECO | FSLABS A32... | 2025-05-06 21:13:17 |
| JKK833 | GCRR | MCDONNELL... | 2025-05-05 13:30:01 |
| JKK5650 | LEIB | AIRBUS A32... | 2025-04-22 20:34:20 |
| JKK8707 | LJLJ | SPANAIR EC... | 2025-04-20 16:20:02 |
| JKK5650 | LEIB | FLY THE MA... | 2025-04-20 19:29:12 |
| JKK2875 | EFHK | FSLABS A32... | 2025-04-20 17:24:55 |
| JKK5092 | GCTS | SPANAIR EC... | 2025-04-19 19:25:02 |
| JKK184 | GMMN | TOLISS AIR... | 2025-04-17 20:33:12 |
| JKK5044 | GCLP | TOLISSA321... | 2025-04-14 08:09:36 |
| JKK6010 | LEST | MCDONNELL... | 2025-04-12 18:18:27 |
| JKK5604 | LEPA | TOLISSA321... | 2025-04-10 08:15:01 |
| JKK528 | LEAS | MCDONNELL... | 2025-04-08 21:57:46 |
| JKK5650 | LEIB | SPANAIR EC... | 2025-04-07 13:19:14 |
| JKK6061 | LECO | TOLISS AIR... | 2025-03-26 20:00:55 |
| JKK5072 | GCXO | TOLISSA321... | 2025-03-25 07:48:21 |
| JKK412 | LEBL | JUST FLIGH... | 2025-03-23 21:06:53 |
| JKK8057 | EIDW | FLY THE MA... | 2025-03-21 18:48:48 |
| JKK2533 | LICC | SPANAIR EC... | 2025-03-21 17:58:53 |
| JKK5688 | LEMH | TOLISS AIR... | 2025-03-20 12:22:43 |
| JKK192 | DAAG | SPANAIR EC... | 2025-03-16 16:30:26 |
| JKK069 | ENGM | SPANAIR EC... | 2025-03-16 21:43:31 |
| JKK192 | DAAG | TOLISSA321... | 2025-03-13 19:29:53 |
| JKK5072 | GCXO | MCDONNELL... | 2025-03-08 12:13:08 |
| JKK192 | DAAG | FSLABS A32... | 2025-03-07 18:49:15 |
| JKK6338 | LEVC | MCDONNELL... | 2025-03-06 21:30:03 |
| JKK163 | LOWW | MCDONNELL... | 2025-03-05 18:57:09 |
| JKK163 | LOWW | MCDONNELL... | 2025-03-05 18:58:52 |
| JKK163 | LOWW | MCDONNELL... | 2025-03-05 17:54:06 |
| JKK1428 | EGLL | SPANAIR EC... | 2025-03-05 17:56:28 |
| JKK6010 | LEST | SPANAIR EC... | 2025-03-02 12:21:20 |
| JKK412 | LEBL | DC-9 CLASS... | 2025-02-28 22:35:00 |
| JKK157 | LFPG | SPANAIR EC... | 2025-02-27 20:59:18 |
| JKK5604 | LEPA | TOLISSA321... | 2025-02-23 09:43:07 |
| JKK8707 | LJLJ | MCDONNELL... | 2025-02-22 17:36:40 |
| JKK5650 | LEIB | MCDONNELL... | 2025-02-16 17:25:30 |
| JKK5072 | GCXO | TOLISSA321... | 2025-02-16 09:27:28 |
| JKK101 | LSZH | MCDONNELL... | 2025-02-16 15:27:28 |
| JKK101 | LSZH | MCDONNELL... | 2025-02-16 15:29:34 |
| JKK101 | LSZH | MCDONNELL... | 2025-02-16 14:24:18 |
| JKK6324 | LEAL | MCDONNELL... | 2025-02-15 11:21:28 |
| JKK111 | LPPT | SPANAIR EC... | 2025-02-15 19:30:14 |
| JKK111 | LPPT | MCDONNELL... | 2025-02-15 19:26:40 |
| JKK111 | LPPT | MCDONNELL... | 2025-02-15 18:32:33 |
| JKK5092 | GCTS | FLY THE MA... | 2025-02-14 11:51:26 |
| JKK173 | LYBE | TOLISSA321... | 2025-02-13 09:48:28 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK3184 | EGGW | MD83 EC-GN... | 2026-02-07 11:19:03 |
| JKK5065 | GCXO | A321 EC-HR... | 2026-02-02 17:43:48 |
| JKK8700 | EGLL | MD82 SE-DM... | 2026-02-01 21:08:32 |
| JKK6327 | LEAL | MD82 EC-HH... | 2026-01-30 19:57:50 |
| JKK136 | KIAD | A310 EC-GO... | 2026-01-30 19:46:17 |
| JKK8661 | GCTS | MD83 EC-GH... | 2026-01-28 15:26:00 |
| JKK6231 | LEAM | A321 EC-IN... | 2026-01-27 20:00:04 |
| JKK136 | KIAD | A310 EC-GO... | 2026-01-26 20:24:52 |
| JKK6114 | LEBB | MD82 SE-DM... | 2026-01-24 20:09:21 |
| JKK6108 | LEBB | MD83 EC-HG... | 2026-01-24 20:06:00 |
| JKK405 | LEBL | A320 EC-IZ... | 2026-01-24 20:46:03 |
| JKK6271 | LEMG | A321 EC-IN... | 2026-01-23 12:45:41 |
| JKK515 | LEVX | MD82 EC-GC... | 2026-01-23 09:22:14 |
| JKK5025 | GCLP | MD82 SE-DM... | 2026-01-23 22:31:15 |
| JKK6060 | LECO | MD83 EC-GH... | 2026-01-21 10:35:23 |
| JKK6323 | LEAL | A320 EC-IP... | 2026-01-19 17:14:02 |
| JKK6181 | LEGE | MD83 EC-FT... | 2026-01-19 22:17:06 |
| JKK6323 | LEAL | A320 EC-IP... | 2026-01-18 16:17:00 |
| JKK185 | GMMN | A321 EC-IJ... | 2026-01-16 13:24:39 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-JJ... | 2025-12-31 17:10:22 |
| JKK1428 | LPMA | A320 EC-JN... | 2025-12-31 14:04:25 |
| JKK5631 | LEPA | A321 EC-HR... | 2025-12-30 10:41:32 |
| JKK423 | LEBL | A320 EC-HR... | 2025-12-29 11:07:34 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-IL... | 2025-12-29 12:15:46 |
| JKK5043 | GCLP | MD82 EC-HJ... | 2025-12-28 20:40:56 |
| JKK4634 | EGLL | A321 EC-IN... | 2025-12-26 19:58:04 |
| JKK5605 | LEPA | MD82 EC-HH... | 2025-12-25 14:56:42 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-12-21 19:28:13 |
| JKK6011 | LEST | A321 EC-H... | 2025-12-18 10:51:52 |
| JKK5065 | GCXO | MD83 EC-FS... | 2025-12-17 13:32:52 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-12-05 21:09:17 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-IV... | 2025-12-05 20:23:53 |
| JKK401 | LEBL | A321 EC-IJ... | 2025-12-05 14:38:30 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-IP... | 2025-11-29 11:23:58 |
| JKK7572 | LEZG | B757 PH-AH... | 2025-11-22 14:00:26 |
| JKK6106 | LEBB | MD83 EC-GQ... | 2025-11-21 09:41:07 |
| JKK832 | GCRR | A321 EC-HP... | 2025-11-19 19:08:56 |
| JKK538 | LEZL | A321 EC-HR... | 2025-11-15 15:59:38 |
| JKK515 | LEVX | MD82 EC-GC... | 2025-11-12 10:13:15 |
| JKK8058 | EIDW | A321 EC-HP... | 2025-11-10 21:57:46 |
| JKK5063 | GCXO | A321 EC-HR... | 2025-10-25 10:31:59 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-10-04 16:17:51 |
| JKK554 | LPPD | A321 EC-HP... | 2025-10-01 18:13:09 |
| JKK4152 | LPPR | MD83 EC-GO... | 2025-09-28 07:04:12 |
| JKK2838 | DTMB | A320 EC-II... | 2025-09-28 19:28:55 |
| JKK1428 | EDDM | MD82 EC-HH... | 2025-09-28 18:33:00 |
| JKK4634 | LEVC | MD82 EC-GC... | 2025-09-21 19:41:23 |
| JKK538 | LEZL | A320 EC-JJ... | 2025-09-18 22:05:36 |
| JKK5033 | GCLP | A320 EC-IZ... | 2025-09-14 20:00:35 |
| JKK5605 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-09-11 04:46:45 |
| JKK331 | LEPA | A320 EC-IZ... | 2025-09-04 13:20:49 |
| JKK110 | LPPT | A320 EC-IP... | 2025-09-03 15:36:27 |
| JKK331 | LEPA | A320 EC-IY... | 2025-09-01 23:01:49 |
| JKK405 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-08-26 20:00:46 |
| JKK4634 | GMTN | MD82 EC-GO... | 2025-08-24 13:11:19 |
| JKK1428 | LIME | MD82 EC-HH... | 2025-08-24 12:52:20 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-08-23 21:59:21 |
| JKK5605 | LEPA | A320 EC-IP... | 2025-08-23 00:32:05 |
| JKK8423 | LEPA | A320 EC-KP... | 2025-08-22 16:22:22 |
| JKK5563 | LEIB | MD82 EC-GC... | 2025-08-18 09:28:52 |
| JKK6299 | LEMG | A320 EC-HR... | 2025-08-17 04:29:52 |
| JKK2744 | ENNA | A320 EC-IZ... | 2025-08-17 15:58:56 |
| JKK6106 | LEBB | A320 EC-IP... | 2025-08-11 23:49:19 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-08-10 13:23:42 |
| JKK5089 | GCTS | MD83 EC-GH... | 2025-08-09 20:29:59 |
| JKK6011 | LEST | A320 EC-IP... | 2025-08-08 14:37:00 |
| JKK4634 | LICR | A321 EC-HR... | 2025-07-27 01:34:53 |
| JKK4634 | GCLP | A321 EC-IN... | 2025-07-25 17:47:03 |
| JKK4634 | LEPA | A321 EC-IN... | 2025-07-24 20:33:35 |
| JKK6223 | LEGR | MD82 OY-KH... | 2025-07-10 17:57:52 |
| JKK423 | LEBL | MD83 EC-GO... | 2025-07-10 11:29:45 |
| JKK6064 | LECO | A320 EC-HX... | 2025-07-09 22:20:13 |
| JKK5649 | LEIB | A321 EC-IN... | 2025-07-08 17:55:20 |
| JKK832 | GCRR | A321 ECINB | 2025-07-05 07:58:39 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-IP... | 2025-07-02 17:31:49 |
| JKK2152 | EICK | MD82 EC-GC... | 2025-06-30 17:27:50 |
| JKK411 | LEBL | MD82 EC-GV... | 2025-06-28 18:51:54 |
| JKK6213 | LEJR | A320 EC-JN... | 2025-06-24 09:05:45 |
| JKK164 | LOWW | A321 EC-HP... | 2025-06-23 17:32:36 |
| JKK331 | LEPA | DC9-30 EC-... | 2025-06-22 09:46:09 |
| JKK5089 | GCTS | A320 EC-HX... | 2025-06-16 21:56:04 |
| JKK2318 | LGKR | MD83 EC-GN... | 2025-06-14 15:35:00 |
| JKK2316 | LGKR | A320 EC-II... | 2025-06-14 15:39:32 |
| JKK6108 | LEBB | MD83 EC-HH... | 2025-06-12 17:56:27 |
| JKK6106 | LEBB | MD82 SE-DM... | 2025-06-11 19:11:29 |
| JKK401 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-06-09 20:15:00 |
| JKK331 | LEPA | MD83 EC-FS... | 2025-06-09 08:33:44 |
| JKK3258 | EGPF | A321 EC-HQ... | 2025-06-08 17:53:58 |
| JKK3258 | EGPF | MD83 EC-GN... | 2025-06-08 17:55:21 |
| JKK832 | GCRR | A321 EC-HR... | 2025-06-05 17:32:46 |
| JKK185 | GMMN | MD82 EC-HO... | 2025-06-04 19:49:00 |
| JKK6147 | LESO | MD82 EC-HO... | 2025-06-01 21:23:26 |
| JKK538 | LEZL | A320 EC-IY... | 2025-05-26 22:45:20 |
| JKK6271 | LEMG | A321 EC-IN... | 2025-05-25 09:49:36 |
| JKK6231 | LEAM | MD83 EC-FT... | 2025-05-25 17:04:52 |
| JKK5617 | LEPA | MD82 EC-HH... | 2025-05-25 19:36:10 |
| JKK6060 | LECO | MCDONNELL... | 2025-05-24 12:02:58 |
| JKK5649 | LEIB | SPANAIR EC... | 2025-05-24 15:13:46 |
| JKK6204 | LFBZ | FSLABS A32... | 2025-05-23 00:55:00 |
| JKK1428 | EGLL | FLY THE MA... | 2025-05-18 14:04:21 |
| JKK5093 | GCTS | SPANAIR EC... | 2025-04-20 01:09:11 |
| JKK401 | LEBL | SPANAIR EC... | 2025-04-20 22:53:31 |
| JKK538 | LEZL | MCDONNELL... | 2025-04-19 00:53:24 |
| JKK185 | GMMN | TOLISS AIR... | 2025-04-18 23:21:27 |
| JKK5617 | LEPA | TOLISSA321... | 2025-04-13 11:01:21 |
| JKK6011 | LEST | MCDONNELL... | 2025-04-12 20:39:18 |
| JKK529 | LEAS | MCDONNELL... | 2025-04-12 15:06:40 |
| JKK5649 | LEIB | SPANAIR EC... | 2025-04-07 17:18:43 |
| JKK6060 | LECO | TOLISS AIR... | 2025-04-06 13:54:21 |
| JKK5073 | GCXO | TOLISSA321... | 2025-03-29 11:54:17 |
| JKK5689 | LEMH | TOLISS AIR... | 2025-03-23 14:09:15 |
| JKK8058 | EIDW | FLY THE MA... | 2025-03-22 00:19:12 |
| JKK2534 | LICC | SPANAIR EC... | 2025-03-22 18:54:48 |
| JKK6337 | LEVC | MCDONNELL... | 2025-03-19 18:06:07 |
| JKK193 | DAAG | SPANAIR EC... | 2025-03-16 19:38:44 |
| JKK070 | ENGM | SPANAIR EC... | 2025-03-16 14:52:11 |
| JKK5073 | GCXO | MCDONNELL... | 2025-03-14 12:08:18 |
| JKK193 | DAAG | TOLISSA321... | 2025-03-14 09:09:05 |
| JKK1428 | EGLL | SPANAIR EC... | 2025-03-14 19:06:36 |
| JKK180 | FGSL | FSLABS A32... | 2025-03-08 21:12:43 |
| JKK070 | ENGM | FSLABS A32... | 2025-03-08 14:08:47 |
| JKK6060 | LECO | TOLISSA321... | 2025-03-07 08:50:26 |
| JKK6011 | LEST | SPANAIR EC... | 2025-03-07 22:17:40 |
| JKK401 | LEBL | SPANAIR EC... | 2025-03-04 20:31:37 |
| JKK401 | LEBL | MCDONNELL... | 2025-03-04 19:43:13 |
| JKK479 | LFPG | SPANAIR EC... | 2025-03-01 14:20:15 |
| JKK832 | GCRR | TOLISSA321... | 2025-02-22 10:49:16 |
| JKK6164 | LEPP | FLY THE MA... | 2025-02-22 11:02:34 |
| JKK401 | LEBL | SPANAIR EC... | 2025-02-22 21:24:07 |
| JKK401 | LEBL | MCDONNELL... | 2025-02-22 20:21:37 |
| JKK2139 | LJLJ | MD83 | 2025-02-22 02:22:59 |
| JKK832 | GCRR | MCDONNELL... | 2025-02-20 10:55:19 |
| JKK6147 | LESO | MCDONNELL... | 2025-02-18 20:49:46 |
| JKK110 | LPPT | MCDONNELL... | 2025-02-17 22:13:25 |
| JKK110 | LPPT | SPANAIR EC... | 2025-02-16 14:04:45 |
| JKK110 | LPPT | MCDONNELL... | 2025-02-16 12:57:29 |
| JKK102 | LSZH | MCDONNELL... | 2025-02-16 20:08:27 |
| JKK102 | LSZH | MCDONNELL... | 2025-02-16 20:10:37 |
| JKK102 | LSZH | MCDONNELL... | 2025-02-16 19:06:58 |
| JKK174 | LYBE | TOLISSA321... | 2025-02-15 15:35:56 |
| JKK174 | LYBE | TOLISSA321... | 2025-02-13 20:36:33 |
Información pistas (elevación aeródromo: 1,998ft)
| Pista | 14L | Longitud | 11,682ft | Anchura | 179ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 142 |
| Pista | 14R | Longitud | 13,494ft | Anchura | 171ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 142 |
| Pista | 18L | Longitud | 11,651ft | Anchura | 192ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 180 |
| Pista | 18R | Longitud | 14,216ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 180 |
| Pista | 32L | Longitud | 13,494ft | Anchura | 171ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 322 |
| Pista | 32R | Longitud | 11,682ft | Anchura | 179ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 322 |
| Pista | 36L | Longitud | 14,216ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 360 |
| Pista | 36R | Longitud | 11,651ft | Anchura | 192ft | Elevación | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 360 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.755 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.030 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.230 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 130.805 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.175 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.030 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.955 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.105 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.255 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 130.855 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 130.080 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 130.355 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.630 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.155 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.005 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.255 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.480 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.080 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.155 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.680 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.980 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.155 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.655 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.980 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.330 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 130.255 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.230 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 131.175 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.005 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.255 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | ACD | Frequencia | 417 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | BRA | Frequencia | 116450 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | PDT | Frequencia | 116950 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | SSY | Frequencia | 117850 Khz |