Buscar vuelos
Munich Airport, Munich (EDDM)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Información pistas (elevación aeródromo: 1,468ft)
| Pista | 08L | Longitud | 13,113ft | Anchura | 188ft | Elevación | 1,468ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 83 |
| Pista | 08R | Longitud | 13,116ft | Anchura | 198ft | Elevación | 1,468ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 83 |
| Pista | 26L | Longitud | 13,116ft | Anchura | 198ft | Elevación | 1,468ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 263 |
| Pista | 26R | Longitud | 13,113ft | Anchura | 188ft | Elevación | 1,468ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 263 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.455 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.255 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.305 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.230 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.780 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.230 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.030 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.730 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 123.130 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.710 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.730 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.780 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.830 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.830 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.505 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.710 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.780 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.405 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.830 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.780 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.905 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.955 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.030 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | DME | Código | DMN | Frequencia | 116000 Khz |
| Tipo | DME | Código | DMS | Frequencia | 108600 Khz |
| Tipo | NDB | Código | MNE | Frequencia | 369 Khz |
| Tipo | NDB | Código | MNW | Frequencia | 338 Khz |
| Tipo | NDB | Código | MSE | Frequencia | 358 Khz |
| Tipo | NDB | Código | MSW | Frequencia | 400 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | MUN | Frequencia | 112300 Khz |