Buscar vuelos
Munich Airport, Munich (EDDM)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK136 | LEBL | A320 EC-IO... | 2025-11-25 16:40:53 |
| JKK1428 | LEMD | MD82 EC-HH... | 2025-09-28 16:28:00 |
| JKK8846 | LEBL | MD82 SE-DM... | 2025-08-23 09:20:32 |
| JKK1428 | LOWW | MD83 EC-HH... | 2025-08-12 16:34:44 |
| JKK2504 | LEPA | MD82 EC-HG... | 2025-05-25 15:35:01 |
| JKK1986 | LEPA | A320 EC-IO... | 2025-05-25 15:41:37 |
| JKK154 | LEMD | SPANAIR EC... | 2024-12-15 17:45:02 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 1,468ft)
| Pista | 08L | Longitud | 13,113ft | Anchura | 188ft | Elevación | 1,468ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 83 |
| Pista | 08R | Longitud | 13,116ft | Anchura | 198ft | Elevación | 1,468ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 83 |
| Pista | 26L | Longitud | 13,116ft | Anchura | 198ft | Elevación | 1,468ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 263 |
| Pista | 26R | Longitud | 13,113ft | Anchura | 188ft | Elevación | 1,468ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 263 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.455 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.255 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.305 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.230 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.780 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.230 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.030 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.730 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 123.130 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.710 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.730 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.780 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.830 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.830 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.505 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.710 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.780 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.405 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.830 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.780 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.905 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.955 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.030 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | DME | Código | DMN | Frequencia | 116000 Khz |
| Tipo | DME | Código | DMS | Frequencia | 108600 Khz |
| Tipo | NDB | Código | MNE | Frequencia | 369 Khz |
| Tipo | NDB | Código | MNW | Frequencia | 338 Khz |
| Tipo | NDB | Código | MSE | Frequencia | 358 Khz |
| Tipo | NDB | Código | MSW | Frequencia | 400 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | MUN | Frequencia | 112300 Khz |