Buscar vuelos
Schwechat Airport, Vienna (LOWW)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK1428 | LHBP | MD82 EC-HH... | 2025-08-13 15:49:59 |
| JKK164 | LEMD | A321 EC-HP... | 2025-06-23 14:38:03 |
| JKK162 | LEBL | MD83 EC-GV... | 2025-06-23 14:37:17 |
| JKK150C | LEIB | SPANAIR EC... | 2025-04-16 18:33:09 |
| JKK1508 | LEBL | MCDONNELL... | 2025-03-06 19:16:09 |
| JKK1508 | LEBL | MCDONNELL... | 2025-03-06 19:12:32 |
| JKK1508 | LEBL | MCDONNELL... | 2025-03-06 18:15:03 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK1428 | EDDM | MD83 EC-HH... | 2025-08-12 17:35:49 |
| JKK161 | LEBL | MD83 EC-GV... | 2025-06-22 18:09:06 |
| JKK161 | LEBL | A321 EC-HP... | 2025-06-22 18:03:49 |
| JKK1507 | LEBL | SPANAIR EC... | 2025-04-16 17:29:57 |
| JKK163 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-03-05 21:48:12 |
| JKK163 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-03-05 21:29:28 |
| JKK163 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-03-05 20:25:22 |
Información pistas (elevación aeródromo: 589ft)
| Pista | 11 | Longitud | 11,487ft | Anchura | 146ft | Elevación | 589ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 116 |
| Pista | 16 | Longitud | 11,819ft | Anchura | 132ft | Elevación | 589ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 164 |
| Pista | 29 | Longitud | 11,487ft | Anchura | 146ft | Elevación | 589ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 296 |
| Pista | 34 | Longitud | 11,819ft | Anchura | 132ft | Elevación | 589ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 344 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.775 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.175 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.125 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.675 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.250 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.730 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 122.955 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.125 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.775 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 118.525 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.400 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.200 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.475 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | BRK | Frequencia | 408 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | FMD | Frequencia | 110400 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | SNU | Frequencia | 115500 Khz |
| Tipo | NDB | Código | STE | Frequencia | 293 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | WGM | Frequencia | 112200 Khz |
| Tipo | NDB | Código | WO | Frequencia | 303 Khz |