Buscar vuelos
Granada Airport, Granada (LEGR)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK1123 | LEAL | A320 EC-HR... | 2026-03-25 09:09:01 |
| JKK6223 | LEMD | MD83 EC-GC... | 2026-03-12 13:53:09 |
| JKK6621 | LEBL | MD83 EC-GA... | 2026-03-09 14:30:07 |
| JKK6623 | LEBL | A320 EC-IP... | 2026-03-05 09:20:59 |
| JKK8610 | LEPA | A320 EC-IL... | 2025-12-31 11:17:34 |
| JKK8630 | GCTS | MD83 EC-GH... | 2025-08-09 10:28:03 |
| JKK001P | LEGR | MD83 EC-GN... | 2025-08-06 18:34:23 |
| JKK8610 | LEPA | MD83 EC-FT... | 2025-07-19 04:58:16 |
| JKK6223 | LEMD | MD82 OY-KH... | 2025-07-10 16:37:38 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK6622 | LEBL | A320 EC-HR... | 2026-03-22 17:19:59 |
| JKK6222 | LEMD | MD83 EC-GO... | 2026-03-10 18:59:40 |
| JKK6622 | LEBB | A320 EC-IP... | 2026-03-04 14:25:28 |
| JKK6622 | LEBL | MD83 EC-GA... | 2026-02-28 09:01:04 |
| JKK6222 | LEMD | A320 EC-IL... | 2025-12-31 11:10:37 |
| JKK6222 | LEMD | MD83 EC-FT... | 2025-12-06 12:37:31 |
| JKK6222 | LEMD | A321 EC-IN... | 2025-11-17 18:34:08 |
| JKK001P | LEGR | MD83 EC-GN... | 2025-08-06 19:57:20 |
| JKK6622 | LEBL | MD83 EC-FT... | 2025-07-16 17:41:36 |
| JKK6622 | LEBB | MD82 Spana... | 2025-07-05 17:41:17 |
Información pistas (elevación aeródromo: 1,860ft)
| Pista | 09 | Longitud | 9,523ft | Anchura | 142ft | Elevación | 1,851ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 89 |
| Pista | 27 | Longitud | 9,523ft | Anchura | 142ft | Elevación | 1,851ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 269 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.855 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.630 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.855 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.850 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.625 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.925 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.850 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | GDA | Frequencia | 113400 Khz |