Buscar vuelos
Granada Airport, Granada (LEGR)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK8630 | GCTS | MD83 EC-GH... | 2025-08-09 10:28:03 |
| JKK001P | LEGR | MD83 EC-GN... | 2025-08-06 18:34:23 |
| JKK8610 | LEPA | MD83 EC-FT... | 2025-07-19 04:58:16 |
| JKK6223 | LEMD | MD82 OY-KH... | 2025-07-10 16:37:38 |
| JKK2504 | LEMH | JUST FLIGH... | 2025-03-09 15:40:15 |
| JKK2230 | LEPA | A320 | 2025-02-11 00:00:00 |
| JKK6223 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-02-01 17:02:45 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK6222 | LEMD | MD83 EC-FT... | 2025-12-06 12:37:31 |
| JKK6222 | LEMD | A321 EC-IN... | 2025-11-17 18:34:08 |
| JKK001P | LEGR | MD83 EC-GN... | 2025-08-06 19:57:20 |
| JKK6622 | LEBL | MD83 EC-FT... | 2025-07-16 17:41:36 |
| JKK6622 | LEBB | MD82 Spana... | 2025-07-05 17:41:17 |
| JKK8609 | LEPA | JUST FLIGH... | 2025-03-08 20:40:32 |
| JKK8609 | LEPA | SPANAIR EC... | 2025-02-01 16:11:32 |
Información pistas (elevación aeródromo: 1,860ft)
| Pista | 09 | Longitud | 9,523ft | Anchura | 142ft | Elevación | 1,851ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 89 |
| Pista | 27 | Longitud | 9,523ft | Anchura | 142ft | Elevación | 1,851ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 269 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.855 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.630 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.855 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.850 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.625 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.925 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.850 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | GDA | Frequencia | 113400 Khz |