Buscar vuelos
Alicante Airport, Alicante (LEAL)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK7034 | LEZL | A320 EC-IV... | 2025-12-09 10:18:17 |
| JKK8652 | LEBB | A320 EC-IV... | 2025-11-30 09:52:10 |
| JKK8652 | LEBB | MD83 EC-FT... | 2025-11-30 10:09:36 |
| JKK334 | DAAG | MD82 EC-GC... | 2025-11-24 08:42:48 |
| JKK6711 | LEBL | MD83 EC-GH... | 2025-11-09 12:17:58 |
| JKK8652 | LEBB | A321 EC-HR... | 2025-07-03 10:05:07 |
| JKK624 | LEIB | SPANAIR EC... | 2025-04-10 10:59:22 |
| JKK196 | DAOO | SPANAIR EC... | 2025-03-06 11:22:52 |
| JKK6711 | LEBL | MCDONNELL... | 2025-02-15 14:32:02 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK335 | DAAG | A320 EC-IV... | 2025-12-08 19:20:51 |
| JKK6710 | LEBL | MD83 EC-FT... | 2025-11-29 20:18:26 |
| JKK4799 | LEMG | MD82 EC-GC... | 2025-11-20 10:08:44 |
| JKK6710 | LEBL | MD83 EC-GN... | 2025-11-07 10:06:56 |
| JKK6324 | LEMD | A321 EC-HP... | 2025-08-05 22:46:30 |
| JKK5502 | GCLP | MD83 EC-FT... | 2025-06-24 09:45:16 |
| JKK197 | DAOO | SPANAIR EC... | 2025-03-30 19:38:28 |
| JKK7522 | LEPA | SPANAIR EC... | 2025-02-20 11:36:58 |
| JKK6324 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-15 11:59:32 |
Información pistas (elevación aeródromo: 93ft)
| Pista | 10 | Longitud | 9,814ft | Anchura | 145ft | Elevación | 93ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 100 |
| Pista | 28 | Longitud | 9,814ft | Anchura | 145ft | Elevación | 93ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 280 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.075 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.080 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.155 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.855 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.180 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 130.655 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 119.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.655 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | ALT | Frequencia | 113800 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | ATE | Frequencia | 114650 Khz |