Buscar vuelos

A Coruna Airport, A Coruna (LECO)

Meteorología y NOTAM

No METAR information available.

Vuelos en curso

Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.

Histórico salidas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Destino Aeronave Fecha
JKK5344 GCLP MD-82 EC-G... 2025-10-11 08:48:30
JKK6064 LEMD A320 EC-HX... 2025-07-09 20:19:49
JKK6060 LEMD MCDONNELL... 2025-05-24 11:10:39
JKK6060 LEMD TOLISS AIR... 2025-04-06 13:04:47
JKK6060 LEMD TOLISSA321... 2025-03-07 07:47:24
JKK6060 LEMD TOLISSA321... 2025-01-15 12:51:02
JKK6060 LEMD SPANAIR EC... 2025-01-02 19:57:39
JKK435C LEZG MCDONNELL... 2024-12-16 20:34:32

Histórico llegadas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Orígen Aeronave Fecha
JKK6462 LEBL MD-82 EC-G... 2025-10-04 12:18:25
JKK6061 LEMD A320 EC-HX... 2025-06-14 14:26:39
JKK6061 LEMD MCDONNELL... 2025-05-24 10:18:46
JKK6061 LEMD FSLABS A32... 2025-05-06 22:11:43
JKK6061 LEMD TOLISS AIR... 2025-03-26 20:49:13
JKK5835 LEPA TOLISSA321... 2025-03-05 20:20:19
JKK5835 LEPA TOLISSA321... 2025-01-15 09:14:49
JKK6061 LEMD SPANAIR EC... 2024-12-31 19:49:37

Información pistas (elevación aeródromo: 299ft)

Pista 03 Longitud 7,658ft Anchura 151ft Elevación 300ft Superficie Bituminous Rumbo 31
Pista 21 Longitud 7,658ft Anchura 151ft Elevación 300ft Superficie Bituminous Rumbo 211

Frequencias aeródromo

Tipo APP/DEP Frecuencia 120.200 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 129.005 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.305 Mhz

Radioayudas

Tipo NDB Código COA Frequencia 401 Khz
Tipo VOR-DME Código LRA Frequencia 115100 Khz