Buscar vuelos
Malaga Airport, Malaga (LEMG)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK8402 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-11-26 17:24:52 |
| JKK4799 | LEAL | MD82 EC-GC... | 2025-11-20 09:06:54 |
| JKK180 | GMMX | A320 EC-IP... | 2025-11-19 16:49:26 |
| JKK180 | GMMX | MD82 EC-GC... | 2025-11-18 17:30:38 |
| JKK4713 | LIME | MD83 EC-FS... | 2025-09-21 07:45:41 |
| JKK8432 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-09-06 02:42:20 |
| JKK8402 | LEPA | A320 EC-IZ... | 2025-09-03 16:13:22 |
| JKK8654 | GCFV | MD82 EC-GO... | 2025-08-23 17:03:20 |
| JKK6299 | LEMD | A320 EC-HR... | 2025-08-17 02:59:37 |
| JKK4634 | LEPA | A321 EC-IN... | 2025-07-23 17:20:57 |
| JKK4547 | LIPX | MD83 EC-FS... | 2025-07-22 17:02:28 |
| JKK4713 | LIME | MD82 EC-GQ... | 2025-07-21 16:27:38 |
| JKK4713 | LIME | MD83 EC-F... | 2025-07-13 13:41:32 |
| JKK4547 | LIPX | MD82 EC-GQ... | 2025-07-13 18:44:46 |
| JKK4547 | LIPX | MD83 EC-GN... | 2025-07-12 17:58:48 |
| JKK613 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-06-30 17:04:18 |
| JKK8402 | LEPA | MD82 EC-HJ... | 2025-06-12 08:38:10 |
| JKK6271 | LEMD | A321 EC-IN... | 2025-05-25 08:35:12 |
| JKK8406 | LEPA | ROTATE-MD-... | 2025-02-11 14:25:33 |
| JKK5224 | GCTS | A321 | 2025-01-01 00:00:00 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK181 | GMMX | MD82 EC-GC... | 2025-11-20 18:32:01 |
| JKK6282 | LEMD | MD82 EC-GC... | 2025-11-19 12:06:40 |
| JKK181 | GMMX | A320 EC-IP... | 2025-11-19 19:51:49 |
| JKK5246 | GCRR | A320 | 2025-10-26 20:24:42 |
| JKK4548 | LIPX | MD83 EC-FS... | 2025-09-20 13:09:53 |
| JKK7396 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-09-06 01:41:24 |
| JKK8425 | LEPA | A320 EC-KP... | 2025-08-27 20:31:15 |
| JKK6680 | LEBL | A320 EC-KP... | 2025-08-16 07:06:58 |
| JKK4634 | LEMD | A321 EC-IN... | 2025-07-22 20:58:51 |
| JKK450 | LEIB | MD83 EC-FS... | 2025-07-22 16:14:38 |
| JKK4548 | LIPX | MD82 EC-GQ... | 2025-07-16 14:57:39 |
| JKK4548 | LIPX | MD83 EC-FT... | 2025-07-13 13:19:15 |
| JKK450 | LEIB | MD82 EC-GQ... | 2025-07-13 18:29:07 |
| JKK450 | LEIB | MD83 EC-GN... | 2025-07-12 17:35:10 |
| JKK5246 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-06-25 19:48:16 |
| JKK6294 | LEMD | MD82 SE-DM... | 2025-06-11 14:56:22 |
| JKK2504 | EYVI | MD83 EC-GN... | 2025-05-31 16:40:24 |
| JKK8415 | LEPA | A320 EC-KP... | 2025-05-24 18:13:45 |
| JKK8405 | LEPA | ROTATE-MD-... | 2025-01-30 10:18:07 |
| JKK1170 | LIPZ | A321 | 2024-12-31 02:16:12 |
| JKK086 | LIPZ | A321 | 2024-12-31 02:16:12 |
| JKK6288 | LEMD | MCDONNELL... | 2024-12-18 12:05:18 |
Información pistas (elevación aeródromo: 39ft)
| Pista | 12 | Longitud | 10,442ft | Anchura | 140ft | Elevación | 39ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 118 |
| Pista | 13 | Longitud | 10,511ft | Anchura | 158ft | Elevación | 39ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 132 |
| Pista | 30 | Longitud | 10,442ft | Anchura | 140ft | Elevación | 39ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 298 |
| Pista | 31 | Longitud | 10,511ft | Anchura | 158ft | Elevación | 39ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 312 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.455 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.030 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.855 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.955 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.380 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 124.480 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.880 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 118.455 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.955 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.155 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.780 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.780 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.955 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.150 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | MAR | Frequencia | 112600 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | MGA | Frequencia | 112000 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | MLG | Frequencia | 113550 Khz |
| Tipo | NDB | Código | RMA | Frequencia | 330 Khz |