Buscar vuelos
Lanzarote Airport, Lanzarote (GCRR)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK832 | LEMD | A321 EC-HP... | 2025-11-19 16:30:59 |
| JKK5246 | LEMG | A320 | 2025-10-26 18:16:14 |
| JKK8642 | LEAS | MD82 SE-DM... | 2025-10-12 15:35:56 |
| JKK5551 | LEVC | MD82 EC-FS... | 2025-09-27 08:51:58 |
| JKK5246 | GCXO | A320 EC-HX... | 2025-08-17 18:30:55 |
| JKK832 | LEMD | A321 ECINB | 2025-07-05 05:33:21 |
| JKK832 | LEMD | A321 EC-HR... | 2025-06-05 14:55:09 |
| JKK2230 | LPMA | A320 | 2025-04-29 00:00:00 |
| JKK2230 | LMPA | A320 | 2025-04-27 00:00:00 |
| JKK8651 | LEBB | MCDONNELL... | 2025-04-08 20:36:50 |
| JKK832 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-02-22 08:28:20 |
| JKK832 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-20 08:19:25 |
| JKK832 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-01-27 07:47:29 |
| JKK8611 | LEZL | TOLISS AIR... | 2025-01-14 06:07:13 |
| JKK5961 | LEBB | A321 | 2024-12-17 00:00:00 |
| JKK832 | LEMD | TOLISSA321... | 2024-12-16 17:25:38 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK5550 | LEVC | MD82 SE-DM... | 2025-10-12 15:55:00 |
| JKK5246 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-09-07 20:31:23 |
| JKK8612 | LEZL | MD83 EC-GA... | 2025-08-25 13:31:29 |
| JKK5246 | GCXO | A320 EC-HX... | 2025-08-11 20:26:15 |
| JKK5268 | LEBL | A321 EC-IN... | 2025-07-04 20:36:29 |
| JKK5550 | LEVC | A321 EC-IN... | 2025-06-03 19:03:05 |
| JKK833 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-05-05 15:58:05 |
| JKK8641 | LEAS | MCDONNELL... | 2025-04-08 19:43:45 |
| JKK8501 | GCXO | TOLISSA321... | 2025-02-19 08:06:38 |
| JKK8641 | LEAS | MCDONNELL... | 2025-02-14 12:58:31 |
| JKK2230 | GCLA | A320 | 2025-02-07 00:49:48 |
| JKK8046 | EIDW | TOLISSA321... | 2025-01-26 21:54:33 |
| JKK833 | LEMD | TOLISS AIR... | 2025-01-13 16:22:14 |
| JKK833 | LEMD | TOLISSA321... | 2024-12-15 13:01:15 |
Información pistas (elevación aeródromo: 33ft)
| Pista | 03 | Longitud | 7,837ft | Anchura | 130ft | Elevación | 33ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 27 |
| Pista | 21 | Longitud | 7,837ft | Anchura | 130ft | Elevación | 33ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 207 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.625 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | LTE | Frequencia | 113700 Khz |
| Tipo | NDB | Código | LZ | Frequencia | 310 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | LZR | Frequencia | 115200 Khz |
| Tipo | TACAN | Código | TLZ | Frequencia | 114700 Khz |