Buscar vuelos
La Palma Airport, La Palma (GCLA)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK2513 | LEBL | MD83 EC-GO... | 2026-05-21 15:19:00 |
| JKK5280 | LEBL | A320 EC-IP... | 2026-05-20 18:37:49 |
| JKK7270 | GCXO | A320 EC-KP... | 2026-04-26 16:31:19 |
| JKK2513 | LEBL | A320 EC-IE... | 2026-04-26 16:45:39 |
| DRD1123 | GCXO | A319 EC-JQ... | 2026-04-26 17:37:20 |
| JKK1428 | GCRR | A320 EC-JN... | 2026-03-20 18:15:46 |
| JKK2513 | LEBL | A321 EC-IN... | 2026-01-22 20:20:15 |
| JKK2513 | LEBL | MD82 SE-DM... | 2025-08-15 14:34:45 |
Información pistas (elevación aeródromo: 85ft)
| Pista | 18 | Longitud | 7,216ft | Anchura | 147ft | Elevación | 85ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 179 |
| Pista | 36 | Longitud | 7,216ft | Anchura | 147ft | Elevación | 85ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 359 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.675 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.250 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | DME | Código | BV | Frequencia | 112400 Khz |
| Tipo | NDB | Código | BX | Frequencia | 389 Khz |