Buscar vuelos
Reina Sofia Airport, Tenerife-South (GCTS)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK5089 | LEMD | MD83 EC-GH... | 2025-08-09 18:08:19 |
| JKK5241 | LEBL | MD82 EC-GV... | 2025-07-30 10:26:10 |
| JKK1357 | ENBR | A321 EC-HR... | 2025-06-22 11:23:42 |
| JKK5089 | LEMD | A320 EC-HX... | 2025-06-16 18:56:47 |
| JKK766 | LEBL | A320 EC-HR... | 2025-06-09 19:43:46 |
| JKK8645 | GCLP | A321 EC-IN... | 2025-06-07 10:18:56 |
| JKK5093 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-04-20 22:41:10 |
| JKK8611 | LEPP | FLY THE MA... | 2025-02-09 12:35:10 |
| JKK8611 | LEPP | SPANAIR EC... | 2025-01-18 19:32:28 |
| JKK1705 | BIKF | SPANAIR EC... | 2025-01-14 17:01:33 |
| JKK1705 | BIKF | A321 | 2025-01-02 00:00:00 |
| JKK5527 | LEVC | MCDONNELL... | 2024-12-27 13:32:27 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK8630 | LEGR | MD83 EC-GH... | 2025-08-09 13:01:23 |
| JKK5094 | LEMD | MD82 EC-GV... | 2025-07-30 10:14:21 |
| JKK1608 | EFTP | A320 EC-HX... | 2025-06-13 23:16:20 |
| JKK2464 | LELO | A320 EC-IP... | 2025-06-10 19:15:15 |
| JKK811 | LEBL | A321 EC-IN... | 2025-06-06 23:34:36 |
| JKK5092 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-04-19 21:53:39 |
| JKK5092 | LEMD | FLY THE MA... | 2025-02-14 14:33:02 |
| JKK8612 | LEPP | FLY THE MA... | 2025-02-09 11:35:37 |
| JKK7667 | LEPA | SPANAIR EC... | 2025-01-18 15:33:46 |
| JKK1706 | BIKF | SPANAIR EC... | 2025-01-16 02:27:56 |
| JKK5224 | LEMG | A321 | 2025-01-01 02:21:00 |
| JKK4358 | LEZG | MD83 | 2024-12-17 02:58:59 |
Información pistas (elevación aeródromo: 198ft)
| Pista | 07 | Longitud | 10,488ft | Anchura | 212ft | Elevación | 198ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 68 |
| Pista | 25 | Longitud | 10,488ft | Anchura | 212ft | Elevación | 198ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 248 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.125 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.675 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.000 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.000 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | TES | Frequencia | 317 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | TFS | Frequencia | 116400 Khz |