Buscar vuelos
San Pablo Airport, Seville (LEZL)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK8672 | LEPA | A320 EC-HX... | 2026-01-30 00:43:57 |
| JKK8658 | LEPA | A320 EC-HX... | 2026-01-25 04:55:02 |
| JKK1973 | EGLL | A321 EC-HQ... | 2026-01-25 20:50:38 |
| JKK5508 | GCLP | MD82 SE-DM... | 2026-01-23 16:27:41 |
| JKK5508 | GCLP | MD83 SE-DP... | 2026-01-23 16:39:24 |
| JKK8612 | GCRR | MD83 EC-GV... | 2026-01-21 23:24:00 |
| JKK6603 | LEBL | A320 EC-HX... | 2026-01-18 00:32:59 |
| JKK2761 | EGLL | MD83 EC-F... | 2026-01-18 12:39:13 |
| JKK8612 | GCRR | A320 EC-IP... | 2026-01-10 19:15:51 |
| JKK8622 | GCTS | A320 EC-JJ... | 2025-12-30 12:50:01 |
| JKK8612 | GCRR | A320 EC-JJ... | 2025-12-29 19:04:25 |
| JKK8672 | LEPA | A321 EC-IJ... | 2025-12-21 21:52:50 |
| JKK8672 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-12-21 02:19:07 |
| JKK6601 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-12-19 03:39:45 |
| JKK6603 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-12-13 01:54:51 |
| JKK7034 | LEST | A320 EC-IV... | 2025-12-09 17:49:30 |
| JKK561 | LEBL | MD82 OY-KH... | 2025-11-26 11:12:10 |
| JKK8658 | LEPA | A320 EC-KP... | 2025-11-15 02:20:35 |
| JKK538 | LEMD | A321 EC-HR... | 2025-11-15 14:40:08 |
| JKK6609 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-11-06 01:26:51 |
| JKK8672 | LEPA | A321 EC-HR... | 2025-10-29 01:52:30 |
| JKK6601 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-10-24 01:15:07 |
| JKK6601 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-10-19 23:43:00 |
| JKK8672 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-10-10 00:21:39 |
| JKK566 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-10-03 23:37:48 |
| JKK538 | LEMD | A320 EC-JJ... | 2025-09-18 20:48:24 |
| JKK6601 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-08-31 00:36:32 |
| JKK8612 | GCRR | MD83 EC-GA... | 2025-08-25 11:15:27 |
| JKK5508 | GCLP | A320 EC-JJ... | 2025-08-21 08:55:44 |
| JKK5508 | GCLP | MD83 EC-HG... | 2025-08-10 16:56:29 |
| JKK538 | LEMD | A320 EC-IY... | 2025-05-26 22:00:29 |
| JKK538 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-04-19 00:12:49 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK8655 | LEPA | A321 EC-HQ... | 2026-01-25 19:14:00 |
| JKK6600 | LEBL | A320 EC-HX... | 2026-01-22 04:33:51 |
| JKK8655 | LEPA | A320 EC-HX... | 2026-01-13 23:38:41 |
| JKK537 | LEMD | A320 EC-IP... | 2026-01-10 19:05:05 |
| JKK6600 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-12-20 04:32:41 |
| JKK8621 | GCTS | A321 EC-IJ... | 2025-12-18 18:31:42 |
| JKK6602 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-12-15 01:41:57 |
| JKK8671 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-12-09 01:47:29 |
| JKK7034 | LEAL | A320 EC-IV... | 2025-12-09 11:30:37 |
| JKK5507 | GCLP | MD83 EC-FS... | 2025-11-30 18:01:38 |
| JKK5507 | GCLP | MD83 EC-FT... | 2025-11-30 17:54:39 |
| JKK8671 | LEPA | A321 EC-HP... | 2025-11-14 18:55:40 |
| JKK6600 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-11-09 06:54:49 |
| JKK8655 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-11-04 04:04:47 |
| JKK6600 | LEBL | A321 EC-HR... | 2025-10-28 05:07:48 |
| JKK8671 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-10-22 01:37:05 |
| JKK6606 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-10-18 22:05:47 |
| JKK562 | LEBL | MD82 OY-KH... | 2025-10-14 12:01:25 |
| JKK562 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-10-06 02:51:32 |
| JKK8655 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-09-29 00:53:16 |
| JKK537 | LEMD | A320 EC-JJ... | 2025-09-18 20:43:37 |
| JKK8655 | LEPA | A320 EC-IE... | 2025-08-27 00:16:33 |
| JKK5507 | GCLP | A320 EC-IZ... | 2025-08-17 11:49:51 |
| JKK8655 | LEPA | A321 EC-IN... | 2025-08-12 05:50:38 |
| JKK8655 | LEPA | MD83 EC-GO... | 2025-08-11 20:22:31 |
| JKK8655 | LEPA | A320 EC-JN... | 2025-08-10 21:44:39 |
| JKK8655 | LEPA | MD83 EC-HG... | 2025-07-28 15:20:01 |
| JKK562 | LEBL | A321 EC-IN... | 2025-06-21 16:26:25 |
| JKK8671 | LEPA | A320 EC-IY... | 2025-05-26 21:03:31 |
| JKK5507 | GCLP | ROTATE-MD-... | 2025-04-17 17:13:29 |
Información pistas (elevación aeródromo: 97ft)
| Pista | 09 | Longitud | 11,004ft | Anchura | 139ft | Elevación | 97ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 90 |
| Pista | 27 | Longitud | 11,004ft | Anchura | 139ft | Elevación | 97ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 270 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.730 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.500 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.180 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.500 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.175 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | SPP | Frequencia | 420 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | SVL | Frequencia | 113700 Khz |