Buscar vuelos
Lisbon Airport, Lisbon (LPPT)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 338ft)
| Pista | 02 | Longitud | 12,482ft | Anchura | 148ft | Elevación | 338ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 23 |
| Pista | 20 | Longitud | 12,482ft | Anchura | 148ft | Elevación | 338ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 203 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.355 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.130 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.955 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 124.155 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.955 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.555 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.355 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.980 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.130 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.955 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | CP | Frequencia | 389 Khz |
| Tipo | NDB | Código | LAR | Frequencia | 382 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | LIS | Frequencia | 114800 Khz |