Buscar vuelos
Gran Canaria Airport, Gran Canaria (GCLP)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK5507 | LEZL | MD83 EC-FS... | 2025-11-30 15:44:59 |
| JKK5507 | LEZL | MD83 EC-FT... | 2025-11-30 15:27:34 |
| JKK5345 | LEJR | MD82 EC-GQ... | 2025-10-13 09:56:42 |
| JKK5033 | LEMD | A320 EC-IZ... | 2025-09-14 16:54:11 |
| JKK4634 | GMMH | MD83 EC-GO... | 2025-08-22 16:08:04 |
| JKK1367 | ENTC | A320 EC-JJ... | 2025-08-21 12:32:20 |
| JKK5507 | LEZL | A320 EC-IZ... | 2025-08-17 09:34:46 |
| JKK713 | GCXO | A321 EC-IN... | 2025-08-14 09:09:41 |
| JKK4634 | LEMD | A321 EC-IN... | 2025-07-25 14:51:32 |
| JKK7710 | LEPA | A320 | 2025-07-05 20:18:24 |
| JKK5502 | LEAL | MD83 EC-FT... | 2025-06-24 06:52:53 |
| JKK8700 | LEAS | A321 EC-IN... | 2025-06-08 13:43:53 |
| JKK5507 | LEZL | ROTATE-MD-... | 2025-04-17 15:23:47 |
| JKK200 | GBYD | TOLISSA321... | 2025-04-15 08:14:25 |
| JKK5025 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-09 18:07:36 |
| JKK5025 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-09 18:04:28 |
| JKK5025 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-09 17:03:48 |
| JKK5025 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-01-31 12:23:06 |
| JKK5025 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-01-13 07:26:06 |
| JKK5025 | LEMD | A321 | 2025-01-08 00:00:00 |
| JKK4634C | DAAG | SPANAIR EC... | 2024-12-27 13:50:01 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK5044 | LEMD | A320 EC-IE... | 2025-12-07 22:06:19 |
| JKK8646 | LEBB | MD83 EC-FT... | 2025-11-30 15:07:44 |
| JKK8618 | LEBB | A321 EC-HQ... | 2025-11-30 15:07:43 |
| JKK8646 | LEBB | MD82 EC-GC... | 2025-11-18 22:01:20 |
| JKK5044 | LEMD | A320 EC-IO... | 2025-11-06 22:46:20 |
| JKK5344 | LECO | MD-82 EC-G... | 2025-10-11 11:56:05 |
| JKK5040 | LEMD | A320 EC-JJ... | 2025-09-04 19:00:28 |
| JKK5508 | LEZL | A320 EC-JJ... | 2025-08-21 11:38:28 |
| JKK5010 | LEMD | MD83 EC-GV... | 2025-08-20 15:30:32 |
| JKK4634 | LEMD | MD83 EC-GO... | 2025-08-19 18:40:44 |
| JKK5508 | LEZL | MD83 EC-HG... | 2025-08-10 19:12:13 |
| JKK4634 | LEAM | A321 EC-IN... | 2025-07-25 13:17:55 |
| JKK5044 | LEMD | MD83 EC-FT... | 2025-06-23 12:37:13 |
| JKK8645 | GCTS | A321 EC-IN... | 2025-06-07 10:50:30 |
| JKK714 | GCXO | MCDONNELL... | 2025-05-03 11:12:27 |
| JKK201 | GBYD | TOLISSA321... | 2025-04-17 12:21:01 |
| JKK5044 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-04-14 10:51:22 |
| JKK8634 | LEST | MCDONNELL... | 2025-02-09 17:10:10 |
| JKK8634 | LEST | MCDONNELL... | 2025-02-09 17:07:52 |
| JKK8634 | LEST | MCDONNELL... | 2025-02-09 16:00:35 |
| JKK2230 | LPMA | A320 | 2025-02-03 01:03:36 |
| JKK5044 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-01-30 12:39:23 |
| JKK8026 | EKCH | TOLISSA321... | 2025-01-12 22:56:43 |
| JKK7030 | LEPA | TOLISSA321... | 2025-01-07 10:55:58 |
| JKK4556 | LIMC | SPANAIR EC... | 2024-12-25 22:28:55 |
Información pistas (elevación aeródromo: 51ft)
| Pista | 03L | Longitud | 10,133ft | Anchura | 143ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 21 |
| Pista | 03R | Longitud | 10,125ft | Anchura | 144ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 21 |
| Pista | 21L | Longitud | 10,125ft | Anchura | 144ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 201 |
| Pista | 21R | Longitud | 10,133ft | Anchura | 143ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 201 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 125.000 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | GDV | Frequencia | 112900 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | LPC | Frequencia | 115000 Khz |
| Tipo | TACAN | Código | TGN | Frequencia | 115600 Khz |
| Tipo | NDB | Código | VR | Frequencia | 365 Khz |