Buscar vuelos
Gran Canaria Airport, Gran Canaria (GCLP)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK5209 | LEBL | MD82 EC-HG... | 2026-01-25 15:46:13 |
| JKK7034 | LXGB | A320 EC-IP... | 2026-01-24 14:58:56 |
| JKK5025 | LEMD | MD82 SE-DM... | 2026-01-23 19:37:49 |
| JKK5505 | LEVC | MD83 EC-GH... | 2026-01-12 09:23:59 |
| JKK1777 | BIKF | A320 EC-IP... | 2026-01-11 09:09:04 |
| JKK5345 | LEJR | A320 EC-JJ... | 2025-12-29 20:09:16 |
| JKK5043 | LEMD | MD82 EC-HJ... | 2025-12-28 17:47:36 |
| JKK1973 | EDDL | A321 EC-HQ... | 2025-12-27 07:42:38 |
| JKK7710 | LEPA | MD82 EC-HG... | 2025-12-13 12:22:56 |
| JKK5507 | LEZL | MD83 EC-FS... | 2025-11-30 15:44:59 |
| JKK5507 | LEZL | MD83 EC-FT... | 2025-11-30 15:27:34 |
| JKK5345 | LEJR | MD82 EC-GQ... | 2025-10-13 09:56:42 |
| JKK5033 | LEMD | A320 EC-IZ... | 2025-09-14 16:54:11 |
| JKK4634 | GMMH | MD83 EC-GO... | 2025-08-22 16:08:04 |
| JKK1367 | ENTC | A320 EC-JJ... | 2025-08-21 12:32:20 |
| JKK5507 | LEZL | A320 EC-IZ... | 2025-08-17 09:34:46 |
| JKK713 | GCXO | A321 EC-IN... | 2025-08-14 09:09:41 |
| JKK4634 | LEMD | A321 EC-IN... | 2025-07-25 14:51:32 |
| JKK7710 | LEPA | A320 | 2025-07-05 20:18:24 |
| JKK5502 | LEAL | MD83 EC-FT... | 2025-06-24 06:52:53 |
| JKK8700 | LEAS | A321 EC-IN... | 2025-06-08 13:43:53 |
| JKK5507 | LEZL | ROTATE-MD-... | 2025-04-17 15:23:47 |
| JKK200 | GBYD | TOLISSA321... | 2025-04-15 08:14:25 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK5010 | LEMD | A320 EC-IZ... | 2026-02-03 20:25:24 |
| JKK5508 | LEZL | MD82 SE-DM... | 2026-01-23 19:12:33 |
| JKK5508 | LEZL | MD83 SE-DP... | 2026-01-23 19:06:51 |
| JKK5204 | LEBL | MD82 EC-HG... | 2026-01-22 21:44:16 |
| JKK836 | GCRR | A320 EC-IP... | 2026-01-11 08:34:06 |
| JKK5010 | LEMD | MD83 EC-GA... | 2026-01-05 13:46:31 |
| JKK714 | GCXO | A320 EC-JJ... | 2025-12-30 09:52:32 |
| JKK7030 | LEPA | MD82 EC-HJ... | 2025-12-28 17:06:01 |
| JKK1973 | EDDL | A321 EC-HQ... | 2025-12-28 20:53:45 |
| JKK714 | GCXO | MD83 EC-HG... | 2025-12-13 11:55:10 |
| JKK5044 | LEMD | A320 EC-IE... | 2025-12-07 22:06:19 |
| JKK8646 | LEBB | MD83 EC-FT... | 2025-11-30 15:07:44 |
| JKK8618 | LEBB | A321 EC-HQ... | 2025-11-30 15:07:43 |
| JKK8646 | LEBB | MD82 EC-GC... | 2025-11-18 22:01:20 |
| JKK5044 | LEMD | A320 EC-IO... | 2025-11-06 22:46:20 |
| JKK5344 | LECO | MD-82 EC-G... | 2025-10-11 11:56:05 |
| JKK5040 | LEMD | A320 EC-JJ... | 2025-09-04 19:00:28 |
| JKK5508 | LEZL | A320 EC-JJ... | 2025-08-21 11:38:28 |
| JKK5010 | LEMD | MD83 EC-GV... | 2025-08-20 15:30:32 |
| JKK4634 | LEMD | MD83 EC-GO... | 2025-08-19 18:40:44 |
| JKK5508 | LEZL | MD83 EC-HG... | 2025-08-10 19:12:13 |
| JKK4634 | LEAM | A321 EC-IN... | 2025-07-25 13:17:55 |
| JKK5044 | LEMD | MD83 EC-FT... | 2025-06-23 12:37:13 |
| JKK8645 | GCTS | A321 EC-IN... | 2025-06-07 10:50:30 |
| JKK714 | GCXO | MCDONNELL... | 2025-05-03 11:12:27 |
| JKK201 | GBYD | TOLISSA321... | 2025-04-17 12:21:01 |
| JKK5044 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-04-14 10:51:22 |
Información pistas (elevación aeródromo: 51ft)
| Pista | 03L | Longitud | 10,133ft | Anchura | 143ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 21 |
| Pista | 03R | Longitud | 10,125ft | Anchura | 144ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 21 |
| Pista | 21L | Longitud | 10,125ft | Anchura | 144ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 201 |
| Pista | 21R | Longitud | 10,133ft | Anchura | 143ft | Elevación | 51ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 201 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.700 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 125.000 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | GDV | Frequencia | 112900 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | LPC | Frequencia | 115000 Khz |
| Tipo | TACAN | Código | TGN | Frequencia | 115600 Khz |
| Tipo | NDB | Código | VR | Frequencia | 365 Khz |