Buscar vuelos

Asturias Airport, Oviedo (LEAS)

Meteorología y NOTAM

No METAR information available.

Vuelos en curso

Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.

Histórico salidas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Destino Aeronave Fecha
JKK6441 LEBL MD82 EC-HH... 2025-12-26 16:01:33
JKK6459 LEBL A321 EC-IJ... 2025-12-01 23:39:00
JKK2230 LEMH A320 EC-IE... 2025-11-27 15:00:00
JKK8700 LERS MD82 SE-DM... 2025-10-12 18:36:56
JKK2538 LEMH MD82 EC-GC... 2025-09-08 15:34:16
JKK5812 LEPA A320 EC-JN... 2025-07-27 14:36:53
JKK2530 LEIB MD83 EC-GN... 2025-06-28 20:01:31
JKK6441 LEBL MD83 EC-GN... 2025-06-14 05:43:39
JKK2530 LEIB MD82 EC-HJ... 2025-06-09 21:57:42
JKK529 LEMD MCDONNELL... 2025-04-12 14:18:48
JKK8641 GCRR MCDONNELL... 2025-04-08 17:16:43
JKK6441 LEBL MCDONNELL... 2025-02-20 18:10:00
JKK8641 GCRR MCDONNELL... 2025-02-14 10:21:15

Histórico llegadas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Orígen Aeronave Fecha
JKK5811 LEPA A321 EC-HR... 2026-01-08 19:53:11
JKK650 LEBL A320 EC-HX... 2025-12-23 16:05:54
JKK522 LEMD A320 EC-IL... 2025-12-04 19:33:43
JKK2529 LEIB MD82 EC-HH... 2025-11-30 00:06:17
JKK2230 LEIB A320 EC-HX... 2025-11-26 15:53:00
JKK8642 GCRR MD82 SE-DM... 2025-10-12 18:14:55
JKK2529 LEIB B752 PH-AH... 2025-10-11 18:02:39
JKK6445 LEBL A320 EC-IP... 2025-07-25 16:05:01
JKK6445 LEBL MD83 EC-FT... 2025-06-28 19:33:11
JKK522 LEMD MD83 EC-FS... 2025-06-09 10:30:43
JKK8700 GCLP A321 EC-IN... 2025-06-08 16:26:26
JKK5811 LEPA MD82 EC-HG... 2025-06-08 11:48:07
JKK6445 LEBL MD82 EC-HG... 2025-05-30 20:17:50
JKK528 LEMD MCDONNELL... 2025-04-08 22:41:21
JKK5811 LEPA MCDONNELL... 2025-02-19 20:00:46
JKK6454 LEBL MCDONNELL... 2025-02-16 12:14:27

Información pistas (elevación aeródromo: 399ft)

Pista 11 Longitud 7,203ft Anchura 141ft Elevación 399ft Superficie Bituminous Rumbo 108
Pista 29 Longitud 7,203ft Anchura 141ft Elevación 399ft Superficie Bituminous Rumbo 288

Frequencias aeródromo

Tipo APP/DEP Frecuencia 118.150 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.150 Mhz

Radioayudas

Tipo NDB Código AST Frequencia 325 Khz
Tipo NDB Código AV Frequencia 387 Khz
Tipo VOR-DME Código VES Frequencia 112400 Khz