Buscar vuelos
Menorca Airport, Menorca (LEMH)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK4797 | LIMC | A320 EC-HX... | 2025-12-02 22:01:37 |
| JKK2230 | LEVC | A320 EC-KP... | 2025-11-28 12:10:00 |
| JKK2230 | LIEE | A320 EC-IE... | 2025-11-07 16:12:00 |
| JKK5791 | LEBL | A320 EC-IP... | 2025-10-26 10:14:33 |
| JKK5791 | LEBL | MD83 EC-GH... | 2025-09-28 16:14:00 |
| JKK4737 | LIPZ | MD83 EC-FS... | 2025-09-23 10:39:00 |
| JKK4711 | LIPE | MD82 OY-KH... | 2025-08-13 15:46:28 |
| JKK4737 | LIPZ | A320 EC-IE... | 2025-08-06 10:34:44 |
| JKK4737 | LIPZ | MD82 EC-GQ... | 2025-07-22 08:42:59 |
| JKK5791 | LEBL | MD83 EC-FT... | 2025-07-19 08:02:05 |
| JKK4737 | LIPZ | MD83 EC-FT... | 2025-07-13 19:02:11 |
| JKK5791 | LEBL | A321 EC-IN... | 2025-07-06 17:52:28 |
| JKK5791 | LEBL | MD83 EC-GN... | 2025-06-15 13:45:05 |
| JKK5791 | LEBL | A321 EC-IN... | 2025-06-06 06:28:25 |
| JKK5689 | LEMD | TOLISS AIR... | 2025-03-23 13:10:49 |
| JKK2504 | LEBG | JUST FLIGH... | 2025-03-15 19:11:33 |
| JKK3683 | LEVD | SPANAIR EC... | 2025-02-16 12:27:07 |
| JKK5689 | LEMD | MD83 | 2025-02-09 00:00:00 |
| JKK5689 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-01-24 07:33:00 |
| JKK2600 | LEST | ROTATE MD-... | 2025-01-05 13:35:19 |
| JKK5689 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-01-02 22:13:57 |
| JKK291 | LEPA | TFDI DESIG... | 2024-12-17 11:10:58 |
| JKK4797 | LIMC | SPANAIR EC... | 2024-12-16 20:15:26 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK4750 | LIME | A320 EC-HX... | 2025-11-28 03:19:57 |
| JKK2230 | LEAS | A320 EC-IE... | 2025-11-27 16:32:00 |
| JKK2599 | LEST | MD82 OY-KH... | 2025-11-22 12:58:34 |
| JKK2230 | LFMN | A320 EC-IE... | 2025-11-06 17:02:00 |
| JKK4712 | LIPE | A320 EC-IP... | 2025-10-26 09:50:22 |
| JKK5788 | LEBL | MD83 EC-GH... | 2025-09-27 16:46:34 |
| JKK4750 | LIME | MD83 EC-FS... | 2025-09-23 09:53:31 |
| JKK2538 | LEAS | MD82 EC-GC... | 2025-09-08 17:21:59 |
| JKK3186 | EGPH | A321 EC-IN... | 2025-08-01 15:07:40 |
| JKK2520 | LEBB | MD82 SE-DM... | 2025-07-26 18:47:09 |
| JKK4750 | LIME | MD82 EC-GQ... | 2025-07-21 20:58:00 |
| JKK290 | LEPA | MD83 EC-FT... | 2025-07-19 07:35:04 |
| JKK4750 | LIME | MD83 EC-FT... | 2025-07-13 18:32:03 |
| JKK5688 | LEMD | A321 EC-IN... | 2025-07-06 17:24:39 |
| JKK2520 | LEBB | MD83 EC-GO... | 2025-07-04 16:47:54 |
| JKK5788 | LEBL | MD83 EC-GN... | 2025-06-15 13:25:09 |
| JKK290 | LEPA | A320 EC-HR... | 2025-06-04 19:15:23 |
| JKK5688 | LEMD | TOLISS AIR... | 2025-03-20 13:30:16 |
| JKK2504 | LEGR | JUST FLIGH... | 2025-03-09 16:52:40 |
| JKK2230 | LEGE | A320 | 2025-01-26 00:33:36 |
| JKK2230 | LEBB | A320 | 2025-01-24 01:03:00 |
| JKK3186 | EGPH | TOLISSA321... | 2025-01-23 10:25:29 |
| JKK435C | LEVC | MCDONNELL... | 2025-01-14 12:04:49 |
| JKK5688 | LEMD | ROTATE MD-... | 2025-01-03 17:34:59 |
| JKK5688 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-01-02 20:30:37 |
| JKK290 | LEPA | TFDI DESIG... | 2024-12-16 19:45:21 |
| JKK5688 | LEMD | SPANAIR EC... | 2024-12-15 23:16:56 |
Información pistas (elevación aeródromo: 288ft)
| Pista | 01 | Longitud | 8,371ft | Anchura | 145ft | Elevación | 288ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 9 |
| Pista | 19 | Longitud | 8,371ft | Anchura | 145ft | Elevación | 288ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 189 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.655 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.155 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.205 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.655 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.650 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | MHN | Frequencia | 112600 Khz |
| Tipo | NDB | Código | MN | Frequencia | 344 Khz |