Buscar vuelos
Malpensa Airport, Milan (LIMC)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK4702 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-12-05 23:35:53 |
| JKK4731 | LIPR | MD82 EC-HG... | 2025-09-25 08:38:18 |
| JKK4731 | LIPR | MD83 EC-FS... | 2025-07-20 13:34:29 |
| JKK4731 | LIPR | MD82 EC-GQ... | 2025-07-12 20:19:45 |
| JKK4731 | LIPR | MD83 EC-GN... | 2025-07-11 17:32:52 |
| JKK765C | LIRF | MCDONNELL... | 2025-01-18 16:44:15 |
| JKK608C | LHBP | A321-200... | 2025-01-11 21:16:52 |
| JKK4556 | GCLP | SPANAIR EC... | 2024-12-25 18:32:27 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK4797 | LEMH | A320 EC-HX... | 2025-12-02 00:35:37 |
| JKK761 | EDDF | MD83 EC-FS... | 2025-11-16 18:58:39 |
| JKK1986 | EDDF | MD83 EC-FT... | 2025-11-16 18:46:41 |
| JKK4731 | LEIB | MD82 EC-HG... | 2025-09-19 12:47:38 |
| JKK4731 | LEIB | A320 EC-IN... | 2025-09-14 16:00:00 |
| JKK4731 | LEIB | MD83 EC-FS... | 2025-07-14 20:27:42 |
| JKK4731 | LEIB | MD82 EC-GQ... | 2025-07-12 20:04:56 |
| JKK4731 | LEIB | MD83 EC-GN... | 2025-07-10 20:31:30 |
| JKK766C | LIRF | MCDONNELL... | 2025-01-18 19:39:26 |
| JKK608C | EDDS | A321-200... | 2025-01-09 09:26:08 |
| JKK4797 | LEMH | SPANAIR EC... | 2024-12-16 21:31:17 |
Información pistas (elevación aeródromo: 724ft)
| Pista | 17L | Longitud | 12,849ft | Anchura | 201ft | Elevación | 724ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 169 |
| Pista | 17R | Longitud | 12,609ft | Anchura | 179ft | Elevación | 724ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 169 |
| Pista | 35L | Longitud | 12,609ft | Anchura | 179ft | Elevación | 724ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 349 |
| Pista | 35R | Longitud | 12,849ft | Anchura | 201ft | Elevación | 724ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 349 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.805 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.630 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.705 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.175 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 120.025 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.625 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.825 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.805 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.630 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.750 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.705 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.175 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.825 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.900 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | MAL | Frequencia | 111200 Khz |
| Tipo | NDB | Código | MAL | Frequencia | 364 Khz |