Buscar vuelos
Frankfurt/Main Airport, Frankfurt/Main (EDDF)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Información pistas (elevación aeródromo: 363ft)
| Pista | 07C | Longitud | 13,122ft | Anchura | 194ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 70 |
| Pista | 07L | Longitud | 9,192ft | Anchura | 146ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 70 |
| Pista | 07R | Longitud | 13,103ft | Anchura | 146ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 70 |
| Pista | 18 | Longitud | 13,019ft | Anchura | 144ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 180 |
| Pista | 25C | Longitud | 13,122ft | Anchura | 194ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 250 |
| Pista | 25L | Longitud | 13,103ft | Anchura | 146ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 250 |
| Pista | 25R | Longitud | 9,192ft | Anchura | 146ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 250 |
| Pista | 36 | Longitud | 13,019ft | Anchura | 144ft | Elevación | 338ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 360 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.030 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.155 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.805 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.355 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.130 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.030 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.730 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.035 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.805 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.655 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.955 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.965 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.780 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.905 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.855 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 127.330 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 136.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.155 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.805 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.355 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.280 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 136.130 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.655 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.955 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.965 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VORTAC | Código | FFM | Frequencia | 114200 Khz |
| Tipo | NDB | Código | FR | Frequencia | 297 Khz |
| Tipo | DME | Código | FRD | Frequencia | 115900 Khz |
| Tipo | NDB | Código | FW | Frequencia | 382 Khz |