Buscar vuelos
Ibiza Airport, Ibiza (LEIB)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK2529 | LEAS | MD82 EC-HH... | 2025-11-30 22:27:04 |
| JKK2230 | LEAS | A320 EC-HX... | 2025-11-26 14:30:00 |
| JKK5763 | LEBL | B757 PH-AH... | 2025-11-20 16:27:29 |
| JKK2529 | LEAS | B752 PH-AH... | 2025-10-11 16:19:34 |
| JKK5747 | LEBL | A321 EC-IN... | 2025-10-02 06:18:50 |
| JKK4731 | LIMC | MD82 EC-HG... | 2025-09-19 11:11:06 |
| JKK4731 | LIMC | A320 EC-IN... | 2025-09-14 14:27:00 |
| JKK5563 | LEMD | MD82 EC-GC... | 2025-08-18 07:54:57 |
| JKK1301 | LICR | MD82 OY-KH... | 2025-08-17 12:53:40 |
| JKK450 | LEMG | MD83 EC-FS... | 2025-07-22 14:50:26 |
| JKK4563 | LIRP | MD83 EC-FS... | 2025-07-21 14:15:09 |
| JKK4731 | LIMC | MD83 EC-FS... | 2025-07-14 18:39:42 |
| JKK4563 | LIRP | MD82 EC-GQ... | 2025-07-13 12:56:25 |
| JKK450 | LEMG | MD82 EC-GQ... | 2025-07-13 17:02:24 |
| JKK4731 | LIMC | MD82 EC-GQ... | 2025-07-12 18:15:31 |
| JKK4563 | LIRP | MD83 EC-GN... | 2025-07-12 11:12:28 |
| JKK450 | LEMG | MD83 EC-GN... | 2025-07-12 16:15:30 |
| JKK4731 | LIMC | MD83 EC-GN... | 2025-07-10 18:38:08 |
| JKK5649 | LEMD | A321 EC-IN... | 2025-07-08 16:36:23 |
| JKK5763 | LEBL | A321 EC-HQ... | 2025-06-29 15:02:00 |
| JKK4563 | LIRP | MD83 EC-GN... | 2025-06-29 05:48:32 |
| JKK5747 | LEBL | A320 EC-JN... | 2025-06-24 11:50:23 |
| JKK2527 | LEST | MD82 EC-HJ... | 2025-06-11 20:42:03 |
| JKK5747 | LEBL | A321 EC-IN... | 2025-06-08 18:34:57 |
| JKK5649 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-05-24 14:26:14 |
| JKK5763 | LEBL | MCDONNELL... | 2025-05-22 14:50:09 |
| JKK5763 | LEBL | MCDONNELL... | 2025-05-12 20:51:48 |
| JKK4115 | LPPR | SPANAIR EC... | 2025-05-08 10:57:14 |
| JKK1428 | EGLL | FLY THE MA... | 2025-04-21 18:07:32 |
| JKK4563 | LIRP | SPANAIR EC... | 2025-04-11 10:31:49 |
| JKK5649 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-04-07 16:27:36 |
| JKK2529 | LEAS | MCDONNELL... | 2025-01-27 11:47:12 |
| JKK5763 | LEBL | SPANAIR EC... | 2024-12-18 13:50:10 |
| JKK4766 | LEPA | TOLISSA321... | 2024-12-16 16:27:59 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK4634 | GMME | A321 EC-IN... | 2025-11-29 18:05:17 |
| JKK2230 | DAAG | A320 EC-IE... | 2025-11-25 15:40:00 |
| JKK4732 | LIPR | MD82 EC-HH... | 2025-11-24 08:24:14 |
| JKK4766 | LIPY | A320 EC-HX... | 2025-09-13 11:15:42 |
| JKK5650 | LEMD | MD82 EC-GC... | 2025-08-18 07:38:23 |
| JKK4766 | LIPY | A321 EC-IJ... | 2025-08-12 15:50:54 |
| JKK4766 | LIPY | A320 EC-IZ... | 2025-07-29 18:43:34 |
| JKK4564 | LIRP | MD83 EC-FS... | 2025-07-21 18:15:21 |
| JKK4732 | LIPR | MD83 EC-FS... | 2025-07-20 17:00:25 |
| JKK4766 | LIPY | MD83 EC-FS... | 2025-07-14 18:12:02 |
| JKK4732 | LIPR | MD82 EC-GQ... | 2025-07-13 12:40:06 |
| JKK4564 | LIRP | MD82 EC-GQ... | 2025-07-13 16:47:49 |
| JKK4766 | LIPY | MD82 EC-GQ... | 2025-07-12 17:58:23 |
| JKK4564 | LIRP | MD83 EC-GN... | 2025-07-12 15:55:46 |
| JKK4732 | LIPR | MD83 EC-GN... | 2025-07-11 21:09:07 |
| JKK5650 | LEMD | A320 EC-IN... | 2025-07-07 17:15:54 |
| JKK4766 | LIPY | MD83 EC-GN... | 2025-07-06 17:21:54 |
| JKK4766 | LIPY | MD83 EC-FT... | 2025-06-30 21:59:11 |
| JKK4564 | LIRP | MD83 EC-GN... | 2025-06-29 14:20:55 |
| JKK2530 | LEAS | MD83 EC-GN... | 2025-06-28 21:37:46 |
| JKK5650 | LEMD | A320 EC-JN... | 2025-06-24 10:51:45 |
| JKK2530 | LEAS | MD82 EC-HJ... | 2025-06-09 23:43:19 |
| JKK4564 | LIRP | SPANAIR EC... | 2025-05-06 11:13:30 |
| JKK4765 | LEPA | JUST FLIGH... | 2025-05-05 19:59:18 |
| JKK5650 | LEMD | AIRBUS A32... | 2025-04-22 21:21:37 |
| JKK5650 | LEMD | FLY THE MA... | 2025-04-20 20:22:57 |
| JKK150C | LOWW | SPANAIR EC... | 2025-04-16 20:55:11 |
| JKK624 | LEAL | SPANAIR EC... | 2025-04-10 11:26:32 |
| JKK5650 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-04-07 14:16:03 |
| JKK5650 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-16 18:12:56 |
| JKK5650 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-01-21 14:07:50 |
| JKK3154 | EGGD | MCDONNELL... | 2025-01-03 14:31:52 |
| JKK5650 | LEMD | SPANAIR EC... | 2024-12-18 13:04:11 |
Información pistas (elevación aeródromo: 18ft)
| Pista | 06 | Longitud | 9,180ft | Anchura | 145ft | Elevación | 18ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 62 |
| Pista | 24 | Longitud | 9,180ft | Anchura | 145ft | Elevación | 18ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 242 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.825 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.805 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.380 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.375 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.925 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | IBA | Frequencia | 117800 Khz |
| Tipo | NDB | Código | IZA | Frequencia | 394 Khz |