Buscar vuelos
Girona Airport, Girona (LEGE)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK5839 | LEPA | A321 EC-IJ... | 2026-03-03 19:49:57 |
| JKK5839 | LEPA | MD82 EC-HJ... | 2026-02-14 10:46:09 |
| JKK7270 | LEBL | A321 EC-HR... | 2026-01-31 13:00:53 |
| JKK5839 | LEPA | A321 EC-IN... | 2026-01-21 11:34:27 |
| JKK6184 | LEMD | MD83 EC-FT... | 2026-01-19 18:31:11 |
| JKK2230 | LEIB | A320 EC-IE... | 2025-12-25 16:30:00 |
Información pistas (elevación aeródromo: 469ft)
| Pista | 01 | Longitud | 7,860ft | Anchura | 142ft | Elevación | 436ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 16 |
| Pista | 19 | Longitud | 7,860ft | Anchura | 142ft | Elevación | 436ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 196 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.905 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.755 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.900 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | GIR | Frequencia | 114100 Khz |
| Tipo | NDB | Código | GRN | Frequencia | 412 Khz |