Buscar vuelos
Houari Boumediene Airport, Algiers (DAAG)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK335 | LEAL | A320 EC-IV... | 2025-12-08 18:10:12 |
| JKK2230 | LXGB | A320 EC-IE... | 2025-12-02 16:20:00 |
| JKK334 | LEBL | A320 EC-II... | 2025-11-26 09:13:29 |
| JKK2230 | LEIB | A320 EC-IE... | 2025-11-25 15:03:00 |
| JKK2230 | LEPA | A320 EC-IP... | 2025-07-26 20:38:00 |
| JKK199 | LEPA | MD83 EC-GV... | 2025-06-01 09:42:35 |
| JKK193 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-03-16 18:19:40 |
| JKK193 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-03-14 07:52:22 |
| JKK193 | LEMD | SPANAIR EC... | 2024-12-28 16:52:42 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK198 | LEPA | A320 EC-IV... | 2025-12-07 18:22:24 |
| JKK2230 | LEVC | A320 EC-IE... | 2025-12-01 17:41:00 |
| JKK334 | LEAL | MD82 EC-GC... | 2025-11-24 09:59:13 |
| JKK2230 | LICC | A320 EC-IE... | 2025-11-24 15:58:00 |
| JKK2230 | LMML | A320 EC-IE... | 2025-07-24 18:02:00 |
| JKK198 | LEPA | MD83 EC-GV... | 2025-06-01 09:23:34 |
| JKK192 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-03-16 17:37:19 |
| JKK192 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-03-13 20:56:58 |
| JKK192 | LEMD | FSLABS A32... | 2025-03-07 20:23:56 |
| JKK4634C | GCLP | SPANAIR EC... | 2024-12-27 16:30:36 |
Información pistas (elevación aeródromo: 68ft)
| Pista | 05 | Longitud | 11,444ft | Anchura | 201ft | Elevación | 68ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 53 |
| Pista | 09 | Longitud | 11,484ft | Anchura | 136ft | Elevación | 68ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 92 |
| Pista | 23 | Longitud | 11,444ft | Anchura | 201ft | Elevación | 68ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 233 |
| Pista | 27 | Longitud | 11,484ft | Anchura | 136ft | Elevación | 68ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 272 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.525 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.700 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | ALR | Frequencia | 112500 Khz |
| Tipo | NDB | Código | MAR | Frequencia | 416 Khz |
| Tipo | VOR | Código | SDM | Frequencia | 113900 Khz |
| Tipo | NDB | Código | SMR | Frequencia | 370 Khz |