Buscar vuelos
Santiago Airport, Santiago (LEST)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK6011 | LEMD | A320 EC-IP... | 2025-12-05 19:41:43 |
| JKK6409 | LEBL | MD83 EC-FT... | 2025-11-28 21:45:16 |
| JKK5840 | LEPA | MD83 EC-FT... | 2025-11-22 19:29:35 |
| JKK2599 | LEMH | MD82 OY-KH... | 2025-11-22 10:57:07 |
| JKK616 | LEBL | MD83 EC-FT... | 2025-11-16 11:50:00 |
| JKK6011 | LEMD | A320 EC-IP... | 2025-10-04 15:07:26 |
| JKK6011 | LEMD | A320 EC-IP... | 2025-08-23 20:47:40 |
| JKK6011 | LEMD | A320 EC-IP... | 2025-08-10 12:09:45 |
| JKK6011 | LEMD | A320 EC-IP... | 2025-08-08 13:23:02 |
| JKK1617 | EFTP | A320 EC-HX... | 2025-06-12 12:25:56 |
| JKK6011 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-04-12 19:51:03 |
| JKK6011 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-03-07 21:24:09 |
| JKK8634 | GCLP | MCDONNELL... | 2025-02-09 14:33:49 |
| JKK8634 | GCLP | MCDONNELL... | 2025-02-09 14:32:45 |
| JKK8634 | GCLP | MCDONNELL... | 2025-02-09 13:30:28 |
| JKK6011 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-02-04 10:12:51 |
| JKK6011 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-01-18 09:44:28 |
| JKK1617 | EFTP | TOLISSA321... | 2025-01-16 14:06:23 |
| JKK6011 | LEMD | ROTATE MD-... | 2025-01-06 05:09:24 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK7034 | LEZL | A320 EC-IV... | 2025-12-09 19:15:45 |
| JKK6406 | LEBL | MD83 EC-FT... | 2025-11-28 21:20:34 |
| JKK6010 | LEMD | MD83 EC-FS... | 2025-11-19 19:33:21 |
| JKK6000 | LEMD | MD83 EC-FT... | 2025-11-19 19:27:23 |
| JKK6010 | LEMD | MD83 EC-GO... | 2025-11-16 09:58:26 |
| JKK6010 | LEMD | A320 EC-IP... | 2025-11-02 14:40:57 |
| JKK6010 | LEMD | A320 EC-IP... | 2025-10-03 18:34:46 |
| JKK6000 | LEMD | A320 EC-IP... | 2025-08-23 02:31:17 |
| JKK6000 | LEMD | A320 EC-IP... | 2025-08-10 06:01:01 |
| JKK6000 | LEMD | A320 EC-IP... | 2025-07-13 23:45:35 |
| JKK2527 | LEIB | MD82 EC-HJ... | 2025-06-11 22:47:56 |
| JKK6010 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-04-12 19:03:17 |
| JKK6010 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-03-02 13:10:05 |
| JKK6406 | LEBL | SPANAIR EC... | 2025-01-25 19:48:15 |
| JKK1618 | EFTP | TOLISSA321... | 2025-01-17 11:19:10 |
| JKK6010 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-01-16 09:14:51 |
| JKK2600 | LEMH | ROTATE MD-... | 2025-01-05 15:26:22 |
Información pistas (elevación aeródromo: 1,184ft)
| Pista | 17 | Longitud | 10,504ft | Anchura | 147ft | Elevación | 1,184ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 166 |
| Pista | 35 | Longitud | 10,504ft | Anchura | 147ft | Elevación | 1,184ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 346 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.200 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.755 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.755 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | SNO | Frequencia | 417 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | STG | Frequencia | 116400 Khz |