Buscar vuelos
Tessera Airport, Venice (LIPZ)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 6ft)
| Pista | 04L | Longitud | 9,103ft | Anchura | 138ft | Elevación | 6ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 42 |
| Pista | 04R | Longitud | 10,873ft | Anchura | 144ft | Elevación | 6ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 42 |
| Pista | 22L | Longitud | 10,873ft | Anchura | 144ft | Elevación | 6ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 222 |
| Pista | 22R | Longitud | 9,103ft | Anchura | 138ft | Elevación | 6ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 222 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.255 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.900 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.655 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.255 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.255 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.255 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.200 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 118.900 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 134.750 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.255 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.255 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.200 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | TES | Frequencia | 115300 Khz |
| Tipo | NDB | Código | VEN | Frequencia | 379 Khz |