Reporte de vuelo

Fecha
28 Jul 2025
Estado
Approved
Nº de vuelo
JKK8655
Origen ICAO
Destino ICAO
Alternativo ICAO
Ruta
DCT BAVER DCT ROLAS DCT VIBAS
Aeronave
MD83 EC-HGJ
Combustible
4,299kg
Distancia
444nm
Pasajeros
127
Cargo
3,168kg
Hora de salida
13:47:04
Hora de llegada
15:20:01
Duración vuelo
01:32:57
Ganancias
$15.49
Puntos Spanair star
90
Puntuación
90%
Toma (ft/min)
-247fpm
Tipo de vuelo
Regular
Comentarios
ACARS flight.

Puntuación (90%)

Pérdida detectada
OK
Accidente detectado
OK
Luces por debajo de FL100
Fallo
Luces por encima de FL100
OK
'Overspeed' / daños estrucurales
OK
'Overspeed' en rodaje
OK
'Overspeed' debajo de FL100
Fallo
Motores arrancados con 'beacon' apagada
OK
'Slew' detectedo
OK
Pausa detectada
OK

Análisis despegue/aterrizaje (toma -247fpm)

Fuerza G en despegue
1.05g
Velocidad en la rotación
154kt
'Pitch' en la rotación
-8.53°
Alabeo en la rotación
-1.08°
Tren arriba (velocidad)
171kt
Tren arriba (altitud)
90ft
Viento en despegue
080/13kt
TAT orígen/destino
29°C/37°C
Fuerza G en la toma
1.02g
Velocidad en la toma
150kt
'Pitch' en la toma
-1.29°
Alabeo en la toma
0.85°
Tren abajo (velocidad)
300kt
Tren abajo (altitud)
32,100ft
Viento en aterrizaje
051/2kt
'Spoilers' desplegados
No

Parámetros del vuelo


[13:46:59utc] You have successfully logged in Daniel Reina Puerta.
[13:47:03utc] Your flight to LEZL has now been started.
[13:47:04utc] Aircraft boarding in progress
[13:54:36utc] Starting engine(s)
[13:55:22utc] FLAPS 1
[13:55:24utc] FLAPS 2
[13:55:28utc] Landing lights OFF
[13:55:29utc] Detected aircraft taxiing
[13:56:01utc] Landing lights ON
[13:57:28utc] Landing lights OFF
[13:58:04utc] FLAPS 1
[13:58:05utc] FLAPS UP
[13:58:05utc] FLAPS 1
[13:58:06utc] FLAPS UP
[13:58:07utc] FLAPS 1
[13:58:07utc] FLAPS 2
[13:58:07utc] FLAPS 3
[13:58:09utc] Landing lights ON
[13:58:10utc] Landing lights OFF
[13:59:00utc] Landing lights ON
[13:59:02utc] Landing lights OFF
[13:59:40utc] Spoilers DEPLOYED
[13:59:41utc] Spoilers RETRACTED
[14:00:22utc] Landing lights ON
[14:00:23utc] Landing lights OFF
[14:01:14utc] Landing lights ON
[14:01:16utc] Landing lights OFF
[14:01:27utc] Landing lights ON
[14:01:46utc] Landing lights OFF
[14:02:03utc] Landing lights ON
[14:02:04utc] Landing lights OFF
[14:02:41utc] Landing lights ON
[14:02:44utc] Landing lights OFF
[14:02:45utc] Landing lights ON
[14:02:54utc] Detected take-off roll, WIND 080/12kt
[14:03:14utc] Departing LEPA, IAS 154kt, G-force 1.05g, pitch -8.53deg, bank -1.08deg, VS 60fpm, HDG 237deg
[14:03:19utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 185kt, ALT 90ft
[14:03:35utc] Aircraft climbing, IAS 201kt, GS 218kt, VS 2961fpm, ALT 940ft, PITCH -11.5deg, HDG 236deg, TAT 31deg, WIND 071/12kt
[14:04:04utc] Aircraft descending, ALT 2100ft, IAS 260kt, GS 274kt, HDG 236deg, VS -4536fpm, TAT 32deg, WIND 064/4kt
[14:04:12utc] On approach, IAS 304, VS -4360fpm, ALT 1490ft, pitch 6.24deg, HDG 237deg
[14:04:27utc] Aircraft climbing, IAS 306kt, GS 311kt, VS 7581fpm, ALT 1930ft, PITCH -15.54deg, HDG 238deg, TAT 36deg, WIND 045/2kt
[14:05:13utc] FLAPS 2, IAS 298kt
[14:05:14utc] FLAPS 1, IAS 298kt
[14:05:15utc] FLAPS UP, IAS 298kt
[14:05:15utc] FLAPS 1, IAS 298kt
[14:05:17utc] FLAPS 2, IAS 300kt
[14:05:18utc] FLAPS 1, IAS 301kt
[14:06:02utc] Landing lights OFF, ALT 6020ft
[14:10:41utc] FLAPS UP, IAS 214kt
[14:10:42utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[14:10:42utc] FLAPS UP, IAS 214kt
[14:10:42utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[14:10:45utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[14:22:00utc] Aircraft at 31990ft, IAS 265kt, GS 408kt, HDG 256deg, TAT -11deg, WIND 283/28kt
[14:27:34utc] Aircraft climbing, IAS 297kt, GS 461kt, VS 123fpm, ALT 32020ft, PITCH -2.88deg, HDG 241deg, TAT -5deg, WIND 285/29kt
[14:28:04utc] Aircraft at 32060ft, IAS 301kt, GS 467kt, HDG 240deg, TAT -4deg, WIND 285/28kt
[14:33:19utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 468kt, ALT 32100ft
[14:33:19utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 468kt, ALT 32100ft
[14:33:21utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 468kt, ALT 32100ft
[14:33:21utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32100ft
[14:33:26utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32100ft
[14:33:27utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32100ft
[14:33:29utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32100ft
[14:33:30utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32100ft
[14:33:30utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32100ft
[14:33:31utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32100ft
[14:33:31utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32100ft
[14:33:31utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32100ft
[14:33:31utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32100ft
[14:33:32utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32100ft
[14:33:32utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32100ft
[14:33:32utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32100ft
[14:33:32utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32100ft
[14:33:33utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32100ft
[14:36:18utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:20utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:24utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:25utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:29utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:29utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:30utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:30utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:31utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:32utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:35utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:35utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:36utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:37utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:38utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:39utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:40utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:41utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:43utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:43utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:43utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:44utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:44utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:36:49utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 465kt, ALT 32120ft
[14:36:55utc] Gear DOWN, IAS 298kt, GS 465kt, ALT 32120ft
[14:36:55utc] Gear UP, IAS 298kt, GS 465kt, ALT 32120ft
[14:36:57utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 465kt, ALT 32120ft
[14:36:57utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 465kt, ALT 32120ft
[14:36:58utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 465kt, ALT 32120ft
[14:36:59utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 465kt, ALT 32120ft
[14:37:00utc] Gear DOWN, IAS 299kt, GS 465kt, ALT 32120ft
[14:37:00utc] Gear UP, IAS 299kt, GS 465kt, ALT 32120ft
[14:37:03utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:37:03utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:37:04utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:37:05utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 467kt, ALT 32120ft
[14:40:13utc] Aircraft descending, ALT 32120ft, IAS 300kt, GS 467kt, HDG 247deg, VS -142fpm, TAT -5deg, WIND 288/24kt
[14:40:25utc] Aircraft at 32130ft, IAS 300kt, GS 467kt, HDG 247deg, TAT -5deg, WIND 289/24kt
[14:44:32utc] Aircraft descending, ALT 32140ft, IAS 299kt, GS 467kt, HDG 246deg, VS -127fpm, TAT -5deg, WIND 289/24kt
[14:44:39utc] Aircraft at 32140ft, IAS 300kt, GS 467kt, HDG 246deg, TAT -5deg, WIND 287/24kt
[14:45:05utc] Aircraft climbing, IAS 300kt, GS 467kt, VS 73fpm, ALT 32150ft, PITCH -2.65deg, HDG 246deg, TAT -5deg, WIND 288/23kt
[14:45:07utc] Aircraft at 32150ft, IAS 299kt, GS 467kt, HDG 246deg, TAT -5deg, WIND 288/23kt
[14:45:14utc] Aircraft climbing, IAS 300kt, GS 467kt, VS 53fpm, ALT 32150ft, PITCH -2.68deg, HDG 246deg, TAT -5deg, WIND 287/23kt
[14:45:16utc] Aircraft at 32150ft, IAS 300kt, GS 467kt, HDG 246deg, TAT -5deg, WIND 287/23kt
[14:49:16utc] Aircraft climbing, IAS 300kt, GS 467kt, VS 88fpm, ALT 32180ft, PITCH -2.62deg, HDG 265deg, TAT -5deg, WIND 287/20kt
[14:49:32utc] Aircraft at 32190ft, IAS 300kt, GS 467kt, HDG 268deg, TAT -5deg, WIND 287/20kt
[14:54:00utc] Aircraft climbing, IAS 299kt, GS 468kt, VS 54fpm, ALT 32180ft, PITCH -2.77deg, HDG 250deg, TAT -5deg, WIND 288/18kt
[14:54:06utc] Aircraft at 32190ft, IAS 300kt, GS 470kt, HDG 243deg, TAT -5deg, WIND 287/19kt
[14:54:07utc] Aircraft climbing, IAS 300kt, GS 470kt, VS 56fpm, ALT 32190ft, PITCH -2.78deg, HDG 242deg, TAT -5deg, WIND 289/19kt
[14:54:19utc] Aircraft at 32200ft, IAS 300kt, GS 474kt, HDG 236deg, TAT -5deg, WIND 288/19kt
[14:55:19utc] Aircraft descending, ALT 32060ft, IAS 302kt, GS 470kt, HDG 267deg, VS -1146fpm, TAT -4deg, WIND 289/18kt
[15:08:24utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 298kt, ALT 6940ft
[15:09:37utc] FLAPS 1, IAS 257kt
[15:09:37utc] FLAPS 2, IAS 257kt
[15:11:06utc] Spoilers RETRACTED , IAS 210kt, ALT 1150ft
[15:11:26utc] Aircraft climbing, IAS 223kt, GS 227kt, VS 1653fpm, ALT 1280ft, PITCH -4.75deg, HDG 242deg, TAT 40deg, WIND 263/8kt
[15:11:52utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[15:12:05utc] Gear DOWN, IAS 196kt, GS 192kt, ALT 1600ft
[15:12:16utc] Gear UP, IAS 192kt, GS 185kt, ALT 1570ft
[15:12:16utc] FLAPS 4, IAS 194kt
[15:12:17utc] FLAPS FULL, IAS 190kt
[15:12:24utc] Landing lights ON, ALT 1530ft
[15:12:33utc] Gear DOWN, IAS 165kt, GS 165kt, ALT 1680ft
[15:12:34utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 165kt, ALT 1680ft
[15:12:34utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 165kt, ALT 1680ft
[15:12:35utc] Gear UP, IAS 164kt, GS 165kt, ALT 1670ft
[15:12:35utc] Gear DOWN, IAS 166kt, GS 165kt, ALT 1670ft
[15:13:19utc] Aircraft at 1390ft, IAS 187kt, GS 183kt, HDG 267deg, TAT 37deg, WIND 247/16kt
[15:13:24utc] Aircraft climbing, IAS 191kt, GS 183kt, VS 356fpm, ALT 1370ft, PITCH -3.42deg, HDG 265deg, TAT 37deg, WIND 245/19kt
[15:13:43utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 197kt, ALT 920ft
[15:14:00utc] Spoilers RETRACTED , IAS 162kt, ALT 520ft
[15:14:41utc] Landed with a landing rate of -247fpm, touchdown speed 150kt, G-force 1.02g, pitch -1.29deg, bank 0.85deg
[15:15:03utc] FLAPS 4
[15:15:04utc] FLAPS 3
[15:15:04utc] FLAPS 2
[15:15:04utc] FLAPS 1
[15:15:05utc] FLAPS UP
[15:15:06utc] FLAPS 1
[15:15:22utc] Aircraft taxiing to the ramp
[15:16:51utc] Landing lights OFF
[15:17:07utc] Landing lights ON
[15:17:08utc] Landing lights OFF
[15:17:20utc] Landing lights ON
[15:17:21utc] Landing lights OFF
[15:17:24utc] Landing lights ON
[15:17:25utc] Landing lights OFF
[15:17:47utc] Landing lights ON
[15:17:48utc] Landing lights OFF
[15:18:07utc] Landing lights ON
[15:18:07utc] Landing lights OFF
[15:18:12utc] Landing lights ON
[15:18:12utc] Landing lights OFF
[15:18:17utc] Landing lights ON
[15:18:26utc] Engine(s) shutdown
[15:18:26utc] Aircraft parked

Perfil vertical