Buscar vuelos
Washington Dulles Intl Airport, Washington (KIAD)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Información pistas (elevación aeródromo: 291ft)
| Pista | 01C | Longitud | 11,495ft | Anchura | 149ft | Elevación | 291ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 1 |
| Pista | 01L | Longitud | 9,390ft | Anchura | 149ft | Elevación | 291ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 1 |
| Pista | 01R | Longitud | 11,492ft | Anchura | 149ft | Elevación | 291ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 1 |
| Pista | 12 | Longitud | 10,496ft | Anchura | 148ft | Elevación | 291ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 111 |
| Pista | 19C | Longitud | 11,495ft | Anchura | 149ft | Elevación | 291ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 181 |
| Pista | 19L | Longitud | 11,492ft | Anchura | 149ft | Elevación | 291ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 181 |
| Pista | 19R | Longitud | 9,390ft | Anchura | 149ft | Elevación | 291ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 181 |
| Pista | 30 | Longitud | 10,496ft | Anchura | 148ft | Elevación | 291ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 291 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.450 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.525 Mhz |
| Tipo | ASOS | Frecuencia | 134.850 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 134.850 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 135.700 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 125.050 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 126.650 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.625 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.550 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.250 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 134.425 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 120.450 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 126.100 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 128.525 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 119.125 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 129.550 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.550 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 122.950 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VORTAC | Código | AML | Frequencia | 113500 Khz |
| Tipo | NDB | Código | IA | Frequencia | 346 Khz |