Buscar vuelos
Glasgow Airport, Glasgow (EGPF)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Información pistas (elevación aeródromo: 23ft)
| Pista | 05 | Longitud | 8,716ft | Anchura | 146ft | Elevación | 23ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 46 |
| Pista | 09 | Longitud | 3,558ft | Anchura | 145ft | Elevación | 23ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 91 |
| Pista | 23 | Longitud | 8,716ft | Anchura | 146ft | Elevación | 23ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 226 |
| Pista | 27 | Longitud | 3,558ft | Anchura | 145ft | Elevación | 23ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 271 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.100 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.575 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.805 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.755 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 124.500 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 124.825 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 126.300 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 127.275 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | GLW | Frequencia | 331 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | GOW | Frequencia | 115400 Khz |