Buscar vuelos
Isle Of Man Airport, Isle Of Man (EGNS)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| BMA563 | EGJJ | A320 EC-JJ... | 2026-02-04 16:29:18 |
| BMA0565 | EGJJ | MD82 EC-HH... | 2026-02-04 16:30:07 |
| JKK563 | EGJJ | A320 EC-IP... | 2026-02-01 10:14:11 |
| JKK0563 | EGJJ | A321 EC-HQ... | 2026-01-27 20:26:41 |
| BMA0563 | EGJJ | A320 EC-JJ... | 2026-01-26 01:44:19 |
| BMA0563 | EGJJ | MD83 EC-FS... | 2026-01-24 11:44:21 |
| BMA0563 | EGJJ | A320 EC-IE... | 2026-01-14 15:22:00 |
| BMA0563 | EGJJ | MD83 EC-GH... | 2025-12-23 18:36:07 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK508 | EGAC | A320 EC-IP... | 2026-01-31 17:25:22 |
| JKK0551 | EGAC | A321 EC-HQ... | 2026-01-27 19:51:54 |
| JKK6742 | LEMD | A320 EC-JJ... | 2026-01-26 01:31:44 |
| BMA557 | EGAC | A320 EC-JN... | 2026-01-25 19:21:21 |
| BMA0508 | EGAC | MD82 EC-HH... | 2026-01-25 19:21:25 |
| BMA0508 | EGAC | MD83 EC-FS... | 2026-01-24 10:49:00 |
| BMA0508 | EGAC | A32 EC-ILH | 2026-01-20 15:19:08 |
| BMA0557 | EGAC | A320 EC-HX... | 2026-01-13 12:12:00 |
| BMA0551 | EGAC | MD82 EC-HH... | 2025-12-23 18:09:09 |
Información pistas (elevación aeródromo: 52ft)
| Pista | 03 | Longitud | 3,942ft | Anchura | 149ft | Elevación | 35ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 28 |
| Pista | 08 | Longitud | 6,943ft | Anchura | 144ft | Elevación | 35ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 78 |
| Pista | 21 | Longitud | 3,942ft | Anchura | 149ft | Elevación | 35ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 208 |
| Pista | 26 | Longitud | 6,943ft | Anchura | 144ft | Elevación | 35ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 258 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.905 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 123.880 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.005 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.855 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.305 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | CAR | Frequencia | 367 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | IOM | Frequencia | 112200 Khz |