Buscar vuelos

Jersey Airport, Jersey (EGJJ)

Meteorología y NOTAM

No METAR information available.

Vuelos en curso

Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.

Histórico salidas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Destino Aeronave Fecha
BMA1724 EGNM A320 2026-02-04 15:24:00
BMA1846 EGGP A320 EC-HX... 2026-02-02 15:41:00
JKK1605 EGNX A320 EC-IP... 2026-02-01 15:24:28
JKK1204 EGNM MD82 SE-DM... 2026-02-01 06:30:38
JKK1342 EGGP MD82 SE-DM... 2026-01-31 20:00:33
BMA1606 EGBB A320 EC-IE... 2026-01-29 17:57:00
BMA1567 EGGW A320 EC-IV... 2026-01-29 15:25:00
BMA1245 EGNX A320 EC-JJ... 2026-01-26 09:37:21
BMA1245 EGNX MD83 EC-FS... 2026-01-25 10:10:47
BMA1187 EGGW A320 EC-IL... 2026-01-18 18:47:39
BMA1126 EGBB A320 EC-IL... 2026-01-18 21:44:09
BMA1705 EGNX A320 EC-IJ... 2026-01-15 15:30:00
BMA1705 EGNX F100 EC-JJ... 2025-12-25 19:14:29

Histórico llegadas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Orígen Aeronave Fecha
BMA563 EGNS A320 EC-JJ... 2026-02-04 17:56:26
BMA1847 EGGP A320 2026-02-04 11:33:00
BMA0565 EGNS MD82 EC-HH... 2026-02-04 17:54:31
JKK563 EGNS A320 EC-IP... 2026-02-01 11:34:57
JKK1196 EGBB MD82 SE-DM... 2026-01-31 19:39:30
JKK0563 EGGP MD82 SE-DM... 2026-01-31 22:46:12
BMA1496 EGBB A320 EC-IP... 2026-01-30 17:20:00
BMA1997 EGGW A320 EC-IE... 2026-01-29 17:18:00
JKK0563 EGNS A321 EC-HQ... 2026-01-27 21:55:18
BMA1671 EGPH A320 EC-IE... 2026-01-27 16:46:00
BMA0563 EGNS A320 EC-JJ... 2026-01-26 02:57:09
BMA0563 EGNS MD83 EC-FS... 2026-01-24 12:51:28
BMA1197 EGGW A320 EC-IL... 2026-01-18 21:19:56
BMA1131 EGPH MD83 EC-F... 2026-01-18 11:21:53
BMA0563 EGNS A320 EC-IE... 2026-01-14 16:25:00
BMA0563 EGNS MD83 EC-GH... 2025-12-23 20:04:46

Información pistas (elevación aeródromo: 277ft)

Pista 08 Longitud 5,593ft Anchura 145ft Elevación 271ft Superficie Asphalt Rumbo 83
Pista 26 Longitud 5,593ft Anchura 145ft Elevación 271ft Superficie Asphalt Rumbo 263

Frequencias aeródromo

Tipo APP/DEP Frecuencia 118.555 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 120.305 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 134.680 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 120.450 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 125.205 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.905 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 119.455 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 125.205 Mhz

Radioayudas

Tipo VOR-DME Código JSY Frequencia 112200 Khz