Buscar vuelos
Fiumicino Airport, Rome (LIRF)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 8ft)
| Pista | 07 | Longitud | 10,435ft | Anchura | 147ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 70 |
| Pista | 16L | Longitud | 12,764ft | Anchura | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 163 |
| Pista | 16R | Longitud | 12,800ft | Anchura | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 163 |
| Pista | 25 | Longitud | 10,435ft | Anchura | 147ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 250 |
| Pista | 34L | Longitud | 12,800ft | Anchura | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 343 |
| Pista | 34R | Longitud | 12,764ft | Anchura | 194ft | Elevación | 8ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 343 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.950 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 126.125 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 130.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 131.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.675 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.900 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.125 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.725 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 127.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.250 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 130.900 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 131.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.725 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | FE | Frequencia | 354 Khz |
| Tipo | NDB | Código | FN | Frequencia | 421 Khz |
| Tipo | NDB | Código | FW | Frequencia | 345 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | OST | Frequencia | 114900 Khz |
| Tipo | NDB | Código | OST | Frequencia | 321 Khz |