Buscar vuelos
Eldorado Intl Airport, Bogota (SKBO)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
| Piloto | Nº de vuelo | Orígen | Destino | Aeronave | Fase | Distancia | ETA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iñigo (ID: JKK2837) | 121 | LEMD | SKBO | A330-200 (GE) | In-flight | 1797.9nm | 04:22 |
|
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 8,356ft)
| Pista | 14L | Longitud | 12,442ft | Anchura | 146ft | Elevación | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 127 |
| Pista | 14R | Longitud | 12,468ft | Anchura | 148ft | Elevación | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 127 |
| Pista | 32L | Longitud | 12,468ft | Anchura | 148ft | Elevación | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 307 |
| Pista | 32R | Longitud | 12,442ft | Anchura | 146ft | Elevación | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 307 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.300 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 127.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.600 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.850 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.000 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.800 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.950 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.400 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.750 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.750 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.900 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.250 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.500 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.650 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.300 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.250 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 126.900 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | BOG | Frequencia | 113900 Khz |
| Tipo | NDB | Código | BOG | Frequencia | 340 Khz |
| Tipo | NDB | Código | DR | Frequencia | 264 Khz |
| Tipo | NDB | Código | R | Frequencia | 274 Khz |
| Tipo | NDB | Código | TEH | Frequencia | 284 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | ZIP | Frequencia | 114700 Khz |