Buscar vuelos

El Prat Airport, Barcelona (LEBL)

Meteorología y NOTAM

No METAR information available.

Vuelos en curso

Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.

Histórico salidas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Destino Aeronave Fecha
JKK9405 LPPT MD83 EC-HG... 2025-12-12 15:17:30
JKK401 LEMD A320 EC-IV... 2025-12-05 19:13:24
JKK401 LEMD A321 EC-IJ... 2025-12-05 13:17:47
JKK6710 LEAL MD83 EC-FT... 2025-11-29 19:14:37
JKK401 LEMD A320 EC-IP... 2025-11-29 10:07:31
JKK6406 LEST MD83 EC-FT... 2025-11-28 19:22:47
JKK5722 LEPA MD83 EC-FT... 2025-11-23 12:45:37
JKK5706 LEPA MD83 EC-FT... 2025-11-23 12:52:01
JKK368 LEPA MD83 EC-FS... 2025-11-23 13:13:05
JKK5462 LEZG MD83 EC-GH... 2025-11-21 16:05:22
JKK8833 EDDF MD83 EC-FS... 2025-11-16 14:15:47
JKK8833 EDDF MD83 EC-FT... 2025-11-16 14:18:29
JKK9153 EPWA A321 EC-IN... 2025-11-09 16:28:57
JKK6600 LEZL A320 EC-HX... 2025-11-09 04:22:19
JKK6710 LEAL MD83 EC-GN... 2025-11-07 09:00:09
JKK4202 EHAM MD83 EC-GN... 2025-11-05 15:27:41
JKK9153 EPWA A320 EC-IZ... 2025-11-02 18:01:17
JKK8358 LIRI MD83 EC-FT... 2025-11-01 16:46:06
JKK6600 LEZL A321 EC-HR... 2025-10-28 02:33:10
JKK5700 LEPA A320 EC-HX... 2025-10-19 03:46:54
JKK6606 LEZL A320 EC-HX... 2025-10-18 19:43:27
JKK562 LEZL MD82 OY-KH... 2025-10-14 10:15:48
JKK342 LEPA A320 EC-IP... 2025-10-11 06:54:46
JKK562 LEZL A320 EC-HX... 2025-10-06 00:20:23
JKK2629 LIEO MD82 SE-DM... 2025-10-05 10:23:57
JKK2629 LIEO MD83 EC-FS... 2025-10-05 10:30:46
JKK6462 LECO MD-82 EC-G... 2025-10-04 10:27:20
JKK2505 LICC MD83 EC-FS... 2025-10-04 16:09:00
JKK6422 LEVX A320 EC-KE... 2025-09-29 08:44:36
JKK1523 LIBD MD83 EC-FS... 2025-09-28 14:05:21
JKK5788 LEMH MD83 EC-GH... 2025-09-27 15:56:53
JKK081 LIPZ A321 EC-HQ... 2025-09-21 17:02:34
JKK684 EVRA MD82 EC-HH... 2025-09-19 14:03:52
JKK5246 GCRR A320 EC-HX... 2025-09-07 16:43:23
JKK7396 LEMG A320 EC-HX... 2025-09-06 23:13:54
JKK6720 LEVC MD83 EC-GH... 2025-08-30 18:48:38
JKK4406 LBSF A320 EC-IN... 2025-08-30 15:58:11
JKK405 LEMD A320 EC-HX... 2025-08-26 18:26:53
JKK6422 LEVX MD82 EC-G... 2025-08-24 09:30:43
JKK374 LEPA A320 EC-HR... 2025-08-22 03:44:15
JKK071 EFHK A321 EC-HQ... 2025-08-21 16:02:23
JKK8432 LYTV A320 EC-HX... 2025-08-20 16:26:41
JKK6502 LEBB MD82 EC-HO... 2025-08-20 10:13:52
JKK8412 LEPA MD82 SE-DM... 2025-08-16 12:03:55
JKK6680 LEMG A320 EC-KP... 2025-08-16 05:03:45
JKK2513 GCLA MD82 SE-DM... 2025-08-15 11:08:08
JKK2837 LFTH A320 EC-IM... 2025-08-14 09:59:40
JKK8977 LIEA A320 EC-KP... 2025-08-09 16:26:38
JKK8580 LATI A320 EC-KP... 2025-08-09 08:37:23
JKK5246 GCXO A320 EC-HX... 2025-08-05 18:58:17
JKK2629 LIEO MD83 EC-GN... 2025-08-02 14:09:33
JKK2629 LIEO MD83 EC-F... 2025-08-02 14:08:03
JKK2505 LICC MD83 EC-FT... 2025-08-02 09:30:27
JKK2393 LHBP MD83 EC-GN... 2025-08-02 18:08:06
JKK2393 LHBP MD83 EC-F... 2025-08-02 17:52:57
JKK4202 EHAM MD82 EC-GO... 2025-07-30 15:49:44
JKK5246 EHAM A320 EC-HX... 2025-07-29 19:34:16
JKK1523 LIBD MD83 EC-GV... 2025-07-29 20:32:39
JKK6722 LEVC MD82 SE-DM... 2025-07-25 17:49:47
JKK6445 LEAS A320 EC-IP... 2025-07-25 14:39:12
JKK5246 LEPA A321 2025-07-24 18:25:16
JKK2629 LIEO MD82 SE-DM... 2025-07-24 15:01:16
JKK2505 LICC MD83 EC-HG... 2025-07-23 15:54:18
JKK1523 LIBD MD83 EC-FT... 2025-07-21 16:41:00
JKK6622 LEGR MD83 EC-FT... 2025-07-16 16:14:00
JKK6526 LEBB MD83 EC-GH... 2025-07-12 14:37:26
JKK617 LEBB A320 EC-HX... 2025-07-11 16:17:04
JKK423 LEMD MD83 EC-GO... 2025-07-10 09:30:37
JKK613 LEPA A320 EC-HX... 2025-07-07 18:27:24
JKK5268 GCRR A321 EC-IN... 2025-07-04 17:47:22
JKK401 LEMD A320 EC-IP... 2025-07-02 16:02:04
JKK6445 LEAS MD83 EC-FT... 2025-06-28 18:02:25
JKK411 LEMD MD82 EC-GV... 2025-06-28 16:50:17
JKK2837 LROP A321 EC-HQ... 2025-06-27 14:50:31
JKK6502 LEBB MD82 OY-KH... 2025-06-25 12:19:42
JKK5246 LEMG A320 EC-HX... 2025-06-25 17:50:05
JKK6632 LEJR A320 EC-JN... 2025-06-24 06:07:40
JKK157 LDDU A320 EC-IP... 2025-06-23 05:40:45
JKK161 LOWW MD83 EC-GV... 2025-06-22 15:39:18
JKK161 LOWW A321 EC-HP... 2025-06-22 15:15:58
JKK562 LEZL A321 EC-IN... 2025-06-21 14:53:26
JKK8630 GCXO A320 EC-HX... 2025-06-19 17:07:00
JKK342 LEPA DC9-50 EC... 2025-06-19 10:29:44
JKK5788 LEMH MD83 EC-GN... 2025-06-15 12:32:58
JKK097 LSZH A321 EC-IN... 2025-06-15 15:12:56
JKK097 LSZH MD83 SE-DP... 2025-06-15 14:49:21
JKK6502 LEBB A321 EC-HR... 2025-06-10 18:28:15
JKK342 LEPA A320 EC-IP... 2025-06-10 11:41:54
JKK401 LEMD A320 EC-HX... 2025-06-09 19:45:00
JKK342 LEPA MD83 EC-FS... 2025-06-09 05:53:31
JKK811 GCTS A321 EC-IN... 2025-06-06 20:09:34
JKK342 LEPA A321 EC-IN... 2025-06-04 12:47:32
JKK6445 LEAS MD82 EC-HG... 2025-05-30 18:35:00
JKK5722 LEPA A320 EC-HX... 2025-05-25 18:48:11
JKK5266 GCFV MCDONNELL... 2025-05-18 11:28:59
JKK401 LEMD SPANAIR EC... 2025-04-20 22:02:25
JKK5234 GCXO MCDONNELL... 2025-04-19 19:53:45
JKK1507 LOWW SPANAIR EC... 2025-04-16 15:32:57
JKK5722 LEPA JUST FLIGH... 2025-03-24 08:38:23
JKK401 LEMD SPANAIR EC... 2025-03-04 19:38:59
JKK401 LEMD MCDONNELL... 2025-03-04 18:35:58
JKK401 LEMD SPANAIR EC... 2025-02-22 20:28:52
JKK401 LEMD MCDONNELL... 2025-02-22 19:27:09
JKK8833 EDDF SPANAIR EC... 2025-02-21 19:46:18
JKK8833 EDDF MCDONNELL... 2025-02-21 18:42:37
JKK6454 LEAS MCDONNELL... 2025-02-16 11:10:05
JKK401 LEMD SPANAIR EC... 2025-02-09 12:03:32
JKK401 LEMD MCDONNELL... 2025-02-09 12:04:18
JKK4202 EHAM MCDONNELL... 2025-02-08 14:43:03
JKK2761 EHAM MCDONNELL... 2025-02-08 15:43:40
JKK747 EGKK TOLISSA321... 2025-02-02 09:10:30
JKK1453 LEVT MCDONNELL... 2025-02-02 11:45:22
JKK5722 LEPA FLIGHTFACT... 2025-01-31 17:08:04
JKK087 LIRN SPANAIR EC... 2025-01-27 10:41:12
JKK6406 LEST SPANAIR EC... 2025-01-25 18:12:45
JKK094 LFMN SPANAIR EC... 2025-01-14 11:06:44
JKK519C DTTA BOEING757-... 2025-01-12 17:11:55
JKK081 LIPZ TOLISSA321... 2024-12-30 08:29:33
JKK137 EDDB TOLISSA321... 2024-12-28 16:19:29
JKK401 LEMD ROTATE MD-... 2024-12-22 13:47:59
JKK401 LEMD BOEING757E... 2024-12-21 21:17:14
JKK401 LEMD TOLISSA321... 2024-12-21 18:26:16

Histórico llegadas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Orígen Aeronave Fecha
JKK5709 LEPA A320 EC-IL... 2025-12-07 18:32:54
JKK9154 EPWA A320 EC-IZ... 2025-12-06 22:37:36
JKK6459 LEAS A321 EC-IJ... 2025-12-01 00:57:15
JKK431 LEMD A320 EC-IO... 2025-11-30 16:14:56
JKK748 EGKK A320 EC-KE... 2025-11-28 21:13:31
JKK6409 LEST MD83 EC-FT... 2025-11-28 23:16:53
JKK561 LEZL MD82 OY-KH... 2025-11-26 12:57:23
JKK4203 EHAM MD83 EC-FT... 2025-11-26 19:00:07
JKK4203 EHAM A321 EC-HQ... 2025-11-26 18:55:51
JKK334 DAAG A320 EC-II... 2025-11-26 10:27:29
JKK136 EDDM A320 EC-IO... 2025-11-25 19:19:39
JKK5763 LEIB B757 PH-AH... 2025-11-20 17:26:33
JKK616 LEST MD83 EC-FT... 2025-11-16 13:37:18
JKK4203 EHAM MD82 EC-GH... 2025-11-10 19:04:15
JKK6711 LEAL MD83 EC-GH... 2025-11-09 13:22:53
JKK6609 LEZL A320 EC-HX... 2025-11-06 03:32:04
JKK8359 LIRI MD83 EC-FT... 2025-11-01 20:59:18
JKK5791 LEMH A320 EC-IP... 2025-10-26 11:03:41
JKK6601 LEZL A320 EC-HX... 2025-10-24 03:53:25
JKK6601 LEZL A320 EC-HX... 2025-10-19 02:10:30
JKK7396 LFRB A320 EC-HX... 2025-10-17 03:55:24
JKK2630 LIEO MD83 EC-FS... 2025-10-05 14:07:41
JKK8014 EIDW MD83 EC-GC... 2025-10-04 21:55:30
JKK2506 LICC MD83 EC-FS... 2025-10-04 20:23:14
JKK566 LEZL A320 EC-HX... 2025-10-03 02:09:10
JKK5747 LEIB A321 EC-IN... 2025-10-02 07:29:44
JKK6725 LEVC MD83 EC-FS... 2025-09-29 11:09:50
JKK5791 LEMH MD83 EC-GH... 2025-09-28 16:50:00
JKK1524 LIBD MD83 EC-FS... 2025-09-28 18:31:49
JKK088 LIRN MD83 EC-FS... 2025-09-28 13:19:00
JKK082 LIPZ a321 EC-HQ... 2025-09-24 12:31:05
JKK683 EVRA MD82 EC-HH... 2025-09-22 18:54:12
JKK6721 LEVC MD83 EC-GH... 2025-09-06 07:29:25
JKK098 LSZH MD82 EC-GV... 2025-09-05 10:12:43
JKK4405 LBPD A320 EC-IN... 2025-09-04 19:26:39
JKK6601 LEZL A320 EC-HX... 2025-08-31 03:24:03
JKK404 LEMD A320 EC-HX... 2025-08-31 18:40:14
JKK345 LEPA A320 EC-KE... 2025-08-28 08:55:17
JKK8846 EDDM MD82 SE-DM... 2025-08-23 11:36:55
JKK1301 LICR MD82 OY-KH... 2025-08-23 16:01:55
JKK072 EFHK A321 EC-HQ... 2025-08-23 11:32:00
JKK5246 GCXO A320 EC-HX... 2025-08-21 20:51:24
JKK8433 LYTV A320 EC-HX... 2025-08-20 21:34:02
JKK404 LEMD A320 EC-HR... 2025-08-20 02:25:14
JKK5711 LEPA MD82 EC-GQ... 2025-08-18 18:23:00
JKK5703 LEPA MD83 EC-GH... 2025-08-17 10:27:29
JKK7396 LEPA A320 EC-IZ... 2025-08-15 04:22:34
JKK2514 GCLA MD82 SE-DM... 2025-08-15 19:36:14
JKK082 LIPZ MD83 EC-FT... 2025-08-11 11:58:54
JKK8978 LIEA A320 EC-KP... 2025-08-10 10:20:07
JKK422 LEMD MD83 EC-FT... 2025-08-10 12:11:38
JKK8581 LATI A320 EC-KP... 2025-08-09 15:57:42
JKK5246 EHAM Spanair EC... 2025-08-04 20:03:10
JKK8631 GCXO MD83 EC-GN... 2025-08-03 19:25:32
JKK2394 LHBP MD83 EC-F... 2025-08-03 12:19:45
JKK4203 EHAM MD82 EC-GO... 2025-08-02 19:34:43
JKK2630 LIEO MD83 EC-F... 2025-08-02 17:17:57
JKK2630 LIEO MD83 EC-GN... 2025-08-02 17:14:45
JKK2506 LICC MD83 EC-F... 2025-08-02 13:51:28
JKK5241 GCTS MD82 EC-GV... 2025-07-30 13:59:42
JKK1524 LIBD MD83 EC-GV... 2025-07-30 09:29:34
JKK404 LEMD MD82 EC-GA... 2025-07-27 17:55:36
JKK6721 LEVC MD82 SE-DM... 2025-07-25 20:32:27
JKK5246 LEPA A321 EC-IN... 2025-07-25 18:32:44
JKK088 LIRN MD83 EC-GO... 2025-07-25 13:26:16
JKK2630 LIEO MD82 SE-DM... 2025-07-24 19:09:47
JKK2506 LICC MD83 EC-HG... 2025-07-23 20:28:18
JKK1524 LIBD MD83 EC-FT... 2025-07-22 20:18:59
JKK088 LIRN MD83 EC-FT... 2025-07-20 17:56:31
JKK5791 LEMH MD83 EC-FT... 2025-07-19 09:01:28
JKKJKK LEBB A320 EC-HX... 2025-07-14 19:30:25
JKK6513 LEBB MD83 EC-GH... 2025-07-12 17:15:10
JKK614 LEPA A320 EC-HX... 2025-07-10 19:35:41
JKK5791 LEMH A321 EC-IN... 2025-07-06 18:42:30
JKK613 LEMG A320 EC-HX... 2025-06-30 18:42:55
JKK5763 LEIB A321 EC-HQ... 2025-06-29 15:53:49
JKK2837 LROP A321 EC-HQ... 2025-06-27 21:54:16
JKK345 LEPA MD82 EC-GC... 2025-06-26 19:36:36
JKK5747 LEIB A320 EC-JN... 2025-06-24 12:34:18
JKK162 LOWW MD83 EC-GV... 2025-06-23 16:59:52
JKK158 LDDU A320 EC-IP... 2025-06-23 12:36:10
JKK810 GCXO A320 EC-HX... 2025-06-22 20:20:18
JKK098 LSZH A320 EC-IO... 2025-06-22 11:50:37
JKK748 EGKK MD83 EC-FS... 2025-06-15 14:33:47
JKK748 EGKK A321 EC-IN... 2025-06-15 14:31:53
JKK748 EGKK MD83 SE-DP... 2025-06-15 14:25:44
JKK5791 LEMH MD83 EC-GN... 2025-06-15 14:35:22
JKK6441 LEAS MD83 EC-GN... 2025-06-14 07:08:08
JKK5462 LEZG MD82 EC-HH... 2025-06-13 08:24:30
JKK404 LEMD A320 EC-HX... 2025-06-12 19:03:27
JKK766 GCTS A320 EC-HR... 2025-06-09 23:06:08
JKK404 LEMD MD83 EC-GN... 2025-06-09 19:11:20
JKK5747 LEIB A321 EC-IN... 2025-06-08 19:31:42
JKK5791 LEMH A321 EC-IN... 2025-06-06 07:20:15
JKK5711 LEPA A320 EC-HX... 2025-05-28 20:11:48
JKK5763 LEIB MCDONNELL... 2025-05-22 15:22:56
JKK5711 LEPA SPANAIR EC... 2025-05-21 19:08:32
JKK5763 LEIB MCDONNELL... 2025-05-12 21:28:56
JKK072 EFHK SPANAIR EC... 2025-04-27 01:02:59
JKK8703 LJLJ SPANAIR EC... 2025-04-20 21:03:18
JKK412 LEMD JUST FLIGH... 2025-03-23 21:59:26
JKK8703 LJLJ MCDONNELL... 2025-03-06 21:00:46
JKK1508 LOWW MCDONNELL... 2025-03-06 21:24:22
JKK1508 LOWW MCDONNELL... 2025-03-06 21:17:23
JKK1508 LOWW MCDONNELL... 2025-03-06 20:22:16
JKK412 LEMD DC-9 CLASS... 2025-02-28 23:26:21
JKK8834 EDDF SPANAIR EC... 2025-02-22 13:32:36
JKK8834 EDDF MCDONNELL... 2025-02-22 12:25:35
JKK6441 LEAS MCDONNELL... 2025-02-20 19:17:01
JKK6711 LEAL MCDONNELL... 2025-02-15 15:17:30
JKK8834 EDDF MCDONNELL... 2025-02-08 12:55:47
JKK6513 LEBB MCDONNELL... 2025-02-08 12:50:22
JKK2761 EDDF MCDONNELL... 2025-02-08 13:57:54
JKK5711 LEPA SPANAIR EC... 2025-02-02 21:22:34
JKK2506 LICC TOLISSA321... 2025-01-31 09:00:44
JKK5711 LEPA SPANAIR EC... 2025-01-26 20:20:32
JKK519C DTTA BOEING757-... 2025-01-22 17:50:24
JKK095 LFMN SPANAIR EC... 2025-01-16 10:44:44
JKK5711 LEPA SPANAIR EC... 2025-01-09 10:35:11
JKK608C LPLA SPANAIR EC... 2024-12-29 15:11:54
JKK138 EDDB TOLISSA321... 2024-12-29 10:45:05
JKK412 LEMD TOLISSA321... 2024-12-28 09:48:04
JKK412 LEMD MD82 - SPA... 2024-12-21 14:06:38
JKK1508 LOWW TOLISSA321... 2024-12-20 11:15:37
JKK5763 LEIB SPANAIR EC... 2024-12-18 14:28:14
JKK2506 LICC SPANAIR EC... 2024-12-18 12:19:31
JKK6605 LEZL SPANAIR EC... 2024-12-17 14:31:15

Información pistas (elevación aeródromo: 9ft)

Pista 02 Longitud 8,273ft Anchura 147ft Elevación 9ft Superficie Asphalt Rumbo 19
Pista 06L Longitud 11,433ft Anchura 196ft Elevación 9ft Superficie Asphalt Rumbo 66
Pista 06R Longitud 8,694ft Anchura 194ft Elevación 9ft Superficie Asphalt Rumbo 66
Pista 20 Longitud 8,273ft Anchura 147ft Elevación 9ft Superficie Asphalt Rumbo 199
Pista 24L Longitud 8,694ft Anchura 194ft Elevación 9ft Superficie Asphalt Rumbo 246
Pista 24R Longitud 11,433ft Anchura 196ft Elevación 9ft Superficie Asphalt Rumbo 246

Frequencias aeródromo

Tipo APP/DEP Frecuencia 119.105 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 121.155 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 124.705 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 125.250 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 126.505 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 127.700 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 131.125 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 135.280 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 118.655 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 121.980 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 121.805 Mhz
Tipo D Frecuencia 118.105 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.655 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 121.705 Mhz
Tipo Ground Frecuencia 122.230 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.105 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 118.330 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 122.100 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 122.830 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 133.980 Mhz

Radioayudas

Tipo VOR-DME Código BCN Frequencia 116700 Khz
Tipo VOR-DME Código PRA Frequencia 114300 Khz
Tipo VOR-DME Código SLL Frequencia 112000 Khz
Tipo NDB Código VNV Frequencia 380 Khz