Buscar vuelos
Domodedovo Airport, Moscow (UUDD)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Información pistas (elevación aeródromo: 543ft)
| Pista | 14C | Longitud | 12,445ft | Anchura | 165ft | Elevación | 543ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 146 |
| Pista | 14R | Longitud | 11,459ft | Anchura | 162ft | Elevación | 543ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 146 |
| Pista | 32C | Longitud | 12,445ft | Anchura | 165ft | Elevación | 543ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 326 |
| Pista | 32L | Longitud | 11,459ft | Anchura | 162ft | Elevación | 543ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 326 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 122.950 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.300 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 129.150 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 132.050 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 119.000 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 123.750 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.400 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.450 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 127.300 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 127.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 129.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 130.375 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.200 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.050 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.675 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 129.150 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 119.000 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.700 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | DE | Frequencia | 437 Khz |
| Tipo | NDB | Código | DM | Frequencia | 659 Khz |
| Tipo | NDB | Código | DO | Frequencia | 659 Khz |
| Tipo | NDB | Código | DW | Frequencia | 437 Khz |
| Tipo | NDB | Código | E | Frequencia | 887 Khz |
| Tipo | NDB | Código | M | Frequencia | 320 Khz |
| Tipo | NDB | Código | O | Frequencia | 320 Khz |
| Tipo | NDB | Código | W | Frequencia | 887 Khz |