Buscar vuelos
Costa Smeralda Airport, Olbia (LIEO)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK2629 | LEBL | A320 EC-IL... | 2026-01-17 14:25:22 |
| JKK2629 | LEBL | MD82 SE-DM... | 2025-10-05 11:48:51 |
| JKK2629 | LEBL | MD83 EC-FS... | 2025-10-05 11:42:44 |
| JKK2629 | LEBL | MD83 EC-GN... | 2025-08-02 15:32:19 |
| JKK2629 | LEBL | MD83 EC-F... | 2025-08-02 15:35:14 |
| JKK2629 | LEBL | MD82 SE-DM... | 2025-07-24 16:18:38 |
Información pistas (elevación aeródromo: 30ft)
| Pista | 05 | Longitud | 8,018ft | Anchura | 144ft | Elevación | 30ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 55 |
| Pista | 23 | Longitud | 8,018ft | Anchura | 144ft | Elevación | 30ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 235 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.950 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.975 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.125 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.950 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | SME | Frequencia | 113900 Khz |
| Tipo | NDB | Código | SME | Frequencia | 357 Khz |