Buscar vuelos
Schiphol Airport, Amsterdam (EHAM)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK4203 | LEBL | MD83 EC-FT... | 2025-11-26 17:01:18 |
| JKK4203 | LEBL | A321 EC-HQ... | 2025-11-26 16:56:55 |
| JKK4203 | LEBL | MD82 EC-GH... | 2025-11-10 16:01:59 |
| JKK8700 | LEBB | MD83 EC-FT... | 2025-08-31 15:31:09 |
| JKK765C | LEBB | MD82 SE-DM... | 2025-08-31 15:28:19 |
| JKK5246 | LEBL | Spanair EC... | 2025-08-04 17:37:23 |
| JKK4203 | LEBL | MD82 EC-GO... | 2025-08-02 17:07:33 |
| JKK6087 | LFPO | A320 EC-IO... | 2025-06-30 22:06:56 |
| JKK4212 | LEPA | SPANAIR EC... | 2025-04-27 18:54:24 |
| JKK765C | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-08 17:51:29 |
| JKK1502 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-08 18:52:34 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKKJKK | EKCH | MD83 EC-FS... | 2025-11-23 19:56:45 |
| JKK2504 | EKCH | MD83 EC-FT... | 2025-11-23 19:59:41 |
| JKK1986 | EKCH | MD83 EC-F... | 2025-11-23 19:59:40 |
| JKK4202 | LEBL | MD83 EC-GN... | 2025-11-05 18:43:48 |
| JKK4211 | LEPA | MD82 SE-DM... | 2025-08-30 19:44:41 |
| JKK4202 | LEBL | MD82 EC-GO... | 2025-07-30 18:51:45 |
| JKK5246 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-07-29 22:08:24 |
| JKK608C | LSZH | A321 EC-IN... | 2025-06-29 23:16:42 |
| JKK4211 | LEPA | FENIXA320... | 2025-04-23 21:41:33 |
| JKK4202 | LEBL | MCDONNELL... | 2025-02-08 16:36:41 |
| JKK2761 | LEBL | MCDONNELL... | 2025-02-08 17:37:38 |
| JKK2761 | EFIV | SPANAIR EC... | 2025-01-20 23:52:24 |
Información pistas (elevación aeródromo: -11ft)
| Pista | 04 | Longitud | 6,631ft | Anchura | 136ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 41 |
| Pista | 06 | Longitud | 11,302ft | Anchura | 148ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 58 |
| Pista | 09 | Longitud | 11,352ft | Anchura | 148ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 87 |
| Pista | 18C | Longitud | 10,820ft | Anchura | 154ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 183 |
| Pista | 18L | Longitud | 11,158ft | Anchura | 148ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 183 |
| Pista | 18R | Longitud | 12,465ft | Anchura | 197ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 183 |
| Pista | 22 | Longitud | 6,631ft | Anchura | 136ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 221 |
| Pista | 24 | Longitud | 11,302ft | Anchura | 148ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 238 |
| Pista | 27 | Longitud | 11,352ft | Anchura | 148ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 267 |
| Pista | 36C | Longitud | 10,820ft | Anchura | 154ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 3 |
| Pista | 36L | Longitud | 12,465ft | Anchura | 197ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 3 |
| Pista | 36R | Longitud | 11,158ft | Anchura | 148ft | Elevación | -12ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 3 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.080 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.055 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.205 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 131.155 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.405 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.680 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 122.205 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.980 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 118.080 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 119.055 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 121.205 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.560 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.590 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.805 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 131.355 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.280 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.230 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 135.110 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.655 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 131.355 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | SPL | Frequencia | 108400 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | SPY | Frequencia | 113300 Khz |