Buscar vuelos
Flughafen Zürich Airport, Zurich (LSZH)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK098 | LEBL | MD82 EC-GV... | 2025-09-05 08:08:10 |
| JKK608C | EHAM | A321 EC-IN... | 2025-06-29 21:55:31 |
| JKK098 | LEBL | A320 EC-IO... | 2025-06-22 10:06:26 |
| JKK102 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-16 18:24:56 |
| JKK102 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-16 18:26:23 |
| JKK102 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-16 17:22:31 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK4511 | LEVC | A320 EC-HX... | 2026-02-02 11:45:09 |
| JKK4511 | LEVC | A320 EC-IL... | 2025-09-04 14:54:04 |
| JKK6089 | EBBR | A320 EC-IP... | 2025-06-29 07:47:05 |
| JKK097 | LEBL | A321 EC-IN... | 2025-06-15 17:31:43 |
| JKK097 | LEBL | MD83 SE-DP... | 2025-06-15 17:30:55 |
| JKK101 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-16 17:12:25 |
| JKK101 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-16 17:14:42 |
| JKK101 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-16 16:08:25 |
Información pistas (elevación aeródromo: 1,417ft)
| Pista | 10 | Longitud | 8,258ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 96 |
| Pista | 14 | Longitud | 10,838ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 137 |
| Pista | 16 | Longitud | 12,192ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 155 |
| Pista | 28 | Longitud | 8,258ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 276 |
| Pista | 32 | Longitud | 10,838ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 317 |
| Pista | 34 | Longitud | 12,192ft | Anchura | 197ft | Elevación | 1,388ft | Superficie | Concrete | Rumbo | 335 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.230 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.330 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.975 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 127.755 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.330 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 130.560 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.230 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 125.730 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.005 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.930 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 125.955 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | KLO | Frequencia | 114850 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | ZUE | Frequencia | 110050 Khz |