Buscar vuelos
Kastrup Airport, Copenhagen (EKCH)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK038 | LEPA | MD83 EC-FS... | 2025-11-23 17:47:21 |
| JKK038 | LEPA | MD83 EC-F... | 2025-11-23 17:42:34 |
| JKK036 | LEPA | MD83 EC-FT... | 2025-11-23 17:41:15 |
| JKK6089 | ESSA | A321 EC-IN... | 2025-06-21 13:51:25 |
| SAS1622 | EDDL | MCDONNELL... | 2025-02-17 20:43:35 |
| JKK4518 | ENGM | TOLISSA321... | 2025-01-12 10:37:23 |
Información pistas (elevación aeródromo: 11ft)
| Pista | 04L | Longitud | 11,658ft | Anchura | 144ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 41 |
| Pista | 04R | Longitud | 10,843ft | Anchura | 144ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 41 |
| Pista | 12 | Longitud | 10,076ft | Anchura | 144ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 123 |
| Pista | 22L | Longitud | 10,843ft | Anchura | 144ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 221 |
| Pista | 22R | Longitud | 11,658ft | Anchura | 144ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 221 |
| Pista | 30 | Longitud | 10,076ft | Anchura | 144ft | Elevación | 11ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 303 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.455 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.805 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 122.755 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 122.855 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 119.905 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 120.255 Mhz |
| Tipo | D | Frecuencia | 124.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.630 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.730 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.580 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.355 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.830 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.205 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 119.905 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.630 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.730 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | KAS | Frequencia | 112500 Khz |