Buscar vuelos
Palma De Mallorca Airport, Palma De Mallorca (LEPA)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK5817 | LEVX | A321 EC-IJ... | 2025-12-10 11:36:44 |
| JKK8671 | LEZL | A320 EC-HX... | 2025-12-09 23:32:49 |
| JKK5709 | LEBL | A320 EC-IL... | 2025-12-07 17:36:58 |
| JKK198 | DAAG | A320 EC-IV... | 2025-12-07 17:19:19 |
| JKK4634 | GMME | A321 C-INB | 2025-11-29 13:41:32 |
| JKK4501 | LIME | A320 EC-HX... | 2025-11-26 02:13:40 |
| JKK038 | EKCH | MD83 EC-FS... | 2025-11-23 14:21:07 |
| JKK038 | EKCH | MD83 EC-F... | 2025-11-23 14:09:14 |
| JKK036 | EKCH | MD83 EC-FT... | 2025-11-23 14:21:15 |
| JKK8671 | LEZL | A321 EC-HP... | 2025-11-14 17:17:12 |
| JKK8655 | LEZL | A320 EC-HX... | 2025-11-04 01:59:21 |
| JKK2823 | GMMW | A321 EC-HR... | 2025-10-30 00:35:53 |
| JKK4505 | EKOD | MD83 EC-GN... | 2025-10-28 16:17:23 |
| JKK4719 | LIPE | A320 EC-IP... | 2025-10-26 06:02:43 |
| JKK8671 | LEZL | A320 EC-HX... | 2025-10-22 23:36:47 |
| JKK765C | GCXO | MD82 SE-DM... | 2025-10-18 11:55:36 |
| JKK4405 | LFRB | A320 EC-HX... | 2025-10-15 20:58:12 |
| JKK4431 | LFPG | A320 EC-HX... | 2025-10-12 22:51:26 |
| JKK8419 | LEBB | MD82 SE-DM... | 2025-10-11 15:24:31 |
| JKK7115 | LEVC | MD82 SE-DM... | 2025-10-11 21:05:15 |
| JKK4167 | LPPR | MD82 SE-DM... | 2025-10-04 18:21:57 |
| JKK3205 | EGAA | MD83 EC-GC... | 2025-10-04 09:20:11 |
| JKK1815 | EDDF | MD82 SE-DM... | 2025-10-03 17:20:57 |
| JKK8655 | LEZL | A320 EC-HX... | 2025-09-29 22:11:54 |
| JKK4635 | LIRN | MD83 EC-FS... | 2025-09-28 09:03:24 |
| JKK4501 | LIME | MD83 EC-FS... | 2025-09-27 08:46:59 |
| JKK4533 | LIRF | MD83 EC-FS... | 2025-09-26 09:50:55 |
| JKK4765 | LIPY | A320 EC-HX... | 2025-09-13 06:58:16 |
| JKK5605 | LEMD | A320 EC-HX... | 2025-09-11 03:00:22 |
| JKK4719 | LIPE | A320 EC-HX... | 2025-09-07 02:05:41 |
| JKK7115 | LEVC | A320 EC-IL... | 2025-09-04 09:37:11 |
| JKK331 | LEMD | A320 EC-IZ... | 2025-09-04 11:54:46 |
| JKK331 | LEMD | A320 EC-IY... | 2025-09-01 21:17:35 |
| JKK4211 | EHAM | MD82 SE-DM... | 2025-08-30 17:05:30 |
| JKK345 | LEBL | A320 EC-KE... | 2025-08-28 08:01:16 |
| JKK8655 | LEZL | A320 EC-IE... | 2025-08-27 22:24:03 |
| JKK8425 | LEMG | A320 EC-KP... | 2025-08-27 18:31:08 |
| JKK5605 | LEMD | A320 EC-IP... | 2025-08-23 23:03:38 |
| JKK8423 | LEMD | A320 EC-KP... | 2025-08-22 14:41:20 |
| JKK5711 | LEBL | MD82 EC-GQ... | 2025-08-18 17:55:00 |
| JKK5703 | LEBL | MD83 EC-GH... | 2025-08-17 09:38:05 |
| JKK4481 | LFBD | MD83 EC-GH... | 2025-08-17 06:11:06 |
| JKK8419 | LEBB | MD82 SE-DM... | 2025-08-16 15:27:10 |
| JKK7396 | LEBL | A320 EC-IZ... | 2025-08-15 02:44:22 |
| JKK8655 | LEZL | A321 EC-IN... | 2025-08-12 04:21:43 |
| JKK8655 | LEZL | MD83 EC-GO... | 2025-08-11 18:31:40 |
| JKK8655 | LEZL | A320 EC-JN... | 2025-08-10 19:53:40 |
| JKK4719 | LIPE | A320 EC-HX... | 2025-08-10 10:20:00 |
| JKK4765 | LIPY | MD83 EC-HG... | 2025-08-09 11:02:04 |
| JKK4719 | LIPE | MD83 EC-HG... | 2025-08-06 13:07:05 |
| JKK7115 | LEVC | A320 EC-JN... | 2025-08-05 20:57:52 |
| JKK4719 | LIPE | A320 | 2025-08-01 12:34:00 |
| JKK4765 | LIPY | A320 EC-IZ... | 2025-07-29 14:35:00 |
| JKK8655 | LEZL | MD83 EC-HG... | 2025-07-28 13:47:04 |
| JKK5246 | LEBL | A321 EC-IN... | 2025-07-25 17:01:39 |
| JKK4635 | LIRN | MD83 EC-GO... | 2025-07-25 09:36:19 |
| JKK4634 | LEMD | A321 EC-IN... | 2025-07-24 19:01:57 |
| JKK4501 | LIME | MD83 EC-FS... | 2025-07-24 07:48:42 |
| JKK4533 | LIRF | MD82 EC-GQ... | 2025-07-22 14:02:50 |
| JKK4719 | LIPE | MD82 EC-HG... | 2025-07-21 11:09:09 |
| JKK4635 | LIRN | MD83 EC-FT... | 2025-07-20 13:34:57 |
| JKK290 | LEMH | MD83 EC-FT... | 2025-07-19 06:39:52 |
| JKK4501 | LIME | MD83 EC-FT... | 2025-07-18 20:57:02 |
| JKK4533 | LIRF | MD83 EC-FT... | 2025-07-16 20:21:41 |
| JKK4765 | LIPY | MD82 EC-GQ... | 2025-07-11 16:02:32 |
| JKK614 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-07-10 18:42:39 |
| JKK4765 | LIPY | MD83 EC-GN... | 2025-07-06 10:35:51 |
| JKK4765 | LIPY | MD83 EC-FS... | 2025-07-06 08:49:03 |
| JKK4719 | LIPE | MD82 EC-G... | 2025-07-05 13:25:31 |
| JKK4719 | LIPE | MD83 EC-FS... | 2025-07-03 17:09:14 |
| JKK4719 | LIPE | A320 EC-JJ... | 2025-06-30 20:08:55 |
| JKK4765 | LIPY | DC9-30 EC-... | 2025-06-29 19:47:24 |
| JKK4719 | LIPE | MD83 EC-FT... | 2025-06-29 07:44:14 |
| JKK4719 | LIPE | MD82 EC-HH... | 2025-06-28 17:59:16 |
| JKK4719 | LIPE | MD83 EC-FT... | 2025-06-28 07:36:12 |
| JKK345 | LEBL | MD82 EC-GC... | 2025-06-26 18:33:40 |
| JKK1129 | EKYT | MD82 EC-GQ... | 2025-06-26 16:06:09 |
| JKK2837 | LZKZ | MD82 EC-GQ... | 2025-06-25 16:00:56 |
| JKK6703 | LZIB | MD82 EC-GQ... | 2025-06-23 18:05:36 |
| JKK2230 | LIEE | A320 EC-IE... | 2025-06-23 14:39:00 |
| JKK331 | LEMD | DC9-30 EC-... | 2025-06-22 08:40:08 |
| JKK3473 | EGNJ | A321 EC-IN... | 2025-06-09 09:53:48 |
| JKK331 | LEMD | MD83 EC-FS... | 2025-06-09 07:13:50 |
| JKK5811 | LEAS | MD82 EC-HG... | 2025-06-08 09:26:23 |
| JKK3257 | EGPF | A320 EC-HQ... | 2025-06-08 11:31:52 |
| JKK3257 | EGPF | MD83 EC-GN... | 2025-06-08 11:08:52 |
| JKK1807 | EDDS | A321 EC-HP... | 2025-06-07 09:47:30 |
| JKK290 | LEMH | A320 EC-HR... | 2025-06-04 18:17:46 |
| JKK7115 | LEVC | A320 EC-HX... | 2025-06-02 17:32:34 |
| JKK2525 | LEVD | A320 EC-IE... | 2025-06-01 16:06:33 |
| JKK198 | DAAG | MD83 EC-GV... | 2025-06-01 08:17:18 |
| JKK1807 | EDDV | MD83 EC-FT... | 2025-05-30 15:45:47 |
| JKK5711 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-05-28 19:36:05 |
| JKK8671 | LEZL | A320 EC-IY... | 2025-05-26 19:49:00 |
| JKK5617 | LEMD | MD82 EC-HH... | 2025-05-25 18:39:45 |
| JKK8415 | LEMG | A320 EC-KP... | 2025-05-24 16:41:00 |
| JKK4321 | LFRB | MD83 EC-GO... | 2025-05-24 09:45:08 |
| JKK7115 | LEVC | A321 EC-IJ... | 2025-05-23 17:03:15 |
| JKK1845 | EDLP | MCDONNELL... | 2025-05-22 20:33:00 |
| JKK5711 | LEBL | SPANAIR EC... | 2025-05-21 18:38:33 |
| JKK4765 | LEIB | JUST FLIGH... | 2025-05-05 19:40:18 |
| JKK1129 | EKYT | SPANAIR EC... | 2025-05-05 19:11:07 |
| JKK4211 | EHAM | FENIXA320... | 2025-04-23 19:29:19 |
| JKK5617 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-04-13 10:05:21 |
| JKK8609 | LEGR | JUST FLIGH... | 2025-03-08 19:17:53 |
| JKK5835 | LECO | TOLISSA321... | 2025-03-05 18:41:58 |
| JKK7522 | LEAL | SPANAIR EC... | 2025-02-20 10:57:56 |
| JKK5811 | LEAS | MCDONNELL... | 2025-02-19 18:42:41 |
| JKK5617 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-02-11 16:56:05 |
| JKK5815 | LEPP | FLY THE MA... | 2025-02-07 18:41:48 |
| JKK5711 | LEBL | SPANAIR EC... | 2025-02-02 20:56:24 |
| JKK5617 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-02 16:41:41 |
| JKK8609 | LEGR | SPANAIR EC... | 2025-02-01 15:08:09 |
| JKK8405 | LEMG | ROTATE-MD-... | 2025-01-30 08:56:57 |
| JKK2230 | DAAA | A320 | 2025-01-29 00:00:00 |
| JKK5711 | LEBL | SPANAIR EC... | 2025-01-26 19:47:51 |
| JKK435C | LDDU | MCDONNELL... | 2025-01-26 17:57:04 |
| JKK2230 | LEGE | A320 | 2025-01-24 00:00:00 |
| JKK3135 | EGPH | TOLISSA321... | 2025-01-22 07:29:28 |
| JKK7667 | GCTS | SPANAIR EC... | 2025-01-18 12:38:59 |
| JKK5835 | LECO | TOLISSA321... | 2025-01-15 07:40:31 |
| JKK4435 | LFML | FLY THE MA... | 2025-01-14 23:35:36 |
| JKK5617 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-01-10 07:52:06 |
| JKK5711 | LEBL | SPANAIR EC... | 2025-01-09 09:58:21 |
| JKK7030 | GCLP | TOLISSA321... | 2025-01-07 07:49:48 |
| JKK6703 | LZIB | TOLISSA321... | 2025-01-03 15:38:57 |
| JKK5617 | LEMD | FSLABS A32... | 2024-12-20 21:05:52 |
| JKK290 | LEMH | TFDI DESIG... | 2024-12-16 18:25:11 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK330 | LEMD | A320 EC-IV... | 2025-12-07 17:06:50 |
| JKK4702 | LIMC | A320 EC-HX... | 2025-12-05 02:03:26 |
| JKK2230 | LXGB | A320 EC-IE... | 2025-12-03 16:45:00 |
| JKK8402 | LEMG | A320 EC-HX... | 2025-11-26 18:56:01 |
| JKK5722 | LEBL | MD83 EC-FT... | 2025-11-23 13:44:51 |
| JKK5706 | LEBL | MD83 EC-FT... | 2025-11-23 13:47:03 |
| JKK368 | LEBL | MD83 EC-FS... | 2025-11-23 13:50:03 |
| JKK5840 | LEST | MD83 EC-FT... | 2025-11-22 21:18:23 |
| JKK8658 | LEZL | A320 EC-KP... | 2025-11-15 05:02:19 |
| JKK2824 | GMMW | A321 EC-IN... | 2025-11-01 06:55:13 |
| JKK8672 | LEZL | A321 EC-HR... | 2025-10-29 04:31:03 |
| JKK4634 | LPFR | MD82 EC-GC... | 2025-10-29 19:54:53 |
| JKK4506 | ESMQ | MD83 EC-GN... | 2025-10-29 20:35:48 |
| JKK5700 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-10-19 04:58:36 |
| JKK8700 | LERS | MD82 SE-DM... | 2025-10-18 11:23:24 |
| JKK4432 | LFPG | A320 EC-HX... | 2025-10-13 01:30:19 |
| JKK581 | LEBB | MD82 SE-DM... | 2025-10-11 18:53:36 |
| JKK342 | LEBL | A320 EC-IP... | 2025-10-11 07:35:04 |
| JKK8672 | LEZL | A320 EC-HX... | 2025-10-10 02:39:50 |
| JKK1816 | EDDF | MD82 SE-DM... | 2025-10-04 13:32:12 |
| JKK5616 | LEMD | MD82 SE-DM... | 2025-10-02 18:38:14 |
| JKK581 | LEBB | MD82 SE-DM... | 2025-09-29 19:04:11 |
| JKK4788 | LIMJ | MD83 EC-FS... | 2025-09-28 13:32:00 |
| JKK4534 | LIRF | MD83 EC-FS... | 2025-09-26 13:51:00 |
| JKK4630 | LIMF | MD83 EC-FS... | 2025-09-25 11:53:38 |
| JKK916 | LEMD | A320 EC-HX... | 2025-09-19 05:17:03 |
| JKK4502 | LIME | A320 EC-IV... | 2025-09-12 12:00:00 |
| JKK4746 | LIPE | A320 EC-HX... | 2025-09-08 04:35:12 |
| JKK8432 | LEMG | A320 EC-HX... | 2025-09-06 05:07:19 |
| JKK8402 | LEMG | A320 EC-IZ... | 2025-09-03 18:00:43 |
| JKK5816 | LEVX | MD-82 EC-G... | 2025-08-25 11:05:41 |
| JKK581 | LEBB | MD83 EC-F... | 2025-08-24 18:36:10 |
| JKK581 | LEBB | MD82 SE-DM... | 2025-08-24 18:33:00 |
| JKK7396 | LEMD | A320 EC-KP... | 2025-08-22 20:15:16 |
| JKK374 | LEBL | A320 EC-HR... | 2025-08-22 04:46:10 |
| JKK1368 | ENTC | A320 EC-JJ... | 2025-08-22 01:30:01 |
| JKK5816 | LEVX | A320 EC-IP... | 2025-08-21 15:53:53 |
| JKK4482 | LFBD | MD83 EC-GH... | 2025-08-17 09:16:54 |
| JKK8412 | LEBL | MD82 SE-DM... | 2025-08-16 13:01:55 |
| JKK5604 | LEMD | MD82 EC-HH... | 2025-08-16 15:01:43 |
| JKK2837 | LFTH | A320 EC-IM... | 2025-08-14 12:54:20 |
| JKK5630 | LEMD | MD83 EC-GO... | 2025-08-13 16:52:18 |
| JKK4502 | LIME | MD83 EC-HG... | 2025-08-09 21:10:17 |
| JKK7116 | LEVC | A320 EC-IE... | 2025-08-08 23:22:16 |
| JKK4502 | LIME | A321 EC-HP... | 2025-08-04 09:46:39 |
| JKK4502 | LIME | A320 EC-IZ... | 2025-08-03 13:00:00 |
| JKK5936 | LEJR | A320 EC-KE... | 2025-08-01 11:40:20 |
| JKK5812 | LEAS | A320 EC-JN... | 2025-07-27 16:03:17 |
| JKK2230 | DAAG | A320 EC-IP... | 2025-07-26 21:26:00 |
| JKK5246 | LEBL | A321 | 2025-07-24 19:32:59 |
| JKK4788 | LIMJ | MD83 EC-FS... | 2025-07-24 12:36:02 |
| JKK4634 | LEMG | A321 EC-IN... | 2025-07-23 18:52:07 |
| JKK4534 | LIRF | MD82 EC-GQ... | 2025-07-23 13:41:52 |
| JKK4630 | LIMF | MD82 EC-GQ... | 2025-07-22 13:48:37 |
| JKK4502 | LIME | MD82 EC-HG... | 2025-07-21 18:23:35 |
| JKK8610 | LEGR | MD83 EC-FT... | 2025-07-19 06:14:41 |
| JKK4788 | LIMJ | MD83 EC-FT... | 2025-07-19 23:01:09 |
| JKK4534 | LIRF | MD83 EC-FT... | 2025-07-17 22:03:12 |
| JKK4630 | LIMF | MD83 EC-FT... | 2025-07-15 21:59:28 |
| JKK4502 | LIME | MD82 EC-GQ... | 2025-07-11 15:23:34 |
| JKK613 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-07-07 19:42:17 |
| JKK7710 | GCLP | A320 | 2025-07-05 23:53:55 |
| JKK4502 | LIME | MD82 EC-HH... | 2025-07-05 19:21:35 |
| JKK4502 | LIME | MD83 EC-FS... | 2025-07-04 20:26:42 |
| JKK4502 | LIME | MD83 EC-GO... | 2025-06-29 19:03:30 |
| JKK1130 | ESGJ | MD82 EC-GQ... | 2025-06-27 10:27:34 |
| JKK2837 | LZKZ | MD82 EC-GQ... | 2025-06-25 21:44:33 |
| JKK6702 | LZIB | MD82 EC-GQ... | 2025-06-23 23:17:00 |
| JKK3474 | EGNJ | A321 EC-IN... | 2025-06-22 12:45:35 |
| JKK342 | LEBL | DC9-50 EC... | 2025-06-19 11:08:01 |
| JKK8402 | LEMG | MD82 EC-HJ... | 2025-06-12 10:16:42 |
| JKK342 | LEBL | A320 EC-IP... | 2025-06-10 12:37:54 |
| JKK342 | LEBL | MD83 EC-FS... | 2025-06-09 06:43:39 |
| JKK3450 | EIDW | A321 EC-HR... | 2025-06-07 09:55:10 |
| JKK1808 | EDDS | A321 EC-HP... | 2025-06-07 19:33:24 |
| JKK342 | LEBL | A321 EC-IN... | 2025-06-04 13:44:00 |
| JKK2526 | LEVD | A320 EC-IE... | 2025-06-02 16:58:41 |
| JKK199 | DAAG | MD83 EC-GV... | 2025-06-01 10:46:49 |
| JKK1808 | EDDV | MD83 EC-FT... | 2025-05-31 10:22:57 |
| JKK5722 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-05-25 19:27:21 |
| JKK5604 | LEMD | MD82 EC-HH... | 2025-05-25 13:42:52 |
| JKK2504 | EDDM | MD82 EC-HG... | 2025-05-25 18:45:04 |
| JKK1986 | EDDM | A320 EC-IO... | 2025-05-25 17:59:58 |
| JKK7116 | LEVC | A320 EC-IP... | 2025-05-24 11:53:48 |
| JKK4322 | LFRG | MD83 EC-GO... | 2025-05-24 16:30:26 |
| JKK1846 | EDLP | MCDONNELL... | 2025-05-23 12:24:44 |
| JKK1130 | ESGJ | SPANAIR EC... | 2025-05-20 21:37:48 |
| JKK4212 | EHAM | SPANAIR EC... | 2025-04-27 20:55:23 |
| JKK5604 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-04-10 09:20:26 |
| JKK5722 | LEBL | JUST FLIGH... | 2025-03-24 09:18:34 |
| JKK5840 | LEGE | JUST FLIGH... | 2025-03-16 12:03:25 |
| JKK2526 | LEVD | FSLABS A32... | 2025-03-10 15:48:17 |
| JKK581 | LEBB | MCDONNELL... | 2025-03-04 18:26:22 |
| JKK5604 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-02-23 10:41:05 |
| JKK4534 | LIRF | MCDONNELL... | 2025-02-18 19:43:16 |
| JKK4436 | LFML | MCDONNELL... | 2025-02-18 17:20:33 |
| JKK4636 | LIRN | SPANAIR EC... | 2025-02-17 11:43:00 |
| JKK8406 | LEMG | ROTATE-MD-... | 2025-02-11 15:30:38 |
| JKK2230 | LEGR | A320 | 2025-02-11 01:06:36 |
| JKK5604 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-02-09 09:27:51 |
| JKK5816 | LEPP | FLY THE MA... | 2025-02-07 17:47:09 |
| JKK8604 | LEVC | TFDI DESIG... | 2025-02-06 01:13:44 |
| JKK5722 | LEBL | FLIGHTFACT... | 2025-01-31 17:46:04 |
| JKK5816 | LEPP | SPANAIR EC... | 2025-01-25 12:06:42 |
| JKK5604 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-01-25 18:59:13 |
| JKK5604 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-01-20 10:08:27 |
| JKK2216 | LSGG | FSLABS A32... | 2025-01-20 20:48:04 |
| JKK5604 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-01-14 14:06:03 |
| JKK5604 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-01-09 09:31:36 |
| JKK6702 | LZIB | TOLISSA321... | 2025-01-04 19:20:07 |
| JKK1714 | BIKF | TOLISSA321... | 2025-01-03 11:24:18 |
| JKK7116 | LEVC | SPANAIR EC... | 2024-12-23 13:02:05 |
| JKK291 | LEMH | TFDI DESIG... | 2024-12-17 11:30:22 |
| JKK4766 | LEIB | TOLISSA321... | 2024-12-16 16:55:26 |
Información pistas (elevación aeródromo: 14ft)
| Pista | 06L | Longitud | 10,927ft | Anchura | 145ft | Elevación | 14ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 58 |
| Pista | 06R | Longitud | 9,836ft | Anchura | 141ft | Elevación | 14ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 58 |
| Pista | 24L | Longitud | 9,836ft | Anchura | 141ft | Elevación | 14ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 238 |
| Pista | 24R | Longitud | 10,927ft | Anchura | 145ft | Elevación | 14ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 238 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.955 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.155 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.405 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 119.255 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.780 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 123.880 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.305 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.455 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.605 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.880 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.830 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.005 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.125 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.700 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.300 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.350 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.825 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 142.900 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 123.880 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |