Buscar vuelos
Heathrow Airport, London (EGLL)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| BMA080 | EGAC | A320 EC-KP... | 2026-03-27 17:20:00 |
| BMA080 | EGAC | MD82 EC-HJ... | 2026-03-27 13:32:08 |
| JKK090 | EGAC | A321 EC-IN... | 2026-03-26 02:28:13 |
| JKK090 | EGAC | A320 EC-JJ... | 2026-03-22 10:56:54 |
| JKK8501 | GCLP | A321 EC-HP... | 2026-03-21 17:55:57 |
| JKK0674 | EGPD | A321 EC-HP... | 2026-03-21 01:24:55 |
| JKK0125 | EIDW | A320 EC-JJ... | 2026-03-20 20:27:16 |
| BMA694 | EGPE | A320 EC-JJ... | 2026-03-20 16:16:37 |
| BMA0692 | EGPE | MD82 EC-HH... | 2026-03-20 16:05:07 |
| BMA0121 | EIDW | MD82 EC-HH... | 2026-03-20 20:26:41 |
| BMA0121 | EIDW | A321 EC-HP... | 2026-03-17 16:08:58 |
| BMA0692 | EGPE | A321 EC-HP... | 2026-03-16 19:28:50 |
| JKK101P | LEMD | MD82 OY-KH... | 2026-03-15 10:48:17 |
| JKK0674 | EGPD | MD83 EC-FS... | 2026-03-15 11:59:41 |
| BMA0674 | EGPD | MD82 OY-KH... | 2026-03-15 06:44:34 |
| BMA0692 | EGPE | MD82 OY-KH... | 2026-03-01 06:53:07 |
| BMA0121 | EIDW | MD82 OY-KH... | 2026-03-01 16:35:44 |
| JKK2230 | LECO | A320 EC-HX... | 2026-02-23 15:52:00 |
| JKK674 | EGPD | A321 EC-HR... | 2026-02-21 15:04:01 |
| JKK121 | EIDW | A320 EC-IP... | 2026-02-10 19:55:36 |
| JKK692 | EGPE | A320 EC-IP... | 2026-02-09 14:58:51 |
| BMA0676 | EGPD | A320 | 2026-02-04 18:15:00 |
| BMA080 | EGAC | MD82 OY-KH... | 2026-02-03 18:10:08 |
| JKK8700 | LEMD | MD82 SE-DM... | 2026-02-01 18:33:12 |
| JKK0674 | EGPD | MD82 SE-DM... | 2026-02-01 14:41:35 |
| JKK0121 | EIDW | MD83 EC-FS... | 2026-02-01 10:03:34 |
| JKK0692 | EGPE | MD83 EC-FS... | 2026-01-31 10:07:53 |
| JKK0121 | EIDW | A320 EC-JJ... | 2026-01-27 14:24:22 |
| BMA0411 | EGPE | A320 EC-JJ... | 2026-01-27 08:11:23 |
| BMA096 | EGAC | A321 EC-HQ... | 2026-01-26 18:15:29 |
| BMA088 | EGAC | MD82 EC-HH... | 2026-01-25 17:05:18 |
| BMA082 | EGAC | A320 EC-JN... | 2026-01-25 17:04:26 |
| BMA0133 | EIDW | A320 EC-IP... | 2026-01-25 16:12:00 |
| BMA0692 | EGPE | A320 EC-IE... | 2026-01-22 15:40:00 |
| BMA080 | EGAC | MD83 EC-FS... | 2026-01-20 18:46:00 |
| BMA080 | EGAC | A320 EC-IL... | 2026-01-20 12:32:46 |
| BMA096 | EGAC | A320 EC-HX... | 2026-01-12 15:41:00 |
| BMA0121 | EIDW | A320 EC-IL... | 2026-01-11 14:20:41 |
| JKK0692 | EGPE | A320 EC-IL... | 2026-01-10 17:43:56 |
| JKK4634 | LEMD | A321 EC-IN... | 2025-12-26 17:20:26 |
| BMA096 | EGAC | MD83 EC-GH... | 2025-12-23 14:18:55 |
| JKK1428 | LEMD | FLY THE MA... | 2025-05-18 12:03:49 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK194C | LEBB | MD82 EC-HJ... | 2026-03-27 00:12:35 |
| JKK0675 | EGPD | A321 EC-HP... | 2026-03-21 17:05:15 |
| JKK0695 | EGPE | A320 EC-JJ... | 2026-03-20 19:46:12 |
| JKK0411 | EGNM | A321 EC-HP... | 2026-03-20 19:10:37 |
| BMA0693 | EGPE | MD82 EC-HH... | 2026-03-20 19:50:15 |
| JKK7369 | EIDW | A231 EC-IN... | 2026-03-19 05:28:20 |
| BMA0693 | EGPE | A321 EC-HP... | 2026-03-16 22:46:50 |
| JKK0675 | EGPD | MD83 EC-FS... | 2026-03-15 16:07:13 |
| BMA0675 | EGPD | MD82 OY-KH... | 2026-03-15 10:29:26 |
| JKK0411 | EGNM | MD83 EC-FS... | 2026-03-14 19:43:35 |
| BMA0411 | EGNM | MD82 OY-KH... | 2026-03-13 19:36:57 |
| JKK0411 | EGNM | A321 EC-HP... | 2026-03-04 22:00:25 |
| BMA0693 | EGPE | MD82 OY-KH... | 2026-03-01 12:07:08 |
| BMA0411 | EGNM | MD82 OY-KH... | 2026-02-27 11:40:37 |
| JKK675 | EGPD | A321 EC-HR... | 2026-02-21 18:21:56 |
| JKK411 | EGNM | A321 EC-HR... | 2026-02-20 19:37:59 |
| JKK417 | EGNM | A320 EC-JN... | 2026-02-16 20:08:58 |
| JKK0000 | EGNM | A320 EC-IL... | 2026-02-16 20:03:12 |
| BMA415 | EGNM | MD82 EC-HH... | 2026-02-16 20:08:01 |
| JKK693 | EGPE | A320 EC-IL... | 2026-02-09 21:54:01 |
| BMA0677 | EGPD | A320 | 2026-02-05 16:33:00 |
| BMA0419 | EGNM | A320 | 2026-02-04 17:31:00 |
| JKK411 | EGNM | A320 EC-IP... | 2026-02-03 15:22:26 |
| JKK101P | LEMD | MD82 OY-KH... | 2026-02-02 20:27:16 |
| JKKBMA | EGPD | MD82 SE-DM... | 2026-02-01 18:09:12 |
| JKK0411 | EGNM | MD82 SE-DM... | 2026-02-01 09:24:27 |
| BMA0693 | EGPE | MD83 EC-FS... | 2026-01-31 14:04:30 |
| JKK0411 | EGNM | MD83 EC-FS... | 2026-01-30 18:45:08 |
| JKK0693 | EGPE | A320 EC-J... | 2026-01-27 11:26:27 |
| BMA0411 | EGNM | A320 EC-JJ... | 2026-01-27 00:53:45 |
| JKK8400 | LEMD | A320 EC-JN... | 2026-01-25 11:11:25 |
| JKK1973 | LEZL | A321 EC-HQ... | 2026-01-25 23:36:07 |
| JKK2837 | LEBL | MD82 EC-HH... | 2026-01-24 21:38:24 |
| BMA0693 | EGPE | A320 EC-IL... | 2026-01-23 17:07:00 |
| BMA0419 | EGNM | A320 EC-IJ... | 2026-01-21 16:22:00 |
| JKK6742 | LEBL | A320 EC-IL... | 2026-01-20 11:39:49 |
| JKK2761 | LEZL | MD83 EC-F... | 2026-01-18 15:26:52 |
| BMA0693 | EGPE | A320 EC-IL... | 2026-01-10 21:59:54 |
| BMA0411 | EGNM | A320 EC-IL... | 2026-01-04 15:44:18 |
| JKK765C | LEMD | MD83 EC-GH... | 2025-12-22 18:53:08 |
| JKK4634 | EHAM | A321 EC-IN... | 2025-12-21 19:41:37 |
| JKK1428 | LEIB | FLY THE MA... | 2025-04-21 20:17:46 |
Información pistas (elevación aeródromo: 83ft)
| Pista | 09L | Longitud | 12,822ft | Anchura | 163ft | Elevación | 77ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 90 |
| Pista | 09R | Longitud | 12,008ft | Anchura | 171ft | Elevación | 77ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 90 |
| Pista | 27L | Longitud | 12,008ft | Anchura | 171ft | Elevación | 77ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 270 |
| Pista | 27R | Longitud | 12,822ft | Anchura | 163ft | Elevación | 77ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 270 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.525 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.980 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.935 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 128.080 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.475 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.730 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.625 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 127.525 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.980 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.475 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | LON | Frequencia | 113600 Khz |