Buscar vuelos
Dyce Airport, Aberdeen (EGPD)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK0675 | EGLL | A321 EC-HP... | 2026-03-21 15:30:53 |
| JKK0675 | EGLL | MD83 EC-FS... | 2026-03-15 14:32:48 |
| BMA0675 | EGLL | MD82 OY-KH... | 2026-03-15 08:59:09 |
| JKK675 | EGLL | A321 EC-HR... | 2026-02-21 16:37:57 |
| BMA0677 | EGLL | A320 | 2026-02-05 15:30:00 |
| JKKBMA | EGLL | MD82 SE-DM... | 2026-02-01 16:41:31 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK0674 | EGLL | A321 EC-HP... | 2026-03-21 02:59:21 |
| JKK0674 | EGLL | MD83 EC-FS... | 2026-03-15 13:56:12 |
| BMA0674 | EGLL | MD82 OY-KH... | 2026-03-15 08:29:59 |
| JKK674 | EGLL | A321 EC-HR... | 2026-02-21 16:27:06 |
| BMA0676 | EGLL | A320 | 2026-02-04 19:17:00 |
| JKK0674 | EGLL | MD82 SE-DM... | 2026-02-01 16:17:49 |
Información pistas (elevación aeródromo: 215ft)
| Pista | 05 | Longitud | 1,564ft | Anchura | 137ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 46 |
| Pista | 14 | Longitud | 1,909ft | Anchura | 112ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 139 |
| Pista | 16 | Longitud | 6,400ft | Anchura | 142ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 158 |
| Pista | 18 | Longitud | 1,868ft | Anchura | 114ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 179 |
| Pista | 23 | Longitud | 1,564ft | Anchura | 137ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 226 |
| Pista | 32 | Longitud | 1,909ft | Anchura | 112ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 319 |
| Pista | 34 | Longitud | 6,400ft | Anchura | 142ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 338 |
| Pista | 36 | Longitud | 1,868ft | Anchura | 114ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 359 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.055 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.855 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.705 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.250 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.305 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 132.550 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 135.175 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.250 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.250 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | ADN | Frequencia | 114300 Khz |
| Tipo | NDB | Código | AQ | Frequencia | 336 Khz |
| Tipo | NDB | Código | ATF | Frequencia | 348 Khz |