Buscar vuelos
Inverness Airport, Inverness (EGPE)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK0695 | EGLL | A320 EC-JJ... | 2026-03-20 18:08:11 |
| BMA0693 | EGLL | MD82 EC-HH... | 2026-03-20 18:15:14 |
| BMA0693 | EGLL | A321 EC-HP... | 2026-03-16 21:12:35 |
| BMA0693 | EGLL | MD82 OY-KH... | 2026-03-01 10:20:22 |
| JKK693 | EGLL | A320 EC-IL... | 2026-02-09 20:35:12 |
| BMA0693 | EGLL | MD83 EC-FS... | 2026-01-31 12:37:09 |
| JKK0693 | EGLL | A320 EC-J... | 2026-01-27 09:59:38 |
| BMA0693 | EGLL | A320 EC-IL... | 2026-01-23 16:06:00 |
| BMA0693 | EGLL | A320 EC-IL... | 2026-01-10 20:26:27 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| BMA694 | EGLL | A320 EC-JJ... | 2026-03-20 17:50:54 |
| BMA0692 | EGLL | MD82 EC-HH... | 2026-03-20 17:55:13 |
| BMA0692 | EGLL | A321 EC-HP... | 2026-03-16 21:07:52 |
| BMA0692 | EGLL | MD82 OY-KH... | 2026-03-01 08:41:23 |
| JKK692 | EGLL | A320 EC-IP... | 2026-02-09 16:30:08 |
| JKK0692 | EGLL | MD83 EC-FS... | 2026-01-31 11:53:29 |
| BMA0411 | EGLL | A320 EC-JJ... | 2026-01-27 09:45:41 |
| BMA0692 | EGLL | A320 EC-IE... | 2026-01-22 16:46:00 |
| JKK0692 | EGLL | A320 EC-IL... | 2026-01-10 19:34:51 |
Información pistas (elevación aeródromo: 31ft)
| Pista | 05 | Longitud | 6,186ft | Anchura | 145ft | Elevación | 27ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 49 |
| Pista | 11 | Longitud | 2,308ft | Anchura | 62ft | Elevación | 27ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 110 |
| Pista | 23 | Longitud | 6,186ft | Anchura | 145ft | Elevación | 27ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 229 |
| Pista | 29 | Longitud | 2,308ft | Anchura | 62ft | Elevación | 27ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 290 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.405 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 122.605 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.605 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | INS | Frequencia | 109200 Khz |
| Tipo | NDB | Código | IVR | Frequencia | 328 Khz |