Buscar vuelos
Manises Airport, Valencia (LEVC)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK2230 | DAAG | A320 EC-IE... | 2025-12-01 17:00:00 |
| JKK5550 | GCRR | MD82 SE-DM... | 2025-10-12 13:40:00 |
| JKK6725 | LEBL | MD83 EC-FS... | 2025-09-29 10:13:05 |
| JKK4634 | LEMD | MD82 EC-GC... | 2025-09-21 18:36:59 |
| JKK6721 | LEBL | MD83 EC-GH... | 2025-09-06 06:41:38 |
| JKK4511 | LSZH | A320 EC-IL... | 2025-09-04 13:01:53 |
| JKK7116 | LEPA | A320 EC-IE... | 2025-08-08 22:21:26 |
| JKK6721 | LEBL | MD82 SE-DM... | 2025-07-25 19:35:47 |
| JKK5550 | GCRR | A321 EC-IN... | 2025-06-03 16:11:29 |
| JKK7116 | LEPA | A320 EC-IP... | 2025-05-24 10:53:49 |
| JKK6337 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-03-19 17:26:19 |
| JKK8604 | LEPA | TFDI DESIG... | 2025-02-06 00:32:35 |
| JKK435C | LEMH | MCDONNELL... | 2025-01-14 11:17:15 |
| JKK435C | LEAS | MCDONNELL... | 2024-12-28 20:29:32 |
| JKK7116 | LEPA | SPANAIR EC... | 2024-12-23 12:26:03 |
| JKK608C | LEAS | A321-200... | 2024-12-14 19:25:44 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK2230 | LEMH | A320 EC-KP... | 2025-11-28 13:00:00 |
| JKK7115 | LEPA | MD82 SE-DM... | 2025-10-11 21:57:00 |
| JKK5551 | GCRR | MD82 EC-FS... | 2025-09-27 11:32:05 |
| JKK4634 | LEJR | MD82 EC-GC... | 2025-09-21 18:19:51 |
| JKK7115 | LEPA | A320 EC-IL... | 2025-09-04 10:36:17 |
| JKK6720 | LEBL | MD83 EC-GH... | 2025-08-30 19:45:21 |
| JKK7115 | LEPA | A320 EC-JN... | 2025-08-05 21:57:43 |
| JKK6722 | LEBL | MD82 SE-DM... | 2025-07-25 18:50:16 |
| JKK7115 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-06-02 18:56:06 |
| JKK7115 | LEPA | A321 EC-IJ... | 2025-05-23 18:06:49 |
| JKK6338 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-03-06 22:01:54 |
| JKK5527 | GCTS | MCDONNELL... | 2024-12-27 16:03:17 |
| JKK6338 | LEMD | SPANAIR EC... | 2024-12-23 12:02:35 |
Información pistas (elevación aeródromo: 208ft)
| Pista | 12 | Longitud | 10,527ft | Anchura | 150ft | Elevación | 208ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 116 |
| Pista | 30 | Longitud | 10,527ft | Anchura | 150ft | Elevación | 208ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 296 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.075 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.750 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.080 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 123.580 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.880 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.555 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 121.880 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.580 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 125.480 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.400 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.075 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 123.575 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.875 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.550 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | B | Frequencia | 400 Khz |
| Tipo | NDB | Código | PND | Frequencia | 340 Khz |
| Tipo | NDB | Código | SGO | Frequencia | 356 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | VLC | Frequencia | 116100 Khz |