Buscar vuelos
East Midlands Airport, Derby (EGNX)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| BMA217 | EGPH | A320 EC-JJ... | 2026-03-28 07:42:43 |
| BMA0213 | EGPH | MD82 EC-HH... | 2026-03-28 07:53:06 |
| JKK0247 | EGPF | A320 EC-JJ... | 2026-03-22 17:51:28 |
| BMA0213 | EGPH | A321 EC-HP... | 2026-03-17 19:02:26 |
| BMA0213 | EGPH | MD82 OY-KH... | 2026-03-07 06:58:48 |
| JKK0241 | EGPF | A321 EC-HP... | 2026-03-03 20:08:09 |
| BMA0241 | EGPF | MD82 OY-KH... | 2026-02-27 06:57:43 |
| JKK101C | EGPF | A320 EC-IL... | 2026-02-16 15:41:54 |
| JKK0241 | EGPF | A320 EC-JN... | 2026-02-16 15:58:03 |
| BMA245 | EGPF | MD82 EC-HH... | 2026-02-16 15:57:54 |
| JKK0213 | EGPH | MD83 EC-FS... | 2026-02-14 11:22:28 |
| JKK213 | EGPH | A320 EC-IP... | 2026-02-11 14:44:29 |
| JKK245 | EGPF | A320 EC-IP... | 2026-02-02 14:52:05 |
| BMA0241 | EGPF | A320 EC-JJ... | 2026-01-26 11:03:36 |
| BMA0223 | EGPH | A320 EC-HX... | 2026-01-26 17:37:00 |
| BMA0241 | EGPF | MD83 EC-FS... | 2026-01-25 11:40:03 |
| BMA0217 | EGPH | MD83 EC-F... | 2026-01-17 18:31:02 |
| BMA0247 | EGPF | A320 EC-IE... | 2026-01-16 15:45:00 |
| BMA0241 | EGPF | A320 EC-IL... | 2026-01-03 20:22:47 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| BMA306 | EIDW | A320 EC-JJ... | 2026-03-27 16:06:16 |
| BMA0304 | EIDW | MD82 EC-HH... | 2026-03-27 16:09:56 |
| JKK1425 | EGJJ | A320 EC-JJ... | 2026-03-22 17:35:52 |
| BMA0304 | EIDW | A321 EC-HP... | 2026-03-17 18:55:02 |
| BMA0304 | EIDW | MD82 OY-KH... | 2026-03-03 19:33:15 |
| BMA1645 | EGJJ | MD82 EC-HJ... | 2026-02-26 17:38:00 |
| JKK1665 | EGJJ | A321 EC-HP... | 2026-02-22 21:30:51 |
| JKK1705 | EGJJ | MD82 EC-HH... | 2026-02-16 15:32:17 |
| JKK1465 | EGJJ | A320 EC-JN... | 2026-02-16 15:30:18 |
| JKK0304 | EIDW | MD83 EC-FS... | 2026-02-14 10:44:02 |
| JKK304 | EIDW | A320 EC-IP... | 2026-02-11 12:10:20 |
| JKK1605 | EGJJ | A320 EC-IP... | 2026-02-01 16:21:25 |
| BMA1245 | EGJJ | A320 EC-JJ... | 2026-01-26 10:48:58 |
| BMA0308 | EIDW | A320 EC-IE... | 2026-01-26 16:05:00 |
| BMA1245 | EGJJ | MD83 EC-FS... | 2026-01-25 11:09:22 |
| BMA1705 | EGJJ | A320 EC-IJ... | 2026-01-15 16:18:00 |
| BMA0308 | EIDW | A320 EC-IL... | 2026-01-11 17:02:00 |
| BMA1705 | EGJJ | F100 EC-JJ... | 2025-12-25 20:20:45 |
Información pistas (elevación aeródromo: 306ft)
| Pista | 09 | Longitud | 9,499ft | Anchura | 164ft | Elevación | 295ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 88 |
| Pista | 27 | Longitud | 9,499ft | Anchura | 164ft | Elevación | 295ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 268 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 134.180 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 122.680 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.905 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.005 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.130 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.180 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 134.430 Mhz |