Buscar vuelos

Leeds Bradford Airport, Leeds Bradford (EGNM)

Meteorología y NOTAM

No METAR information available.

Vuelos en curso

Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.

Histórico salidas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Destino Aeronave Fecha
JKK0411 EGLL A321 EC-HP... 2026-03-20 18:02:26
JKK0411 EGLL MD83 EC-FS... 2026-03-14 18:15:17
BMA0411 EGLL MD82 OY-KH... 2026-03-13 18:30:33
JKK0411 EGLL A321 EC-HP... 2026-03-04 20:52:36
BMA0411 EGLL MD82 OY-KH... 2026-02-27 10:21:40
JKK411 EGLL A321 EC-HR... 2026-02-20 18:44:31
JKK417 EGLL A320 EC-JN... 2026-02-16 19:06:48
JKK0000 EGLL A320 EC-IL... 2026-02-16 19:00:40
BMA415 EGLL MD82 EC-HH... 2026-02-16 19:06:12
BMA0419 EGLL A320 2026-02-04 16:48:00
JKK411 EGLL A320 EC-IP... 2026-02-03 14:31:06
JKK0411 EGLL MD82 SE-DM... 2026-02-01 08:10:17
JKK0411 EGLL MD83 EC-FS... 2026-01-30 17:17:24
BMA0411 EGLL A320 EC-JJ... 2026-01-27 23:52:34
BMA0419 EGLL A320 EC-IJ... 2026-01-21 15:45:00
BMA0411 EGLL A320 EC-IL... 2026-01-04 14:37:50

Histórico llegadas (últimos 12 meses)

Nº de vuelo Orígen Aeronave Fecha
JKK0297 EGPF A320 EC-JJ... 2026-03-22 20:13:31
BMA1604 EGJJ A321 EC-HP... 2026-03-20 17:18:29
JKK1184 EGJJ MD83 EC-FS... 2026-03-14 11:00:54
BMA1184 EGJJ MD82 OY-KH... 2026-03-13 18:08:48
JKK0299 EGPF A321 EC-HP... 2026-03-03 22:50:50
BMA0291 EGPF MD82 OY-KH... 2026-02-27 10:00:56
JKK1224 EGJJ A321 EC-HR... 2026-02-20 17:28:05
JKK102C EGPF A320 EC-IL... 2026-02-16 18:45:52
JKK0297 EGPF A320 EC-JN... 2026-02-16 18:43:53
BMA295 EGPF MD82 EC-HH... 2026-02-16 18:41:02
BMA1724 EGJJ A320 2026-02-04 16:20:00
JKK291 EGPF A320 EC-IP... 2026-02-02 19:42:44
JKK1204 EGJJ MD82 SE-DM... 2026-02-01 07:44:48
BMA0291 EGPF A320 EC-JJ... 2026-01-26 13:14:43
BMA0291 EGPF MD83 EC-FS... 2026-01-25 14:31:00
BMA0299 EGPF A320 EC-IJ... 2026-01-19 16:11:00
BMA0295 EGPF A320 EC-IL... 2026-01-03 22:41:00

Información pistas (elevación aeródromo: 668ft)

Pista 14 Longitud 7,383ft Anchura 158ft Elevación 668ft Superficie Concrete Rumbo 138
Pista 32 Longitud 7,383ft Anchura 158ft Elevación 668ft Superficie Concrete Rumbo 318

Frequencias aeródromo

Tipo APP/DEP Frecuencia 134.580 Mhz
Tipo ATIS Frecuencia 118.030 Mhz
Tipo Clearance Frecuencia 121.805 Mhz
Tipo Tower Frecuencia 120.305 Mhz
Tipo APP/DEP Frecuencia 125.380 Mhz

Radioayudas

Tipo NDB Código LBA Frequencia 403 Khz