Buscar vuelos
Dublin Airport Airport, Dublin (EIDW)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| BMA0308 | EGNX | A320 EC-IE... | 2026-01-26 15:25:00 |
| BMA0308 | EGNX | A320 EC-IL... | 2026-01-11 16:30:00 |
| JKK8058 | LEMD | A321 EC-HP... | 2025-11-10 19:11:13 |
| JKK8014 | LEBL | MD83 EC-GC... | 2025-10-04 19:18:09 |
| JKK3450 | LEPA | A321 EC-HR... | 2025-06-07 07:09:45 |
| JKK8058 | LEMD | FLY THE MA... | 2025-03-22 21:51:41 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK0121 | EGLL | MD83 EC-FS... | 2026-02-01 11:21:53 |
| JKK0121 | EGLL | A320 EC-JJ... | 2026-01-27 17:00:08 |
| BMA0133 | EGLL | A320 EC-IP... | 2026-01-25 17:02:00 |
| BMA0121 | EGLL | A320 EC-IL... | 2026-01-11 15:50:21 |
| JKK3813 | LERS | MD83 EC-GC... | 2025-10-04 18:51:48 |
| JKK8057 | LEMD | A321 EC-IN... | 2025-06-06 17:24:34 |
| JKK8057 | LEMD | FLY THE MA... | 2025-03-21 20:49:59 |
Información pistas (elevación aeródromo: 202ft)
| Pista | 10L | Longitud | 10,205ft | Anchura | 197ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 95 |
| Pista | 10R | Longitud | 8,817ft | Anchura | 164ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 95 |
| Pista | 16 | Longitud | 6,763ft | Anchura | 187ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 157 |
| Pista | 28L | Longitud | 8,817ft | Anchura | 164ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 275 |
| Pista | 28R | Longitud | 10,205ft | Anchura | 197ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 275 |
| Pista | 34 | Longitud | 6,763ft | Anchura | 187ft | Elevación | 202ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 337 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | CTR | Frecuencia | 120.755 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 124.650 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 126.250 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 129.180 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 132.580 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 135.655 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.930 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 121.100 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.280 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 124.530 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 129.640 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 122.985 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.800 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 125.885 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 130.790 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 118.500 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.600 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.805 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.680 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 128.800 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 118.500 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | DAP | Frequencia | 111200 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | DUB | Frequencia | 114900 Khz |
| Tipo | NDB | Código | GAR | Frequencia | 407 Khz |
| Tipo | NDB-DME | Código | GMN | Frequencia | 334 Khz |
| Tipo | DME | Código | ID | Frequencia | 108900 Khz |
| Tipo | NDB | Código | KLY | Frequencia | 378 Khz |
| Tipo | NDB | Código | RSH | Frequencia | 326 Khz |