Buscar vuelos
Borgo Panigale Airport, Bologna (LIPE)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK4712 | LEMH | A320 EC-IP... | 2025-10-26 08:13:05 |
| JKK4746 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-09-08 02:14:56 |
| JKK4720 | LIME | A320 EC-II... | 2025-09-08 16:51:17 |
| JKK4720 | LIME | A320 EC-IP... | 2025-08-10 18:15:00 |
| JKK4720 | LIME | MD83 EC-HG... | 2025-08-07 05:36:22 |
| JKK4720 | LIME | A320 EC-IZ... | 2025-08-02 19:00:00 |
| JKK4720 | LIME | MD82 EC-HG... | 2025-07-21 14:08:01 |
| JKK4720 | LIME | MD82 EC-G... | 2025-07-06 09:00:16 |
| JKK4720 | LIME | MD82 ECHHF | 2025-07-05 16:17:18 |
| JKK4720 | LIME | MD83 EC-FS... | 2025-07-04 17:28:08 |
| JKK4720 | LIME | A320 EC-JJ... | 2025-07-01 05:39:05 |
| JKK4720 | LIME | MD83 EC-GO... | 2025-06-29 08:15:56 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK4719 | LEPA | A320 EC-IP... | 2025-10-26 07:43:56 |
| JKK4719 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-09-07 04:35:14 |
| JKK4711 | LEMH | MD82 OY-KH... | 2025-08-13 17:30:24 |
| JKK4719 | LEPA | A320 EC-HX... | 2025-08-10 11:40:00 |
| JKK4719 | LEPA | MD83 EC-HG... | 2025-08-06 14:59:46 |
| JKK4719 | LEPA | A320 | 2025-08-01 13:58:00 |
| JKK4719 | LEPA | MD82 EC-HG... | 2025-07-21 12:47:57 |
| JKK4719 | LEPA | MD82 EC-G... | 2025-07-05 15:08:44 |
| JKK4719 | LEPA | MD83 EC-FS... | 2025-07-03 18:56:24 |
| JKK4719 | LEPA | A320 EC-JJ... | 2025-06-30 21:54:59 |
| JKK4719 | LEPA | MD83 EC-FT... | 2025-06-29 09:45:24 |
| JKK4719 | LEPA | MD82 EC-HH... | 2025-06-28 19:53:36 |
| JKK4719 | LEPA | MD83 EC-FT... | 2025-06-28 09:21:35 |
Información pistas (elevación aeródromo: 123ft)
| Pista | 12 | Longitud | 9,435ft | Anchura | 146ft | Elevación | 120ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 117 |
| Pista | 30 | Longitud | 9,435ft | Anchura | 146ft | Elevación | 120ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 297 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.150 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 133.775 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 134.875 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.925 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.100 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.100 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | BOA | Frequencia | 117100 Khz |
| Tipo | NDB | Código | BOA | Frequencia | 413 Khz |