Buscar vuelos
Los Rodeos Airport, Tenerife-North (GCXO)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK5063 | LEMD | A321 EC-HR... | 2025-10-25 07:44:59 |
| JKK5246 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-08-21 17:23:33 |
| JKK5246 | GCRR | A320 EC-HX... | 2025-08-11 18:51:10 |
| JKK8631 | LEBL | MD83 EC-GN... | 2025-08-03 16:09:40 |
| JKK810 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-06-22 16:56:15 |
| JKK714 | GCLP | MCDONNELL... | 2025-05-03 11:00:19 |
| JKK5073 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-03-29 09:26:21 |
| JKK5073 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-03-14 09:45:43 |
| JKK8501 | GCRR | TOLISSA321... | 2025-02-19 07:27:59 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK5064 | LEMD | MD-82 EC-G... | 2025-12-04 13:58:55 |
| JKK765C | LEPA | MD82 SE-DM... | 2025-10-18 16:29:31 |
| JKK5246 | GCRR | A320 EC-HX... | 2025-08-17 19:33:13 |
| JKK713 | GCLP | A321 EC-IN... | 2025-08-14 09:46:10 |
| JKK5246 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-08-05 22:59:38 |
| JKK765C | LHBP | MD83 EC-GN... | 2025-08-03 15:42:17 |
| JKK8630 | LEBL | A320 EC-HX... | 2025-06-19 21:01:25 |
| JKK5234 | LEBL | MCDONNELL... | 2025-04-19 22:46:08 |
| JKK5072 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-03-25 10:18:19 |
| JKK5072 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-03-08 14:59:16 |
| JKK5072 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-02-16 11:58:52 |
Información pistas (elevación aeródromo: 2,034ft)
| Pista | 12 | Longitud | 11,150ft | Anchura | 148ft | Elevación | 2,034ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 111 |
| Pista | 30 | Longitud | 11,150ft | Anchura | 148ft | Elevación | 2,034ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 291 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.800 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 128.850 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 118.575 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.000 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.800 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.850 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.700 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.700 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | TFN | Frequencia | 117700 Khz |
| Tipo | NDB | Código | TX | Frequencia | 410 Khz |