Buscar vuelos
Gatwick Airport, London (EGKK)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK748 | LEBL | A320 EC-HR... | 2026-03-22 12:01:52 |
| JKK716 | LEMD | B752 G-OOO... | 2026-02-27 16:41:42 |
| JKK748 | LEBL | A320 EC-KE... | 2025-11-28 19:24:26 |
| JKK748 | LEBL | MD83 EC-FS... | 2025-06-15 12:27:01 |
| JKK748 | LEBL | A321 EC-IN... | 2025-06-15 12:09:55 |
| JKK748 | LEBL | MD83 SE-DP... | 2025-06-15 12:18:22 |
Información pistas (elevación aeródromo: 195ft)
| Pista | 08L | Longitud | 8,402ft | Anchura | 148ft | Elevación | 195ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 78 |
| Pista | 08R | Longitud | 10,882ft | Anchura | 148ft | Elevación | 195ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 78 |
| Pista | 26L | Longitud | 10,882ft | Anchura | 148ft | Elevación | 195ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 258 |
| Pista | 26R | Longitud | 8,402ft | Anchura | 148ft | Elevación | 195ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 258 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 118.950 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 126.825 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 129.025 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 136.525 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 121.955 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.805 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 124.230 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 134.230 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 120.530 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 133.180 Mhz |
| Tipo | CTR | Frecuencia | 134.125 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | GE | Frequencia | 338 Khz |
| Tipo | NDB | Código | GY | Frequencia | 365 Khz |