Buscar vuelos
Lisbon Airport, Lisbon (LPPT)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Histórico salidas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Destino | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK110 | LEMD | A320 EC-IP... | 2025-09-03 14:28:24 |
| JKK110 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-17 21:18:48 |
| JKK110 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-02-16 13:14:30 |
| JKK110 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-16 12:11:36 |
| JKK110 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-01-24 18:30:16 |
| JKK110 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-01-19 08:12:46 |
| JKK110 | LEMD | SPANAIR EC... | 2024-12-28 22:07:11 |
Histórico llegadas (últimos 12 meses)
| Nº de vuelo | Orígen | Aeronave | Fecha |
|---|---|---|---|
| JKK9405 | LEBL | MD83 EC-HG... | 2025-12-12 17:04:40 |
| JKK111 | LEMD | A320 EC-IP... | 2025-08-24 00:36:38 |
| JKK111 | LEMD | SPANAIR EC... | 2025-02-15 20:23:32 |
| JKK111 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-15 20:19:41 |
| JKK111 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-02-15 19:26:51 |
| JKK111 | LEMD | MCDONNELL... | 2025-01-19 10:26:15 |
| JKK111 | LEMD | TOLISSA321... | 2025-01-18 16:37:14 |
| JKK111 | LEMD | SPANAIR EC... | 2024-12-28 20:04:37 |
Información pistas (elevación aeródromo: 338ft)
| Pista | 02 | Longitud | 12,482ft | Anchura | 148ft | Elevación | 338ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 23 |
| Pista | 20 | Longitud | 12,482ft | Anchura | 148ft | Elevación | 338ft | Superficie | Bituminous | Rumbo | 203 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.555 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 120.355 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.130 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 121.955 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 124.155 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.955 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 119.555 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 120.355 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 123.980 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.505 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.105 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.980 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 125.130 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 118.955 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.755 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.105 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | NDB | Código | CP | Frequencia | 389 Khz |
| Tipo | NDB | Código | LAR | Frequencia | 382 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | LIS | Frequencia | 114800 Khz |