Buscar vuelos
Ferihegy Airport, Budapest (LHBP)
Meteorología y NOTAM
Vuelos en curso
Actualmente no hay vuelos en curso desde o hacia este aeropuerto.
Información pistas (elevación aeródromo: 453ft)
| Pista | 13L | Longitud | 12,158ft | Anchura | 142ft | Elevación | 453ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 132 |
| Pista | 13R | Longitud | 9,874ft | Anchura | 142ft | Elevación | 453ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 132 |
| Pista | 31L | Longitud | 9,874ft | Anchura | 142ft | Elevación | 453ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 312 |
| Pista | 31R | Longitud | 12,158ft | Anchura | 142ft | Elevación | 453ft | Superficie | Asphalt | Rumbo | 312 |
Frequencias aeródromo
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 119.510 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 122.975 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 123.860 Mhz |
| Tipo | APP/DEP | Frecuencia | 124.900 Mhz |
| Tipo | ATIS | Frecuencia | 132.380 Mhz |
| Tipo | Clearance | Frecuencia | 134.540 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 121.910 Mhz |
| Tipo | Tower | Frecuencia | 118.100 Mhz |
| Tipo | Ground | Frecuencia | 122.440 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 119.350 Mhz |
| Tipo | UC | Frecuencia | 134.850 Mhz |
Radioayudas
| Tipo | VOR-DME | Código | BUD | Frequencia | 117300 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | MNR | Frequencia | 112500 Khz |
| Tipo | NDB | Código | MNR | Frequencia | 288 Khz |
| Tipo | VOR-DME | Código | TPS | Frequencia | 115900 Khz |
| Tipo | NDB | Código | TPS | Frequencia | 306 Khz |